가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩106,615
기간 수익률
+2,020 (+1.93%)
거래량
11.5K
2026-11-10시 ₩106,590 고 ₩106,615 저 ₩106,590 종 ₩106,615MA5 ₩106,580MA20 ₩106,459MA60 ₩106,107
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 487340
- ISIN
- KR7487340002
- 유형
- ETF
- 기초지수
- MK-KAP 머니마켓 총수익지수
- 기초지수 종가
- 121.87
- 상장좌수
- 12,355,000
- 거래량
- 11,544
- 거래대금
- ₩12.31억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩106,615 | +0.02% | ₩106,601.68 | ₩106,615 | ₩106,590 | 11,544 |
| 2026. 11. 09. | ₩106,590 | +0% | ₩106,589.63 | ₩106,600 | ₩106,590 | 14,075 |
| 2026. 11. 06. | ₩106,590 | +0.02% | ₩106,576.04 | ₩106,595 | ₩106,585 | 17,204 |
| 2026. 11. 05. | ₩106,570 | +0.03% | ₩106,540.85 | ₩106,580 | ₩106,555 | 18,319 |
| 2026. 11. 04. | ₩106,535 | +0.01% | ₩106,528.77 | ₩106,540 | ₩106,515 | 7,216 |
| 2026. 11. 03. | ₩106,520 | +0.01% | ₩106,517.18 | ₩106,530 | ₩106,515 | 6,062 |
| 2026. 11. 02. | ₩106,510 | +0% | ₩106,505.61 | ₩106,515 | ₩106,505 | 5,270 |
| 2026. 10. 30. | ₩106,505 | +0.01% | ₩106,493.04 | ₩106,505 | ₩106,490 | 8,468 |
| 2026. 10. 29. | ₩106,495 | +0.03% | ₩106,459.31 | ₩106,495 | ₩106,485 | 11,354 |
| 2026. 10. 28. | ₩106,460 | +0.01% | ₩106,448.04 | ₩106,460 | ₩106,440 | 20,967 |
| 2026. 10. 27. | ₩106,450 | +0.02% | ₩106,436.97 | ₩106,450 | ₩106,430 | 6,488 |
| 2026. 10. 26. | ₩106,430 | +0% | ₩106,425.92 | ₩106,435 | ₩106,425 | 13,080 |
| 2026. 10. 23. | ₩106,425 | +0.01% | ₩106,413.42 | ₩106,425 | ₩106,415 | 22,777 |
| 2026. 10. 22. | ₩106,415 | +0.04% | ₩106,380.17 | ₩106,415 | ₩106,405 | 5,860 |
| 2026. 10. 21. | ₩106,370 | +0% | ₩106,368.9 | ₩106,380 | ₩106,370 | 10,389 |
| 2026. 10. 20. | ₩106,365 | +0.01% | ₩106,358.02 | ₩106,380 | ₩106,360 | 11,195 |
| 2026. 10. 19. | ₩106,355 | +0.01% | ₩106,346.55 | ₩106,355 | ₩106,345 | 18,829 |
| 2026. 10. 16. | ₩106,345 | +0.01% | ₩106,334.8 | ₩106,350 | ₩106,325 | 63,945 |
| 2026. 10. 15. | ₩106,335 | +0.03% | ₩106,300.81 | ₩106,335 | ₩106,300 | 23,577 |
| 2026. 10. 14. | ₩106,300 | +0.01% | ₩106,290.47 | ₩106,300 | ₩106,290 | 14,061 |
| 2026. 10. 13. | ₩106,285 | +0% | ₩106,280.03 | ₩106,290 | ₩106,280 | 21,473 |
| 2026. 10. 12. | ₩106,280 | +0.01% | ₩106,269.24 | ₩106,280 | ₩106,270 | 8,322 |
| 2026. 10. 08. | ₩106,270 | +0% | ₩106,256.84 | ₩106,270 | ₩106,260 | 17,323 |
| 2026. 10. 07. | ₩106,265 | +0.05% | ₩106,215.25 | ₩106,265 | ₩106,250 | 11,174 |
| 2026. 10. 06. | ₩106,210 | +0.01% | ₩106,204.67 | ₩106,215 | ₩106,205 | 7,884 |
| 2026. 10. 02. | ₩106,200 | +0.01% | ₩106,192.14 | ₩106,205 | ₩106,185 | 9,320 |
| 2026. 10. 01. | ₩106,185 | +0.04% | ₩106,145.9 | ₩106,190 | ₩106,175 | 10,368 |
| 2026. 09. 30. | ₩106,145 | +0.01% | ₩106,133.47 | ₩106,150 | ₩106,135 | 8,754 |
| 2026. 09. 29. | ₩106,135 | +0.01% | ₩106,121.97 | ₩106,135 | ₩106,125 | 8,872 |
| 2026. 09. 28. | ₩106,125 | +0% | ₩106,111.22 | ₩106,125 | ₩106,115 | 36,479 |
| 2026. 09. 23. | ₩106,120 | +0.02% | ₩106,099.87 | ₩106,120 | ₩106,080 | 42,778 |
| 2026. 09. 22. | ₩106,095 | +0.05% | ₩106,047.3 | ₩106,100 | ₩106,085 | 34,834 |
| 2026. 09. 21. | ₩106,045 | +0% | ₩106,037.25 | ₩106,050 | ₩106,040 | 14,714 |
| 2026. 09. 18. | ₩106,040 | +0.01% | ₩106,028.03 | ₩106,040 | ₩106,030 | 11,373 |
| 2026. 09. 17. | ₩106,030 | +0.03% | ₩105,997.3 | ₩106,030 | ₩106,000 | 36,336 |
| 2026. 09. 16. | ₩106,000 | +0.02% | ₩105,985.6 | ₩106,000 | ₩105,990 | 5,515 |
| 2026. 09. 15. | ₩105,980 | +0% | ₩105,974.43 | ₩105,990 | ₩105,980 | 6,533 |
| 2026. 09. 14. | ₩105,980 | +0.02% | ₩105,964.54 | ₩105,990 | ₩105,965 | 4,913 |
| 2026. 09. 10. | ₩105,950 | +0.02% | ₩105,922.58 | ₩105,950 | ₩105,945 | 5,370 |
| 2026. 09. 09. | ₩105,925 | +0.01% | ₩105,912.76 | ₩105,925 | ₩105,915 | 5,008 |
| 2026. 09. 08. | ₩105,910 | +0.01% | ₩105,903.32 | ₩105,915 | ₩105,905 | 11,487 |
| 2026. 09. 07. | ₩105,900 | +0.01% | ₩105,893.53 | ₩105,905 | ₩105,895 | 10,994 |
| 2026. 09. 03. | ₩105,890 | +0.03% | ₩105,853.58 | ₩105,890 | ₩105,880 | 34,465 |
| 2026. 09. 02. | ₩105,860 | +0.01% | ₩105,844.18 | ₩105,860 | ₩105,845 | 2,475 |
| 2026. 09. 01. | ₩105,845 | +0.01% | ₩105,834.38 | ₩105,845 | ₩105,835 | 3,894 |
| 2026. 08. 31. | ₩105,835 | +0.01% | ₩105,824.47 | ₩105,835 | ₩105,825 | 2,557 |
| 2026. 08. 27. | ₩105,820 | +0.03% | ₩105,785.1 | ₩105,825 | ₩105,815 | 20,153 |
| 2026. 08. 26. | ₩105,790 | +0.01% | ₩105,783.47 | ₩105,795 | ₩105,785 | 7,915 |
| 2026. 08. 25. | ₩105,780 | +0% | ₩105,774.42 | ₩105,785 | ₩105,770 | 23,667 |
| 2026. 08. 24. | ₩105,775 | +0.01% | ₩105,764.39 | ₩105,775 | ₩105,765 | 8,558 |
| 2026. 08. 20. | ₩105,745 | +0.03% | ₩105,724.71 | ₩105,755 | ₩105,745 | 13,271 |
| 2026. 08. 19. | ₩105,715 | +0% | ₩105,714.78 | ₩105,725 | ₩105,715 | 21,157 |
| 2026. 08. 18. | ₩105,715 | +0.01% | ₩105,704.46 | ₩105,715 | ₩105,705 | 7,561 |
| 2026. 08. 13. | ₩105,680 | +0.01% | ₩105,653.11 | ₩105,685 | ₩105,660 | 37,900 |
| 2026. 08. 12. | ₩105,670 | +0.02% | ₩105,642.72 | ₩105,670 | ₩105,645 | 6,600 |
| 2026. 08. 11. | ₩105,650 | +0.01% | ₩105,632.81 | ₩105,655 | ₩105,635 | 9,965 |
| 2026. 08. 10. | ₩105,635 | +0% | ₩105,622.88 | ₩105,655 | ₩105,625 | 6,602 |
| 2026. 08. 06. | ₩105,620 | +0.03% | ₩105,579.71 | ₩105,620 | ₩105,605 | 7,358 |
| 2026. 08. 05. | ₩105,585 | +0.01% | ₩105,568.9 | ₩105,585 | ₩105,570 | 15,424 |
| 2026. 08. 04. | ₩105,570 | +0.01% | ₩105,557.96 | ₩105,570 | ₩105,560 | 4,957 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.