가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩8,170
기간 수익률
-570 (-6.52%)
거래량
160.5K
2026-11-10시 ₩8,175 고 ₩8,180 저 ₩8,155 종 ₩8,170MA5 ₩8,173MA20 ₩8,097MA60 ₩8,114
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 484790
- ISIN
- KR7484790001
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KEDI-KAP 미국 국채 20+ 지수(TR)
- 기초지수 종가
- 70.77
- 상장좌수
- 73,640,000
- 거래량
- 160,521
- 거래대금
- ₩13.11억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩8,170 | -0.24% | ₩8,175.7 | ₩8,180 | ₩8,155 | 160,521 |
| 2026. 11. 09. | ₩8,190 | +0% | ₩8,179.5 | ₩8,190 | ₩8,150 | 162,428 |
| 2026. 11. 06. | ₩8,190 | -0.18% | ₩8,183.69 | ₩8,200 | ₩8,160 | 548,305 |
| 2026. 11. 05. | ₩8,205 | +1.17% | ₩8,175.35 | ₩8,220 | ₩8,155 | 422,360 |
| 2026. 11. 04. | ₩8,110 | -0.31% | ₩8,103.53 | ₩8,165 | ₩8,090 | 372,751 |
| 2026. 11. 03. | ₩8,135 | +0.12% | ₩8,154.96 | ₩8,140 | ₩8,120 | 135,588 |
| 2026. 11. 02. | ₩8,125 | -0.37% | ₩8,139.31 | ₩8,140 | ₩8,090 | 139,268 |
| 2026. 10. 30. | ₩8,155 | +0.87% | ₩8,115.51 | ₩8,180 | ₩8,130 | 412,771 |
| 2026. 10. 29. | ₩8,085 | +0.12% | ₩8,072.64 | ₩8,115 | ₩8,055 | 255,861 |
| 2026. 10. 28. | ₩8,105 | -0.86% | ₩8,114.41 | ₩8,145 | ₩8,100 | 606,283 |
| 2026. 10. 27. | ₩8,175 | +0.18% | ₩8,158.04 | ₩8,180 | ₩8,135 | 292,377 |
| 2026. 10. 26. | ₩8,160 | +0% | ₩8,130.4 | ₩8,165 | ₩8,120 | 240,596 |
| 2026. 10. 23. | ₩8,160 | +1.24% | ₩8,158.46 | ₩8,185 | ₩8,160 | 349,907 |
| 2026. 10. 22. | ₩8,060 | +0.69% | ₩8,033.49 | ₩8,070 | ₩8,030 | 224,981 |
| 2026. 10. 21. | ₩8,005 | +0.19% | ₩8,015.34 | ₩8,025 | ₩8,000 | 497,558 |
| 2026. 10. 20. | ₩7,990 | -0.56% | ₩7,967.01 | ₩8,000 | ₩7,965 | 205,989 |
| 2026. 10. 19. | ₩8,035 | +0.25% | ₩8,016.4 | ₩8,055 | ₩8,020 | 393,944 |
| 2026. 10. 16. | ₩8,015 | +0.44% | ₩8,010.82 | ₩8,045 | ₩8,010 | 678,735 |
| 2026. 10. 15. | ₩7,980 | +1.14% | ₩7,930.08 | ₩7,985 | ₩7,925 | 887,633 |
| 2026. 10. 14. | ₩7,890 | +0.06% | ₩7,866.49 | ₩7,895 | ₩7,860 | 437,962 |
| 2026. 10. 13. | ₩7,885 | +0.64% | ₩7,846.74 | ₩7,890 | ₩7,825 | 598,453 |
| 2026. 10. 12. | ₩7,835 | +1.62% | ₩7,827.78 | ₩7,850 | ₩7,825 | 387,918 |
| 2026. 10. 08. | ₩7,710 | -0.26% | ₩7,745.11 | ₩7,750 | ₩7,710 | 216,076 |
| 2026. 10. 07. | ₩7,730 | -0.39% | ₩7,759.75 | ₩7,755 | ₩7,725 | 355,496 |
| 2026. 10. 06. | ₩7,760 | -0.64% | ₩7,752.53 | ₩7,775 | ₩7,740 | 527,074 |
| 2026. 10. 02. | ₩7,810 | +0.19% | ₩7,805.42 | ₩7,815 | ₩7,785 | 490,194 |
| 2026. 10. 01. | ₩7,795 | -0.95% | ₩7,788.8 | ₩7,805 | ₩7,765 | 726,413 |
| 2026. 09. 30. | ₩7,870 | +0% | ₩7,840.91 | ₩7,880 | ₩7,845 | 772,607 |
| 2026. 09. 29. | ₩7,870 | -0.51% | ₩7,868.65 | ₩7,880 | ₩7,850 | 664,585 |
| 2026. 09. 28. | ₩7,945 | -3.17% | ₩7,923.25 | ₩8,100 | ₩7,915 | 1,588,857 |
| 2026. 09. 23. | ₩8,205 | +0.37% | ₩8,194.05 | ₩8,220 | ₩8,190 | 193,644 |
| 2026. 09. 22. | ₩8,175 | -0.18% | ₩8,192.81 | ₩8,215 | ₩8,175 | 170,051 |
| 2026. 09. 21. | ₩8,190 | -0.12% | ₩8,149.94 | ₩8,190 | ₩8,150 | 258,820 |
| 2026. 09. 18. | ₩8,200 | +0.8% | ₩8,198.17 | ₩8,210 | ₩8,190 | 161,441 |
| 2026. 09. 17. | ₩8,135 | +0.31% | ₩8,117.8 | ₩8,145 | ₩8,115 | 381,602 |
| 2026. 09. 16. | ₩8,110 | +0.31% | ₩8,096.32 | ₩8,120 | ₩8,090 | 494,291 |
| 2026. 09. 15. | ₩8,085 | -0.25% | ₩8,107.11 | ₩8,125 | ₩8,075 | 288,295 |
| 2026. 09. 14. | ₩8,105 | -0.12% | ₩8,107.87 | ₩8,135 | ₩8,085 | 236,277 |
| 2026. 09. 10. | ₩8,200 | -0.36% | ₩8,189.18 | ₩8,200 | ₩8,180 | 161,898 |
| 2026. 09. 09. | ₩8,230 | +0.06% | ₩8,231.55 | ₩8,240 | ₩8,215 | 247,240 |
| 2026. 09. 08. | ₩8,225 | +0.18% | ₩8,230.12 | ₩8,255 | ₩8,220 | 391,663 |
| 2026. 09. 07. | ₩8,210 | -0.42% | ₩8,232.79 | ₩8,235 | ₩8,210 | 267,816 |
| 2026. 09. 03. | ₩8,215 | +0.49% | ₩8,212.41 | ₩8,230 | ₩8,205 | 356,695 |
| 2026. 09. 02. | ₩8,175 | -0.37% | ₩8,195.87 | ₩8,190 | ₩8,165 | 578,528 |
| 2026. 09. 01. | ₩8,205 | -0.85% | ₩8,224.79 | ₩8,215 | ₩8,180 | 641,445 |
| 2026. 08. 31. | ₩8,275 | +0% | ₩8,269.1 | ₩8,280 | ₩8,260 | 590,706 |
| 2026. 08. 27. | ₩8,335 | +0.06% | ₩8,308.85 | ₩8,355 | ₩8,325 | 263,572 |
| 2026. 08. 26. | ₩8,330 | +0.54% | ₩8,353.73 | ₩8,355 | ₩8,330 | 417,410 |
| 2026. 08. 25. | ₩8,285 | +0.24% | ₩8,275.66 | ₩8,287 | ₩8,265 | 381,552 |
| 2026. 08. 24. | ₩8,265 | +0.18% | ₩8,231.19 | ₩8,265 | ₩8,230 | 713,212 |
| 2026. 08. 20. | ₩8,310 | +1.22% | ₩8,315.87 | ₩8,325 | ₩8,305 | 461,852 |
| 2026. 08. 19. | ₩8,210 | +0.8% | ₩8,192.06 | ₩8,215 | ₩8,180 | 813,542 |
| 2026. 08. 18. | ₩8,145 | -1.45% | ₩8,158.71 | ₩8,170 | ₩8,140 | 1,486,206 |
| 2026. 08. 13. | ₩8,250 | +0% | ₩8,232.6 | ₩8,255 | ₩8,220 | 592,268 |
| 2026. 08. 12. | ₩8,250 | +0.55% | ₩8,238.93 | ₩8,250 | ₩8,230 | 250,737 |
| 2026. 08. 11. | ₩8,205 | -0.97% | ₩8,221.26 | ₩8,225 | ₩8,200 | 578,853 |
| 2026. 08. 10. | ₩8,285 | +0.3% | ₩8,289.88 | ₩8,285 | ₩8,245 | 501,496 |
| 2026. 08. 06. | ₩8,320 | -0.06% | ₩8,317.58 | ₩8,335 | ₩8,315 | 626,730 |
| 2026. 08. 05. | ₩8,325 | +1.15% | ₩8,309.21 | ₩8,340 | ₩8,290 | 699,747 |
| 2026. 08. 04. | ₩8,230 | +0% | ₩8,234.42 | ₩8,245 | ₩8,210 | 510,120 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.