가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩10,275
기간 수익률
-255 (-2.42%)
거래량
73.1K
2026-11-10시 ₩10,310 고 ₩10,355 저 ₩10,257 종 ₩10,275MA5 ₩10,307MA20 ₩10,095MA60 ₩10,134
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 483290
- ISIN
- KR7483290003
- 유형
- ETF
- 기초지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)
- 기초지수 종가
- 628.17
- 상장좌수
- 17,700,000
- 거래량
- 73,098
- 거래대금
- ₩7.55억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩10,275 | -0.05% | ₩10,265.31 | ₩10,355 | ₩10,257 | 73,098 |
| 2026. 11. 09. | ₩10,280 | -0.19% | ₩10,218.37 | ₩10,380 | ₩10,280 | 202,739 |
| 2026. 11. 06. | ₩10,300 | -1.34% | ₩10,360.82 | ₩10,335 | ₩10,220 | 255,127 |
| 2026. 11. 05. | ₩10,440 | +1.95% | ₩10,433.75 | ₩10,450 | ₩10,375 | 312,269 |
| 2026. 11. 04. | ₩10,240 | -0.97% | ₩10,260.27 | ₩10,300 | ₩10,185 | 286,794 |
| 2026. 11. 03. | ₩10,340 | +0.29% | ₩10,353.61 | ₩10,400 | ₩10,315 | 164,366 |
| 2026. 11. 02. | ₩10,310 | +0.59% | ₩10,342.06 | ₩10,350 | ₩10,235 | 227,071 |
| 2026. 10. 30. | ₩10,250 | +1.28% | ₩10,195.73 | ₩10,300 | ₩10,250 | 150,095 |
| 2026. 10. 29. | ₩10,120 | +1.05% | ₩10,035.75 | ₩10,140 | ₩10,050 | 129,134 |
| 2026. 10. 28. | ₩10,110 | +0.1% | ₩10,064.05 | ₩10,140 | ₩10,060 | 290,247 |
| 2026. 10. 27. | ₩10,100 | -0.1% | ₩10,098.92 | ₩10,135 | ₩10,080 | 109,907 |
| 2026. 10. 26. | ₩10,110 | +0.05% | ₩10,095.8 | ₩10,140 | ₩10,080 | 126,722 |
| 2026. 10. 23. | ₩10,105 | +1.92% | ₩10,142.77 | ₩10,185 | ₩10,090 | 158,796 |
| 2026. 10. 22. | ₩9,915 | +0% | ₩9,902.33 | ₩9,935 | ₩9,895 | 116,144 |
| 2026. 10. 21. | ₩9,915 | +0.41% | ₩9,932.8 | ₩9,945 | ₩9,875 | 83,417 |
| 2026. 10. 20. | ₩9,875 | -0.4% | ₩9,831.23 | ₩9,885 | ₩9,825 | 128,335 |
| 2026. 10. 19. | ₩9,915 | +1.28% | ₩9,894.22 | ₩9,965 | ₩9,825 | 132,469 |
| 2026. 10. 16. | ₩9,790 | -0.76% | ₩9,842.06 | ₩9,935 | ₩9,790 | 195,322 |
| 2026. 10. 15. | ₩9,865 | +2.33% | ₩9,801.83 | ₩9,910 | ₩9,770 | 194,458 |
| 2026. 10. 14. | ₩9,640 | -0.26% | ₩9,631.4 | ₩9,670 | ₩9,610 | 129,967 |
| 2026. 10. 13. | ₩9,665 | +1.58% | ₩9,654.67 | ₩9,675 | ₩9,545 | 212,621 |
| 2026. 10. 12. | ₩9,515 | +0.95% | ₩9,504.88 | ₩9,550 | ₩9,500 | 105,478 |
| 2026. 10. 08. | ₩9,425 | -0.58% | ₩9,422.85 | ₩9,490 | ₩9,415 | 213,945 |
| 2026. 10. 07. | ₩9,480 | -0.42% | ₩9,505.51 | ₩9,525 | ₩9,465 | 103,432 |
| 2026. 10. 06. | ₩9,520 | -0.78% | ₩9,502.55 | ₩9,555 | ₩9,485 | 185,663 |
| 2026. 10. 02. | ₩9,595 | +0% | ₩9,579.82 | ₩9,685 | ₩9,580 | 132,148 |
| 2026. 10. 01. | ₩9,595 | -0.88% | ₩9,598.49 | ₩9,650 | ₩9,590 | 393,934 |
| 2026. 09. 30. | ₩9,680 | -0.62% | ₩9,643.72 | ₩9,715 | ₩9,660 | 143,509 |
| 2026. 09. 29. | ₩9,740 | -0.81% | ₩9,717.21 | ₩9,800 | ₩9,715 | 155,009 |
| 2026. 09. 28. | ₩9,915 | -0.3% | ₩9,824.88 | ₩9,915 | ₩9,820 | 199,639 |
| 2026. 09. 23. | ₩9,945 | -0.25% | ₩9,915.01 | ₩9,945 | ₩9,860 | 174,902 |
| 2026. 09. 22. | ₩9,970 | -2.11% | ₩9,911.02 | ₩10,065 | ₩9,925 | 421,781 |
| 2026. 09. 21. | ₩10,185 | -0.39% | ₩10,136.32 | ₩10,220 | ₩10,180 | 178,758 |
| 2026. 09. 18. | ₩10,225 | +0.1% | ₩10,224.18 | ₩10,270 | ₩10,190 | 158,214 |
| 2026. 09. 17. | ₩10,215 | -0.05% | ₩10,205.43 | ₩10,245 | ₩10,160 | 101,384 |
| 2026. 09. 16. | ₩10,220 | +1.19% | ₩10,234.64 | ₩10,265 | ₩10,175 | 76,434 |
| 2026. 09. 15. | ₩10,100 | +1.1% | ₩10,145.76 | ₩10,105 | ₩10,000 | 125,938 |
| 2026. 09. 14. | ₩9,990 | +0.4% | ₩9,969.55 | ₩9,995 | ₩9,905 | 105,596 |
| 2026. 09. 10. | ₩9,910 | -0.3% | ₩9,887.33 | ₩9,940 | ₩9,880 | 112,092 |
| 2026. 09. 09. | ₩9,940 | -0.55% | ₩9,939.82 | ₩9,985 | ₩9,935 | 202,337 |
| 2026. 09. 08. | ₩9,995 | -0.5% | ₩10,113.16 | ₩10,052 | ₩9,980 | 141,642 |
| 2026. 09. 07. | ₩10,045 | -1.62% | ₩10,072.03 | ₩10,135 | ₩10,005 | 468,587 |
| 2026. 09. 03. | ₩10,295 | -0.34% | ₩10,297.1 | ₩10,355 | ₩10,280 | 512,116 |
| 2026. 09. 02. | ₩10,330 | +0% | ₩10,324.85 | ₩10,355 | ₩10,310 | 146,000 |
| 2026. 09. 01. | ₩10,330 | +0.15% | ₩10,339.95 | ₩10,370 | ₩10,310 | 153,823 |
| 2026. 08. 31. | ₩10,315 | -0.34% | ₩10,315.04 | ₩10,385 | ₩10,312 | 135,988 |
| 2026. 08. 27. | ₩10,585 | -0.52% | ₩10,461.83 | ₩10,630 | ₩10,570 | 203,807 |
| 2026. 08. 26. | ₩10,640 | -0.19% | ₩10,618.95 | ₩10,665 | ₩10,595 | 269,203 |
| 2026. 08. 25. | ₩10,660 | +0.76% | ₩10,671.1 | ₩10,660 | ₩10,605 | 224,851 |
| 2026. 08. 24. | ₩10,580 | +0% | ₩10,597.08 | ₩10,630 | ₩10,555 | 229,365 |
| 2026. 08. 20. | ₩10,670 | +1.14% | ₩10,663.51 | ₩10,690 | ₩10,595 | 168,589 |
| 2026. 08. 19. | ₩10,550 | -0.24% | ₩10,530.02 | ₩10,650 | ₩10,525 | 204,305 |
| 2026. 08. 18. | ₩10,575 | -0.42% | ₩10,529.81 | ₩10,610 | ₩10,540 | 236,488 |
| 2026. 08. 13. | ₩10,565 | -0.19% | ₩10,591.27 | ₩10,580 | ₩10,525 | 113,217 |
| 2026. 08. 12. | ₩10,585 | +0.67% | ₩10,568.3 | ₩10,585 | ₩10,530 | 96,513 |
| 2026. 08. 11. | ₩10,515 | +0.67% | ₩10,538.03 | ₩10,550 | ₩10,500 | 177,004 |
| 2026. 08. 10. | ₩10,445 | +0.29% | ₩10,454.9 | ₩10,450 | ₩10,380 | 124,467 |
| 2026. 08. 06. | ₩10,495 | -0.52% | ₩10,418.71 | ₩10,500 | ₩10,430 | 227,703 |
| 2026. 08. 05. | ₩10,550 | -0.19% | ₩10,518.15 | ₩10,605 | ₩10,515 | 223,951 |
| 2026. 08. 04. | ₩10,570 | +0.33% | ₩10,552.01 | ₩10,585 | ₩10,510 | 170,106 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.