가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩101,440
기간 수익률
+825 (+0.82%)
거래량
41
2026-11-10시 ₩101,430 고 ₩101,440 저 ₩101,430 종 ₩101,440MA5 ₩101,253MA20 ₩100,329MA60 ₩98,823
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 472920
- ISIN
- KR7472920008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익)
- 기초지수 종가
- 118.02
- 상장좌수
- 2,434,000
- 거래량
- 41
- 거래대금
- ₩415.86만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩101,440 | +0.08% | ₩101,495.35 | ₩101,440 | ₩101,430 | 41 |
| 2026. 11. 09. | ₩101,360 | -0.05% | ₩101,408.27 | ₩101,415 | ₩101,360 | 56 |
| 2026. 11. 06. | ₩101,410 | +0.23% | ₩101,427.12 | ₩101,410 | ₩101,410 | 1 |
| 2026. 11. 05. | ₩101,180 | +0.3% | ₩101,258.31 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 11. 04. | ₩100,875 | +0.19% | ₩100,927.89 | ₩100,965 | ₩100,875 | 2 |
| 2026. 11. 03. | ₩100,680 | +0.2% | ₩100,714.31 | ₩100,680 | ₩100,680 | 2 |
| 2026. 11. 02. | ₩100,475 | -0.07% | ₩100,499.35 | ₩100,600 | ₩100,450 | 191 |
| 2026. 10. 30. | ₩100,545 | +0.4% | ₩100,633.59 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 29. | ₩100,145 | +0.04% | ₩100,238.74 | ₩100,145 | ₩100,115 | 233 |
| 2026. 10. 28. | ₩100,105 | -0.16% | ₩100,047.78 | ₩100,170 | ₩100,050 | 156 |
| 2026. 10. 27. | ₩100,270 | +0.08% | ₩100,343.57 | ₩100,270 | ₩100,270 | 100 |
| 2026. 10. 26. | ₩100,185 | +0.29% | ₩100,224.47 | ₩100,230 | ₩100,160 | 33 |
| 2026. 10. 23. | ₩99,900 | +0% | ₩100,069.15 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 22. | ₩99,900 | +0.07% | ₩99,885.42 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 21. | ₩99,835 | +0.02% | ₩99,891.23 | ₩99,835 | ₩99,800 | 2 |
| 2026. 10. 20. | ₩99,815 | +0.09% | ₩99,789.01 | ₩99,815 | ₩99,730 | 4 |
| 2026. 10. 19. | ₩99,730 | +0.03% | ₩99,629.71 | ₩99,765 | ₩99,730 | 4 |
| 2026. 10. 16. | ₩99,705 | +0.06% | ₩99,786.29 | ₩99,705 | ₩99,605 | 169 |
| 2026. 10. 15. | ₩99,645 | +0.26% | ₩99,564.11 | ₩99,680 | ₩99,470 | 293 |
| 2026. 10. 14. | ₩99,385 | +0.21% | ₩99,328.86 | ₩99,435 | ₩99,325 | 123 |
| 2026. 10. 13. | ₩99,180 | +0.09% | ₩99,439.18 | ₩99,180 | ₩99,160 | 150 |
| 2026. 10. 12. | ₩99,095 | +0.4% | ₩99,080.08 | ₩99,120 | ₩98,705 | 70 |
| 2026. 10. 08. | ₩98,705 | +0.01% | ₩98,681.01 | ₩98,760 | ₩98,640 | 12 |
| 2026. 10. 07. | ₩98,700 | +0.23% | ₩98,615.54 | ₩98,700 | ₩98,570 | 53 |
| 2026. 10. 06. | ₩98,475 | -0.03% | ₩98,555.59 | ₩98,545 | ₩98,475 | 43 |
| 2026. 10. 02. | ₩98,505 | +0.21% | ₩98,607.78 | ₩98,515 | ₩98,505 | 8 |
| 2026. 10. 01. | ₩98,300 | +0.21% | ₩98,232.46 | ₩98,300 | ₩98,160 | 14 |
| 2026. 09. 30. | ₩98,095 | +0.33% | ₩98,292.03 | ₩98,095 | ₩97,970 | 27 |
| 2026. 09. 29. | ₩97,775 | +0.09% | ₩97,930.8 | ₩97,775 | ₩97,655 | 109 |
| 2026. 09. 28. | ₩97,690 | -0.41% | ₩97,655.49 | ₩97,715 | ₩97,640 | 11 |
| 2026. 09. 23. | ₩98,095 | +0.06% | ₩98,225.18 | ₩98,095 | ₩98,095 | 5 |
| 2026. 09. 22. | ₩98,035 | +0.09% | ₩97,838.7 | ₩98,130 | ₩97,925 | 53 |
| 2026. 09. 21. | ₩97,945 | +0.03% | ₩97,902.47 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 18. | ₩97,915 | +0.14% | ₩97,972.56 | ₩98,100 | ₩97,915 | 295 |
| 2026. 09. 17. | ₩97,775 | +0.27% | ₩97,834.73 | ₩97,775 | ₩97,775 | 10 |
| 2026. 09. 16. | ₩97,515 | +0.03% | ₩97,596.53 | ₩97,515 | ₩97,460 | 10 |
| 2026. 09. 15. | ₩97,490 | -0.07% | ₩97,328.12 | ₩97,490 | ₩97,490 | 1 |
| 2026. 09. 14. | ₩97,555 | +0.04% | ₩97,576.36 | ₩97,555 | ₩97,555 | 92 |
| 2026. 09. 10. | ₩97,895 | -0.13% | ₩97,840.39 | ₩97,895 | ₩97,885 | 101 |
| 2026. 09. 09. | ₩98,025 | -0.07% | ₩97,982.55 | ₩98,070 | ₩98,005 | 13 |
| 2026. 09. 08. | ₩98,090 | +0.02% | ₩97,981.33 | ₩98,100 | ₩98,065 | 25 |
| 2026. 09. 07. | ₩98,075 | +0.09% | ₩97,974.47 | ₩98,075 | ₩98,075 | 2 |
| 2026. 09. 03. | ₩97,885 | +0.01% | ₩97,948.48 | ₩97,885 | ₩97,885 | 9 |
| 2026. 09. 02. | ₩97,880 | -0.19% | ₩97,744.22 | ₩97,880 | ₩97,880 | 10 |
| 2026. 09. 01. | ₩98,065 | -0.28% | ₩97,970.12 | ₩98,200 | ₩98,065 | 15 |
| 2026. 08. 31. | ₩98,345 | -0.06% | ₩98,437.09 | ₩98,355 | ₩98,315 | 15 |
| 2026. 08. 27. | ₩98,190 | -0.01% | ₩98,548.86 | ₩98,190 | ₩98,155 | 6 |
| 2026. 08. 26. | ₩98,195 | +0.25% | ₩98,134.27 | ₩98,195 | ₩98,185 | 5 |
| 2026. 08. 25. | ₩97,955 | +0.26% | ₩97,984.86 | ₩97,955 | ₩97,945 | 6 |
| 2026. 08. 24. | ₩97,705 | -0.1% | ₩97,809.71 | ₩97,705 | ₩97,625 | 2 |
| 2026. 08. 20. | ₩97,825 | +0.21% | ₩97,776.22 | ₩97,825 | ₩97,760 | 229 |
| 2026. 08. 19. | ₩97,620 | +0.12% | ₩97,624.89 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩97,500 | -0.4% | ₩97,466.35 | ₩97,890 | ₩97,390 | 328 |
| 2026. 08. 13. | ₩97,750 | -0.03% | ₩97,765.55 | ₩97,750 | ₩97,670 | 69 |
| 2026. 08. 12. | ₩97,780 | -0.04% | ₩97,701.65 | ₩97,795 | ₩97,780 | 2 |
| 2026. 08. 11. | ₩97,815 | -0.52% | ₩97,754.85 | ₩97,815 | ₩97,815 | 6 |
| 2026. 08. 10. | ₩98,325 | -0.04% | ₩98,067 | ₩98,325 | ₩98,310 | 102 |
| 2026. 08. 06. | ₩98,430 | -0.01% | ₩98,295.64 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩98,435 | +0.28% | ₩98,367.39 | ₩98,435 | ₩98,375 | 4 |
| 2026. 08. 04. | ₩98,160 | -0.14% | ₩98,071.01 | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.