가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,074,355
기간 수익률
-1,240 (-0.12%)
거래량
423.3K
2026-11-10시 ₩1,074,350 고 ₩1,074,355 저 ₩1,074,350 종 ₩1,074,355MA5 ₩1,074,121MA20 ₩1,074,683MA60 ₩1,074,601
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 459580
- ISIN
- KR7459580007
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수)
- 기초지수 종가
- 125.94
- 상장좌수
- 6,194,500
- 거래량
- 423,264
- 거래대금
- ₩4,547.35억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩1,074,355 | +0.01% | ₩1,074,650.73 | ₩1,074,355 | ₩1,074,350 | 423,264 |
| 2026. 11. 09. | ₩1,074,255 | +0.01% | ₩1,074,546.87 | ₩1,074,255 | ₩1,074,250 | 420,620 |
| 2026. 11. 06. | ₩1,074,160 | +0.01% | ₩1,074,441.27 | ₩1,074,160 | ₩1,074,155 | 457,742 |
| 2026. 11. 05. | ₩1,074,065 | +0.03% | ₩1,074,203.89 | ₩1,074,065 | ₩1,074,060 | 423,408 |
| 2026. 11. 04. | ₩1,073,770 | +0.01% | ₩1,074,044.98 | ₩1,073,770 | ₩1,073,765 | 449,619 |
| 2026. 11. 03. | ₩1,073,675 | +0.01% | ₩1,073,952.23 | ₩1,073,675 | ₩1,073,670 | 446,320 |
| 2026. 11. 02. | ₩1,073,575 | +0.01% | ₩1,073,853.9 | ₩1,073,575 | ₩1,073,570 | 578,445 |
| 2026. 10. 30. | ₩1,073,480 | +0.01% | ₩1,073,745.52 | ₩1,073,485 | ₩1,073,480 | 553,735 |
| 2026. 10. 29. | ₩1,073,385 | +0.03% | ₩1,073,496.52 | ₩1,073,385 | ₩1,073,380 | 495,954 |
| 2026. 10. 28. | ₩1,075,960 | +0.01% | ₩1,073,348.77 | ₩1,075,960 | ₩1,075,955 | 614,600 |
| 2026. 10. 27. | ₩1,075,865 | +0.01% | ₩1,076,111.31 | ₩1,075,865 | ₩1,075,860 | 820,000 |
| 2026. 10. 26. | ₩1,075,765 | +0.01% | ₩1,076,012.69 | ₩1,075,765 | ₩1,075,760 | 1,004,692 |
| 2026. 10. 23. | ₩1,075,670 | +0.01% | ₩1,075,911.73 | ₩1,075,670 | ₩1,075,665 | 718,722 |
| 2026. 10. 22. | ₩1,075,575 | +0.03% | ₩1,075,666.46 | ₩1,075,575 | ₩1,075,570 | 805,558 |
| 2026. 10. 21. | ₩1,075,285 | +0.01% | ₩1,075,528.79 | ₩1,075,285 | ₩1,075,280 | 669,204 |
| 2026. 10. 20. | ₩1,075,190 | +0.01% | ₩1,075,428.63 | ₩1,075,190 | ₩1,075,185 | 691,779 |
| 2026. 10. 19. | ₩1,075,095 | +0.01% | ₩1,075,331.2 | ₩1,075,095 | ₩1,075,090 | 723,147 |
| 2026. 10. 16. | ₩1,075,000 | +0.01% | ₩1,075,237.15 | ₩1,075,000 | ₩1,074,995 | 777,114 |
| 2026. 10. 15. | ₩1,074,910 | +0.03% | ₩1,074,989.85 | ₩1,074,910 | ₩1,074,905 | 1,035,851 |
| 2026. 10. 14. | ₩1,074,620 | +0.01% | ₩1,074,853.4 | ₩1,074,620 | ₩1,074,615 | 706,122 |
| 2026. 10. 13. | ₩1,074,525 | +0.01% | ₩1,074,750.83 | ₩1,074,530 | ₩1,074,515 | 1,149,102 |
| 2026. 10. 12. | ₩1,074,435 | +0.01% | ₩1,074,657.35 | ₩1,074,435 | ₩1,074,430 | 1,127,887 |
| 2026. 10. 08. | ₩1,074,340 | +0.01% | ₩1,074,558.01 | ₩1,074,340 | ₩1,074,335 | 1,086,750 |
| 2026. 10. 07. | ₩1,074,240 | +0.04% | ₩1,074,273.26 | ₩1,074,240 | ₩1,074,235 | 917,965 |
| 2026. 10. 06. | ₩1,073,860 | +0.01% | ₩1,074,077.58 | ₩1,073,860 | ₩1,073,855 | 943,101 |
| 2026. 10. 02. | ₩1,073,765 | +0.01% | ₩1,073,984.54 | ₩1,073,765 | ₩1,073,760 | 1,073,804 |
| 2026. 10. 01. | ₩1,073,675 | +0.03% | ₩1,073,700.57 | ₩1,073,680 | ₩1,073,675 | 925,557 |
| 2026. 09. 30. | ₩1,073,300 | +0.01% | ₩1,073,506.44 | ₩1,073,300 | ₩1,073,295 | 862,398 |
| 2026. 09. 29. | ₩1,073,205 | +0.01% | ₩1,073,415.3 | ₩1,073,205 | ₩1,073,200 | 1,022,098 |
| 2026. 09. 28. | ₩1,075,890 | +0.01% | ₩1,073,322.71 | ₩1,075,890 | ₩1,075,885 | 871,633 |
| 2026. 09. 23. | ₩1,075,795 | +0.01% | ₩1,076,015.68 | ₩1,075,795 | ₩1,075,790 | 503,244 |
| 2026. 09. 22. | ₩1,075,705 | +0.03% | ₩1,075,652.08 | ₩1,075,705 | ₩1,075,700 | 826,037 |
| 2026. 09. 21. | ₩1,075,330 | +0.01% | ₩1,075,432.74 | ₩1,075,330 | ₩1,075,325 | 833,715 |
| 2026. 09. 18. | ₩1,075,235 | +0.01% | ₩1,075,341.75 | ₩1,075,235 | ₩1,075,230 | 952,803 |
| 2026. 09. 17. | ₩1,075,140 | +0.03% | ₩1,075,124.2 | ₩1,075,140 | ₩1,075,135 | 776,064 |
| 2026. 09. 16. | ₩1,074,855 | +0.01% | ₩1,074,968.02 | ₩1,074,855 | ₩1,074,850 | 762,324 |
| 2026. 09. 15. | ₩1,074,760 | +0.01% | ₩1,074,875.23 | ₩1,074,760 | ₩1,074,755 | 664,403 |
| 2026. 09. 14. | ₩1,074,670 | +0.01% | ₩1,074,780.63 | ₩1,074,670 | ₩1,074,665 | 764,630 |
| 2026. 09. 10. | ₩1,074,490 | +0.03% | ₩1,074,475.52 | ₩1,074,490 | ₩1,074,485 | 724,147 |
| 2026. 09. 09. | ₩1,074,210 | +0.01% | ₩1,074,320.66 | ₩1,074,210 | ₩1,074,205 | 778,152 |
| 2026. 09. 08. | ₩1,074,120 | +0.01% | ₩1,074,227.18 | ₩1,074,120 | ₩1,074,115 | 740,426 |
| 2026. 09. 07. | ₩1,074,030 | +0.01% | ₩1,074,134.79 | ₩1,074,030 | ₩1,074,025 | 694,286 |
| 2026. 09. 03. | ₩1,073,850 | +0.03% | ₩1,073,833.14 | ₩1,073,850 | ₩1,073,845 | 697,347 |
| 2026. 09. 02. | ₩1,073,570 | +0.01% | ₩1,073,675.34 | ₩1,073,570 | ₩1,073,565 | 568,344 |
| 2026. 09. 01. | ₩1,073,480 | +0.01% | ₩1,073,583.74 | ₩1,073,480 | ₩1,073,475 | 430,531 |
| 2026. 08. 31. | ₩1,073,390 | +0.01% | ₩1,073,495.92 | ₩1,073,390 | ₩1,073,385 | 429,324 |
| 2026. 08. 27. | ₩1,075,965 | +0.02% | ₩1,073,181.91 | ₩1,075,965 | ₩1,075,960 | 427,661 |
| 2026. 08. 26. | ₩1,075,700 | +0.01% | ₩1,075,791.31 | ₩1,075,700 | ₩1,075,695 | 429,917 |
| 2026. 08. 25. | ₩1,075,620 | +0.01% | ₩1,075,710.17 | ₩1,075,620 | ₩1,075,615 | 456,506 |
| 2026. 08. 24. | ₩1,075,535 | +0.01% | ₩1,075,622.12 | ₩1,075,535 | ₩1,075,530 | 479,222 |
| 2026. 08. 20. | ₩1,075,365 | +0.02% | ₩1,075,321.4 | ₩1,075,370 | ₩1,075,365 | 426,348 |
| 2026. 08. 19. | ₩1,075,115 | +0.01% | ₩1,075,177.66 | ₩1,075,115 | ₩1,075,110 | 477,769 |
| 2026. 08. 18. | ₩1,075,030 | +0.01% | ₩1,075,090.97 | ₩1,075,030 | ₩1,075,025 | 462,629 |
| 2026. 08. 13. | ₩1,074,865 | +0.03% | ₩1,074,743.37 | ₩1,074,870 | ₩1,074,865 | 438,405 |
| 2026. 08. 12. | ₩1,074,525 | +0.01% | ₩1,074,563.79 | ₩1,074,525 | ₩1,074,520 | 410,931 |
| 2026. 08. 11. | ₩1,074,445 | +0.01% | ₩1,074,481.3 | ₩1,074,445 | ₩1,074,440 | 412,466 |
| 2026. 08. 10. | ₩1,074,365 | +0.01% | ₩1,074,396.15 | ₩1,074,365 | ₩1,074,360 | 457,861 |
| 2026. 08. 06. | ₩1,074,205 | +0.02% | ₩1,074,104.28 | ₩1,074,205 | ₩1,074,200 | 382,457 |
| 2026. 08. 05. | ₩1,073,950 | +0.01% | ₩1,073,952.88 | ₩1,073,950 | ₩1,073,945 | 431,711 |
| 2026. 08. 04. | ₩1,073,870 | +0.01% | ₩1,073,866.27 | ₩1,073,870 | ₩1,073,865 | 448,360 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.