가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩21,655
기간 수익률
+275 (+1.29%)
거래량
550.9K
2026-11-10시 ₩21,620 고 ₩21,680 저 ₩21,520 종 ₩21,655MA5 ₩21,371MA20 ₩22,403MA60 ₩22,895
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 448300
- ISIN
- KR7448300004
- 유형
- ETF
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 기초지수 종가
- 27,740.8
- 상장좌수
- 17,600,000
- 거래량
- 550,873
- 거래대금
- ₩119.04억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩21,655 | +3.54% | ₩21,581.41 | ₩21,680 | ₩21,520 | 550,873 |
| 2026. 11. 09. | ₩20,915 | +0.67% | ₩20,884.49 | ₩21,065 | ₩20,730 | 588,902 |
| 2026. 11. 06. | ₩20,775 | -4.55% | ₩20,605.87 | ₩20,940 | ₩20,530 | 442,716 |
| 2026. 11. 05. | ₩21,765 | +0.09% | ₩22,014.92 | ₩22,035 | ₩21,710 | 287,276 |
| 2026. 11. 04. | ₩21,745 | +0.42% | ₩21,816.97 | ₩21,885 | ₩21,290 | 892,984 |
| 2026. 11. 03. | ₩21,655 | -2.39% | ₩21,671.73 | ₩21,785 | ₩21,630 | 332,080 |
| 2026. 11. 02. | ₩22,185 | -0.83% | ₩21,980.29 | ₩22,220 | ₩22,090 | 434,593 |
| 2026. 10. 30. | ₩22,370 | -2.06% | ₩22,767.77 | ₩22,435 | ₩22,200 | 283,733 |
| 2026. 10. 29. | ₩22,840 | -0.93% | ₩23,088 | ₩22,925 | ₩22,710 | 619,784 |
| 2026. 10. 28. | ₩23,080 | +1.97% | ₩22,960.95 | ₩23,095 | ₩22,850 | 1,334,422 |
| 2026. 10. 27. | ₩22,635 | +0.94% | ₩22,693.3 | ₩22,820 | ₩22,615 | 160,143 |
| 2026. 10. 26. | ₩22,425 | -0.4% | ₩22,451.31 | ₩22,550 | ₩22,385 | 184,299 |
| 2026. 10. 23. | ₩22,515 | -1.12% | ₩22,455.4 | ₩22,525 | ₩22,375 | 91,866 |
| 2026. 10. 22. | ₩22,770 | -0.98% | ₩23,120.63 | ₩23,015 | ₩22,750 | 98,502 |
| 2026. 10. 21. | ₩22,995 | +0.59% | ₩22,872.19 | ₩23,130 | ₩22,990 | 170,094 |
| 2026. 10. 20. | ₩22,860 | -0.46% | ₩22,902.29 | ₩23,000 | ₩22,795 | 1,463,782 |
| 2026. 10. 19. | ₩22,965 | -1.08% | ₩22,636.01 | ₩22,965 | ₩22,810 | 250,653 |
| 2026. 10. 16. | ₩23,215 | +0.98% | ₩23,209.04 | ₩23,280 | ₩23,050 | 185,962 |
| 2026. 10. 15. | ₩22,990 | -3% | ₩23,225.34 | ₩23,400 | ₩22,870 | 577,636 |
| 2026. 10. 14. | ₩23,700 | +0.47% | ₩23,705.3 | ₩23,810 | ₩23,660 | 542,131 |
| 2026. 10. 13. | ₩23,590 | -1.71% | ₩23,780.13 | ₩23,740 | ₩23,560 | 146,259 |
| 2026. 10. 12. | ₩24,000 | -0.33% | ₩23,940.35 | ₩24,100 | ₩23,985 | 544,272 |
| 2026. 10. 08. | ₩24,080 | -0.56% | ₩24,163.78 | ₩24,215 | ₩24,075 | 221,752 |
| 2026. 10. 07. | ₩24,215 | +0.23% | ₩24,215.66 | ₩24,250 | ₩24,165 | 631,139 |
| 2026. 10. 06. | ₩24,160 | +1.68% | ₩24,106.71 | ₩24,175 | ₩24,095 | 158,860 |
| 2026. 10. 02. | ₩23,760 | -0.77% | ₩23,665.25 | ₩23,805 | ₩23,690 | 87,649 |
| 2026. 10. 01. | ₩23,945 | +1.72% | ₩23,597.91 | ₩23,990 | ₩23,635 | 68,619 |
| 2026. 09. 30. | ₩23,540 | +0.3% | ₩23,544.21 | ₩23,650 | ₩23,520 | 101,224 |
| 2026. 09. 29. | ₩23,470 | -0.19% | ₩23,500.01 | ₩23,530 | ₩23,355 | 86,654 |
| 2026. 09. 28. | ₩23,515 | -1.49% | ₩23,751.49 | ₩23,755 | ₩23,515 | 187,256 |
| 2026. 09. 23. | ₩23,870 | +0.82% | ₩23,842.16 | ₩23,870 | ₩23,805 | 174,567 |
| 2026. 09. 22. | ₩23,675 | +2.22% | ₩23,652.45 | ₩23,780 | ₩23,660 | 108,228 |
| 2026. 09. 21. | ₩23,160 | +0.74% | ₩23,027.04 | ₩23,185 | ₩23,105 | 79,288 |
| 2026. 09. 18. | ₩22,990 | +1.61% | ₩22,880.45 | ₩22,990 | ₩22,800 | 50,276 |
| 2026. 09. 17. | ₩22,625 | +0.42% | ₩22,487.9 | ₩22,655 | ₩22,575 | 80,418 |
| 2026. 09. 16. | ₩22,530 | -0.13% | ₩22,480.23 | ₩22,560 | ₩22,450 | 123,330 |
| 2026. 09. 15. | ₩22,560 | +0.18% | ₩22,626.41 | ₩22,665 | ₩22,520 | 77,500 |
| 2026. 09. 14. | ₩22,520 | -0.71% | ₩22,809.16 | ₩22,570 | ₩22,495 | 46,705 |
| 2026. 09. 10. | ₩22,860 | -0.48% | ₩22,842.44 | ₩22,880 | ₩22,780 | 76,229 |
| 2026. 09. 09. | ₩22,970 | +0.09% | ₩22,908.85 | ₩22,995 | ₩22,890 | 68,900 |
| 2026. 09. 08. | ₩22,950 | -0.26% | ₩22,946.5 | ₩23,095 | ₩22,937 | 94,109 |
| 2026. 09. 07. | ₩23,010 | +0.07% | ₩22,946.57 | ₩23,010 | ₩22,915 | 109,202 |
| 2026. 09. 03. | ₩22,640 | +0.56% | ₩22,646.02 | ₩22,700 | ₩22,565 | 108,650 |
| 2026. 09. 02. | ₩22,515 | -1.68% | ₩22,598.91 | ₩22,620 | ₩22,515 | 72,297 |
| 2026. 09. 01. | ₩22,900 | +0.07% | ₩22,890.06 | ₩22,940 | ₩22,830 | 102,711 |
| 2026. 08. 31. | ₩22,885 | -0.35% | ₩22,873.11 | ₩22,885 | ₩22,685 | 65,478 |
| 2026. 08. 27. | ₩22,840 | +0.82% | ₩22,713.02 | ₩22,985 | ₩22,800 | 60,216 |
| 2026. 08. 26. | ₩22,655 | -0.11% | ₩22,702.41 | ₩22,710 | ₩22,560 | 57,729 |
| 2026. 08. 25. | ₩22,680 | +0.35% | ₩22,562.78 | ₩22,685 | ₩22,480 | 58,501 |
| 2026. 08. 24. | ₩22,600 | -0.75% | ₩22,777.76 | ₩22,845 | ₩22,585 | 73,291 |
| 2026. 08. 20. | ₩22,975 | +0.64% | ₩22,869.89 | ₩23,000 | ₩22,920 | 88,655 |
| 2026. 08. 19. | ₩22,830 | -1.23% | ₩22,922.7 | ₩22,935 | ₩22,795 | 111,307 |
| 2026. 08. 18. | ₩23,115 | -1.09% | ₩23,313.97 | ₩23,330 | ₩23,070 | 80,905 |
| 2026. 08. 13. | ₩23,155 | +0.61% | ₩23,126.42 | ₩23,180 | ₩23,070 | 72,225 |
| 2026. 08. 12. | ₩23,015 | -0.22% | ₩22,960.39 | ₩23,025 | ₩22,940 | 67,333 |
| 2026. 08. 11. | ₩23,065 | -0.47% | ₩23,036.54 | ₩23,125 | ₩22,975 | 62,390 |
| 2026. 08. 10. | ₩23,175 | +1.2% | ₩23,112.48 | ₩23,200 | ₩23,075 | 81,633 |
| 2026. 08. 06. | ₩22,870 | -1.36% | ₩22,934.55 | ₩22,930 | ₩22,800 | 119,599 |
| 2026. 08. 05. | ₩23,185 | +2.93% | ₩23,124.32 | ₩23,235 | ₩23,085 | 173,766 |
| 2026. 08. 04. | ₩22,525 | +1.6% | ₩22,388.49 | ₩22,535 | ₩22,330 | 148,939 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.