가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩11,980
기간 수익률
-905 (-7.02%)
거래량
392.8K
2026-11-10시 ₩12,025 고 ₩12,090 저 ₩11,970 종 ₩11,980MA5 ₩12,008MA20 ₩12,063MA60 ₩12,386
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 441640
- ISIN
- KR7441640000
- 유형
- ETF
- 기초지수
- S&P 500
- 기초지수 종가
- 7,520.93
- 상장좌수
- 141,500,000
- 거래량
- 392,776
- 거래대금
- ₩47.29억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩11,980 | +0.55% | ₩11,976.87 | ₩12,090 | ₩11,970 | 392,776 |
| 2026. 11. 09. | ₩11,915 | -0.13% | ₩11,836.02 | ₩11,995 | ₩11,870 | 407,053 |
| 2026. 11. 06. | ₩11,930 | -2.49% | ₩11,921.7 | ₩11,962 | ₩11,860 | 715,617 |
| 2026. 11. 05. | ₩12,235 | +2.13% | ₩12,211.74 | ₩12,245 | ₩12,170 | 442,734 |
| 2026. 11. 04. | ₩11,980 | -0.08% | ₩11,992.48 | ₩12,075 | ₩11,840 | 584,484 |
| 2026. 11. 03. | ₩11,990 | -0.95% | ₩12,009.61 | ₩12,075 | ₩11,970 | 587,447 |
| 2026. 11. 02. | ₩12,105 | +0.21% | ₩12,056.43 | ₩12,125 | ₩11,990 | 390,822 |
| 2026. 10. 30. | ₩12,080 | -0.86% | ₩12,100.77 | ₩12,180 | ₩12,075 | 408,559 |
| 2026. 10. 29. | ₩12,185 | +0.54% | ₩12,151.21 | ₩12,220 | ₩12,105 | 410,457 |
| 2026. 10. 28. | ₩12,120 | +1.04% | ₩12,132.42 | ₩12,175 | ₩12,040 | 420,220 |
| 2026. 10. 27. | ₩11,995 | +0.5% | ₩11,985.75 | ₩12,030 | ₩11,975 | 358,602 |
| 2026. 10. 26. | ₩11,935 | -0.71% | ₩11,929.9 | ₩11,985 | ₩11,900 | 467,005 |
| 2026. 10. 23. | ₩12,020 | -0.46% | ₩12,035.78 | ₩12,050 | ₩11,980 | 581,340 |
| 2026. 10. 22. | ₩12,075 | -0.04% | ₩12,103.33 | ₩12,110 | ₩12,040 | 372,425 |
| 2026. 10. 21. | ₩12,080 | +0.29% | ₩12,062.29 | ₩12,110 | ₩12,045 | 367,315 |
| 2026. 10. 20. | ₩12,045 | -0.7% | ₩12,027.6 | ₩12,130 | ₩12,000 | 599,828 |
| 2026. 10. 19. | ₩12,130 | -0.08% | ₩12,055.02 | ₩12,155 | ₩12,095 | 680,057 |
| 2026. 10. 16. | ₩12,140 | -0.12% | ₩12,096.35 | ₩12,240 | ₩12,140 | 531,137 |
| 2026. 10. 15. | ₩12,155 | +0% | ₩12,152.78 | ₩12,200 | ₩12,060 | 1,173,353 |
| 2026. 10. 14. | ₩12,155 | -0.41% | ₩12,136.59 | ₩12,170 | ₩12,115 | 396,656 |
| 2026. 10. 13. | ₩12,295 | +0.86% | ₩12,201.26 | ₩12,295 | ₩12,185 | 807,757 |
| 2026. 10. 12. | ₩12,190 | +0.79% | ₩12,181.57 | ₩12,260 | ₩12,180 | 624,980 |
| 2026. 10. 08. | ₩12,095 | -0.7% | ₩12,121.55 | ₩12,175 | ₩12,090 | 676,984 |
| 2026. 10. 07. | ₩12,180 | +0.04% | ₩12,180.66 | ₩12,205 | ₩12,160 | 546,521 |
| 2026. 10. 06. | ₩12,175 | +0.45% | ₩12,151.96 | ₩12,185 | ₩12,135 | 716,293 |
| 2026. 10. 02. | ₩12,120 | -0.53% | ₩12,066.8 | ₩12,205 | ₩12,110 | 969,462 |
| 2026. 10. 01. | ₩12,185 | -0.04% | ₩12,121.07 | ₩12,230 | ₩12,100 | 730,047 |
| 2026. 09. 30. | ₩12,190 | -0.08% | ₩12,135.71 | ₩12,220 | ₩12,135 | 652,493 |
| 2026. 09. 29. | ₩12,200 | -0.77% | ₩12,196.11 | ₩12,295 | ₩12,150 | 757,970 |
| 2026. 09. 28. | ₩12,295 | -0.36% | ₩12,332.07 | ₩12,310 | ₩12,225 | 893,063 |
| 2026. 09. 23. | ₩12,340 | -0.04% | ₩12,299.17 | ₩12,340 | ₩12,225 | 830,076 |
| 2026. 09. 22. | ₩12,345 | -1.08% | ₩12,336.51 | ₩12,540 | ₩12,290 | 1,214,781 |
| 2026. 09. 21. | ₩12,480 | +0.32% | ₩12,436.01 | ₩12,530 | ₩12,470 | 819,903 |
| 2026. 09. 18. | ₩12,440 | +0.2% | ₩12,456.77 | ₩12,490 | ₩12,410 | 1,108,377 |
| 2026. 09. 17. | ₩12,415 | +0.61% | ₩12,336.39 | ₩12,420 | ₩12,305 | 629,778 |
| 2026. 09. 16. | ₩12,340 | +0.49% | ₩12,323.6 | ₩12,375 | ₩12,300 | 548,320 |
| 2026. 09. 15. | ₩12,280 | +0.78% | ₩12,292.62 | ₩12,295 | ₩12,185 | 554,255 |
| 2026. 09. 14. | ₩12,185 | +0.04% | ₩12,223.91 | ₩12,195 | ₩12,135 | 605,152 |
| 2026. 09. 10. | ₩12,270 | -0.08% | ₩12,245.07 | ₩12,290 | ₩12,235 | 708,941 |
| 2026. 09. 09. | ₩12,280 | -1.05% | ₩12,268.32 | ₩12,370 | ₩12,270 | 952,074 |
| 2026. 09. 08. | ₩12,410 | -0.04% | ₩12,457.64 | ₩12,435 | ₩12,345 | 834,099 |
| 2026. 09. 07. | ₩12,415 | -1.35% | ₩12,414.89 | ₩12,575 | ₩12,370 | 1,243,905 |
| 2026. 09. 03. | ₩12,525 | -0.04% | ₩12,527.44 | ₩12,565 | ₩12,495 | 868,874 |
| 2026. 09. 02. | ₩12,530 | -0.75% | ₩12,560.06 | ₩12,625 | ₩12,520 | 963,049 |
| 2026. 09. 01. | ₩12,625 | +0.2% | ₩12,627.07 | ₩12,660 | ₩12,575 | 942,764 |
| 2026. 08. 31. | ₩12,600 | -0.75% | ₩12,655.6 | ₩12,715 | ₩12,600 | 894,022 |
| 2026. 08. 27. | ₩12,795 | -0.16% | ₩12,753.04 | ₩12,850 | ₩12,765 | 730,921 |
| 2026. 08. 26. | ₩12,815 | +0.2% | ₩12,809.32 | ₩12,830 | ₩12,765 | 633,983 |
| 2026. 08. 25. | ₩12,790 | +0.67% | ₩12,784.92 | ₩12,790 | ₩12,665 | 618,263 |
| 2026. 08. 24. | ₩12,705 | -0.27% | ₩12,741.15 | ₩12,780 | ₩12,680 | 704,548 |
| 2026. 08. 20. | ₩12,880 | +0% | ₩12,874.66 | ₩12,930 | ₩12,815 | 779,556 |
| 2026. 08. 19. | ₩12,880 | -0.73% | ₩12,858.02 | ₩12,990 | ₩12,855 | 976,013 |
| 2026. 08. 18. | ₩12,975 | -0.61% | ₩12,995.19 | ₩13,050 | ₩12,960 | 1,086,018 |
| 2026. 08. 13. | ₩13,025 | +0.04% | ₩13,030.67 | ₩13,025 | ₩12,955 | 909,815 |
| 2026. 08. 12. | ₩13,120 | +0.23% | ₩12,969.84 | ₩13,120 | ₩13,035 | 927,888 |
| 2026. 08. 11. | ₩13,090 | -0.08% | ₩13,092.83 | ₩13,125 | ₩13,065 | 754,949 |
| 2026. 08. 10. | ₩13,100 | +0.23% | ₩13,082.96 | ₩13,100 | ₩13,005 | 770,927 |
| 2026. 08. 06. | ₩13,135 | -0.3% | ₩13,098.56 | ₩13,145 | ₩13,050 | 748,136 |
| 2026. 08. 05. | ₩13,175 | +1.35% | ₩13,070.97 | ₩13,180 | ₩13,080 | 1,150,691 |
| 2026. 08. 04. | ₩13,000 | +1.01% | ₩12,948.42 | ₩13,015 | ₩12,895 | 772,261 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.