가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩57,425
기간 수익률
+840 (+1.48%)
거래량
224.3K
2026-11-10시 ₩57,430 고 ₩57,435 저 ₩54,595 종 ₩57,425MA5 ₩57,417MA20 ₩57,359MA60 ₩57,201
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 272580
- ISIN
- KR7272580002
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS MSB 6M PLUS 지수
- 기초지수 종가
- 13,818.23
- 상장좌수
- 13,500,000
- 거래량
- 224,301
- 거래대금
- ₩128.81억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩57,425 | +0% | ₩57,429.46 | ₩57,435 | ₩54,595 | 224,301 |
| 2026. 11. 09. | ₩57,425 | +0.01% | ₩57,423.42 | ₩57,430 | ₩57,420 | 17,370 |
| 2026. 11. 06. | ₩57,420 | +0.02% | ₩57,416.34 | ₩57,430 | ₩57,415 | 116,602 |
| 2026. 11. 05. | ₩57,410 | +0.01% | ₩57,400.9 | ₩57,435 | ₩57,410 | 12,327 |
| 2026. 11. 04. | ₩57,405 | +0.01% | ₩57,393.2 | ₩57,405 | ₩57,395 | 11,907 |
| 2026. 11. 03. | ₩57,400 | +0.03% | ₩57,387.18 | ₩57,405 | ₩57,390 | 9,145 |
| 2026. 11. 02. | ₩57,380 | +0% | ₩57,385.21 | ₩57,390 | ₩57,375 | 93,335 |
| 2026. 10. 30. | ₩57,380 | +0.01% | ₩57,375.01 | ₩57,380 | ₩57,370 | 20,524 |
| 2026. 10. 29. | ₩57,375 | +0.03% | ₩57,358.8 | ₩57,375 | ₩57,365 | 14,045 |
| 2026. 10. 28. | ₩57,360 | +0.03% | ₩57,352.75 | ₩57,360 | ₩57,350 | 21,076 |
| 2026. 10. 27. | ₩57,345 | +0.01% | ₩57,347.36 | ₩57,355 | ₩57,345 | 31,881 |
| 2026. 10. 26. | ₩57,340 | -0.01% | ₩57,342.33 | ₩57,350 | ₩57,340 | 19,685 |
| 2026. 10. 23. | ₩57,345 | +0.03% | ₩57,336.82 | ₩57,345 | ₩57,330 | 16,960 |
| 2026. 10. 22. | ₩57,330 | +0.01% | ₩57,321.63 | ₩57,335 | ₩57,325 | 7,783 |
| 2026. 10. 21. | ₩57,325 | +0.03% | ₩57,316.74 | ₩57,325 | ₩57,315 | 51,069 |
| 2026. 10. 20. | ₩57,310 | +0.02% | ₩57,312.13 | ₩57,320 | ₩57,310 | 13,591 |
| 2026. 10. 19. | ₩57,300 | +0% | ₩57,307.35 | ₩57,315 | ₩57,300 | 118,029 |
| 2026. 10. 16. | ₩57,300 | -0.02% | ₩57,303.66 | ₩57,310 | ₩57,300 | 25,406 |
| 2026. 10. 15. | ₩57,310 | +0.04% | ₩57,288.47 | ₩57,310 | ₩57,295 | 22,408 |
| 2026. 10. 14. | ₩57,285 | +0% | ₩57,282.89 | ₩57,290 | ₩57,280 | 16,991 |
| 2026. 10. 13. | ₩57,285 | +0.01% | ₩57,277.52 | ₩57,300 | ₩57,275 | 21,156 |
| 2026. 10. 12. | ₩57,280 | +0.01% | ₩57,270.9 | ₩57,282 | ₩57,270 | 30,867 |
| 2026. 10. 08. | ₩57,275 | +0.02% | ₩57,263.92 | ₩57,280 | ₩57,265 | 25,910 |
| 2026. 10. 07. | ₩57,265 | +0.04% | ₩57,243.27 | ₩57,270 | ₩57,260 | 19,042 |
| 2026. 10. 06. | ₩57,240 | +0% | ₩57,238.18 | ₩57,250 | ₩57,240 | 44,480 |
| 2026. 10. 02. | ₩57,240 | +0.02% | ₩57,230.74 | ₩57,245 | ₩57,220 | 36,175 |
| 2026. 10. 01. | ₩57,230 | +0.04% | ₩57,205.77 | ₩57,230 | ₩57,210 | 18,687 |
| 2026. 09. 30. | ₩57,205 | +0.01% | ₩57,195.77 | ₩57,225 | ₩57,200 | 9,594 |
| 2026. 09. 29. | ₩57,200 | +0.02% | ₩57,190.58 | ₩57,215 | ₩57,190 | 17,312 |
| 2026. 09. 28. | ₩57,190 | -0.03% | ₩57,186.01 | ₩57,205 | ₩57,185 | 14,680 |
| 2026. 09. 23. | ₩57,205 | +0.03% | ₩57,185.71 | ₩57,220 | ₩57,195 | 19,364 |
| 2026. 09. 22. | ₩57,190 | +0.03% | ₩57,166.59 | ₩57,200 | ₩57,185 | 27,238 |
| 2026. 09. 21. | ₩57,170 | -0.01% | ₩57,158.94 | ₩57,175 | ₩57,160 | 90,356 |
| 2026. 09. 18. | ₩57,175 | +0.03% | ₩57,156.84 | ₩57,180 | ₩57,155 | 120,942 |
| 2026. 09. 17. | ₩57,155 | +0.02% | ₩57,149.38 | ₩57,165 | ₩57,155 | 16,512 |
| 2026. 09. 16. | ₩57,145 | -0.01% | ₩57,146.41 | ₩57,155 | ₩57,145 | 7,715 |
| 2026. 09. 15. | ₩57,150 | +0.01% | ₩57,142.33 | ₩57,150 | ₩57,145 | 13,402 |
| 2026. 09. 14. | ₩57,145 | +0% | ₩57,140.06 | ₩57,150 | ₩57,140 | 19,605 |
| 2026. 09. 10. | ₩57,140 | +0.03% | ₩57,127.26 | ₩57,140 | ₩57,135 | 21,888 |
| 2026. 09. 09. | ₩57,125 | +0.01% | ₩57,119.19 | ₩57,130 | ₩57,120 | 10,930 |
| 2026. 09. 08. | ₩57,120 | +0% | ₩57,115.41 | ₩57,125 | ₩57,115 | 21,476 |
| 2026. 09. 07. | ₩57,120 | +0.01% | ₩57,111.17 | ₩57,130 | ₩57,110 | 23,747 |
| 2026. 09. 03. | ₩57,110 | +0.05% | ₩57,093.23 | ₩57,110 | ₩57,095 | 58,342 |
| 2026. 09. 02. | ₩57,080 | +0% | ₩57,084.73 | ₩57,095 | ₩57,080 | 43,739 |
| 2026. 09. 01. | ₩57,080 | +0% | ₩57,081.52 | ₩57,090 | ₩57,080 | 7,676 |
| 2026. 08. 31. | ₩57,080 | +0% | ₩57,077.36 | ₩57,090 | ₩57,075 | 13,407 |
| 2026. 08. 27. | ₩57,080 | +0.03% | ₩57,061.41 | ₩57,085 | ₩57,065 | 19,843 |
| 2026. 08. 26. | ₩57,065 | +0.01% | ₩57,059.59 | ₩57,070 | ₩57,060 | 18,324 |
| 2026. 08. 25. | ₩57,060 | +0.01% | ₩57,054.75 | ₩57,065 | ₩57,055 | 22,475 |
| 2026. 08. 24. | ₩57,055 | -0.01% | ₩57,050.29 | ₩57,060 | ₩57,050 | 16,834 |
| 2026. 08. 20. | ₩57,050 | +0.03% | ₩57,034.43 | ₩57,055 | ₩57,035 | 26,995 |
| 2026. 08. 19. | ₩57,035 | +0% | ₩57,029.44 | ₩57,040 | ₩57,030 | 19,680 |
| 2026. 08. 18. | ₩57,035 | +0.03% | ₩57,025.89 | ₩57,037 | ₩57,020 | 94,798 |
| 2026. 08. 13. | ₩57,025 | +0.03% | ₩57,005.8 | ₩57,025 | ₩57,010 | 12,286 |
| 2026. 08. 12. | ₩57,010 | +0.04% | ₩56,998.11 | ₩57,010 | ₩56,995 | 15,956 |
| 2026. 08. 11. | ₩56,990 | +0% | ₩56,994.58 | ₩57,000 | ₩56,990 | 11,405 |
| 2026. 08. 10. | ₩56,990 | +0.01% | ₩56,992.24 | ₩57,005 | ₩56,980 | 18,562 |
| 2026. 08. 06. | ₩56,975 | +0.02% | ₩56,972.79 | ₩56,995 | ₩56,970 | 16,250 |
| 2026. 08. 05. | ₩56,965 | +0.02% | ₩56,964.2 | ₩56,980 | ₩56,955 | 88,113 |
| 2026. 08. 04. | ₩56,955 | +0.01% | ₩56,957.05 | ₩56,975 | ₩56,950 | 34,303 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.