가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩19,500
기간 수익률
-805 (-3.96%)
거래량
4.4K
2026-11-10시 ₩19,615 고 ₩19,670 저 ₩19,300 종 ₩19,500MA5 ₩19,663MA20 ₩20,156MA60 ₩21,442
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 213610
- ISIN
- KR7213610009
- 유형
- ETF
- 기초지수
- WISE 삼성그룹 밸류 인덱스
- 기초지수 종가
- 19,402.93
- 상장좌수
- 9,400,000
- 거래량
- 4,359
- 거래대금
- ₩8,488.5만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩19,500 | +3.31% | ₩19,505.03 | ₩19,670 | ₩19,300 | 4,359 |
| 2026. 11. 09. | ₩18,875 | -1.41% | ₩18,918.68 | ₩19,355 | ₩18,830 | 9,659 |
| 2026. 11. 06. | ₩19,145 | -4.39% | ₩19,133.47 | ₩19,410 | ₩18,440 | 11,283 |
| 2026. 11. 05. | ₩20,025 | -3.59% | ₩20,006.29 | ₩20,790 | ₩19,880 | 7,349 |
| 2026. 11. 04. | ₩20,770 | +1.54% | ₩20,787.73 | ₩21,005 | ₩20,050 | 15,262 |
| 2026. 11. 03. | ₩20,455 | -3.13% | ₩20,518.46 | ₩20,850 | ₩20,430 | 15,751 |
| 2026. 11. 02. | ₩21,115 | +1.08% | ₩21,048.54 | ₩21,175 | ₩20,575 | 7,422 |
| 2026. 10. 30. | ₩20,890 | -1.09% | ₩20,875.78 | ₩20,890 | ₩20,355 | 31,106 |
| 2026. 10. 29. | ₩21,120 | -1.9% | ₩21,197.16 | ₩21,615 | ₩20,850 | 36,511 |
| 2026. 10. 28. | ₩21,530 | +5.15% | ₩21,518.24 | ₩21,615 | ₩20,790 | 19,142 |
| 2026. 10. 27. | ₩20,475 | +2.68% | ₩20,459.38 | ₩20,680 | ₩20,300 | 19,425 |
| 2026. 10. 26. | ₩19,940 | -0.87% | ₩19,960.99 | ₩20,175 | ₩19,855 | 28,690 |
| 2026. 10. 23. | ₩20,115 | +0.93% | ₩20,155.64 | ₩20,115 | ₩19,445 | 12,912 |
| 2026. 10. 22. | ₩19,930 | -0.94% | ₩20,000.86 | ₩20,575 | ₩19,835 | 37,617 |
| 2026. 10. 21. | ₩20,120 | +2.81% | ₩20,178.4 | ₩20,340 | ₩19,840 | 22,939 |
| 2026. 10. 20. | ₩19,570 | -2.76% | ₩19,636.57 | ₩20,075 | ₩19,510 | 36,831 |
| 2026. 10. 19. | ₩20,125 | +1.56% | ₩20,172.15 | ₩20,125 | ₩19,220 | 23,183 |
| 2026. 10. 16. | ₩19,815 | +2.77% | ₩19,740.2 | ₩20,070 | ₩19,545 | 18,787 |
| 2026. 10. 15. | ₩19,280 | -5.16% | ₩19,243.35 | ₩19,750 | ₩18,910 | 27,863 |
| 2026. 10. 14. | ₩20,330 | -0.02% | ₩20,325.54 | ₩20,795 | ₩20,110 | 12,248 |
| 2026. 10. 13. | ₩20,335 | -4.01% | ₩20,424.55 | ₩20,665 | ₩19,850 | 15,903 |
| 2026. 10. 12. | ₩21,185 | -2.13% | ₩21,158.88 | ₩21,645 | ₩21,070 | 8,243 |
| 2026. 10. 08. | ₩21,645 | -2.7% | ₩21,614.19 | ₩22,245 | ₩21,645 | 20,728 |
| 2026. 10. 07. | ₩22,245 | -0.94% | ₩22,237.36 | ₩22,690 | ₩22,220 | 10,220 |
| 2026. 10. 06. | ₩22,455 | +0.11% | ₩22,530.51 | ₩22,675 | ₩22,345 | 19,376 |
| 2026. 10. 02. | ₩22,430 | +0.16% | ₩22,490.18 | ₩22,500 | ₩22,290 | 5,632 |
| 2026. 10. 01. | ₩22,395 | +1.38% | ₩22,466.42 | ₩22,400 | ₩21,935 | 7,872 |
| 2026. 09. 30. | ₩22,090 | -0.99% | ₩22,135.73 | ₩22,535 | ₩22,005 | 12,393 |
| 2026. 09. 29. | ₩22,310 | +0.25% | ₩22,280.06 | ₩22,365 | ₩22,065 | 18,507 |
| 2026. 09. 28. | ₩22,255 | -1.79% | ₩22,328.48 | ₩22,725 | ₩22,230 | 16,480 |
| 2026. 09. 23. | ₩22,660 | +0.55% | ₩22,699.51 | ₩22,890 | ₩22,510 | 16,707 |
| 2026. 09. 22. | ₩22,535 | +0.63% | ₩22,605.51 | ₩22,965 | ₩22,400 | 57,766 |
| 2026. 09. 21. | ₩22,395 | +1.96% | ₩22,463.36 | ₩22,445 | ₩22,050 | 12,096 |
| 2026. 09. 18. | ₩21,965 | +0.76% | ₩21,969.5 | ₩22,160 | ₩21,930 | 3,764 |
| 2026. 09. 17. | ₩21,800 | +0.37% | ₩21,785.86 | ₩22,000 | ₩21,740 | 9,086 |
| 2026. 09. 16. | ₩21,720 | +0.05% | ₩21,803.01 | ₩21,805 | ₩21,530 | 5,304 |
| 2026. 09. 15. | ₩21,710 | -1.47% | ₩21,755.88 | ₩21,970 | ₩21,660 | 10,346 |
| 2026. 09. 14. | ₩22,035 | -1.8% | ₩22,031.02 | ₩22,130 | ₩21,690 | 8,531 |
| 2026. 09. 10. | ₩22,675 | -0.07% | ₩22,653.89 | ₩22,700 | ₩22,135 | 6,793 |
| 2026. 09. 09. | ₩22,690 | +0.64% | ₩22,711.38 | ₩22,730 | ₩22,460 | 17,327 |
| 2026. 09. 08. | ₩22,545 | -0.73% | ₩22,557.52 | ₩23,100 | ₩22,500 | 15,605 |
| 2026. 09. 07. | ₩22,710 | +2.57% | ₩22,782.34 | ₩22,725 | ₩22,405 | 15,308 |
| 2026. 09. 03. | ₩22,015 | +0.53% | ₩22,107.73 | ₩22,350 | ₩21,655 | 11,954 |
| 2026. 09. 02. | ₩21,900 | -3.74% | ₩21,910.95 | ₩22,325 | ₩21,865 | 17,602 |
| 2026. 09. 01. | ₩22,750 | +0.44% | ₩22,756.71 | ₩22,750 | ₩22,400 | 10,530 |
| 2026. 08. 31. | ₩22,650 | -0.33% | ₩22,711.2 | ₩22,710 | ₩21,960 | 6,803 |
| 2026. 08. 27. | ₩22,845 | +1.49% | ₩22,930.72 | ₩23,060 | ₩22,630 | 76,711 |
| 2026. 08. 26. | ₩22,510 | +2.5% | ₩22,567.2 | ₩22,670 | ₩22,180 | 13,151 |
| 2026. 08. 25. | ₩21,960 | +0.37% | ₩22,072.12 | ₩22,055 | ₩21,205 | 7,202 |
| 2026. 08. 24. | ₩21,880 | -3.55% | ₩21,915.76 | ₩22,405 | ₩21,725 | 30,749 |
| 2026. 08. 20. | ₩22,430 | +3.51% | ₩22,483.29 | ₩22,665 | ₩21,805 | 12,828 |
| 2026. 08. 19. | ₩21,670 | -3.84% | ₩21,606.58 | ₩21,885 | ₩21,255 | 11,047 |
| 2026. 08. 18. | ₩22,535 | -2% | ₩22,510.53 | ₩23,295 | ₩22,240 | 25,162 |
| 2026. 08. 13. | ₩22,440 | +0.99% | ₩22,578.93 | ₩22,910 | ₩22,340 | 48,999 |
| 2026. 08. 12. | ₩22,220 | +2.89% | ₩22,220.28 | ₩22,430 | ₩21,895 | 42,648 |
| 2026. 08. 11. | ₩21,595 | +0.72% | ₩21,728.92 | ₩21,865 | ₩21,120 | 26,730 |
| 2026. 08. 10. | ₩21,440 | +0.92% | ₩21,411.83 | ₩21,515 | ₩21,215 | 10,054 |
| 2026. 08. 06. | ₩21,245 | -2.12% | ₩21,273.62 | ₩21,655 | ₩20,840 | 16,612 |
| 2026. 08. 05. | ₩21,705 | +4.18% | ₩21,697.28 | ₩21,780 | ₩21,390 | 18,973 |
| 2026. 08. 04. | ₩20,835 | +1.39% | ₩21,009.23 | ₩20,990 | ₩20,230 | 32,178 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.