가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩8,685
기간 수익률
-1,415 (-14.01%)
거래량
53.3K
2026-11-10시 ₩8,800 고 ₩8,850 저 ₩8,615 종 ₩8,685MA5 ₩8,664MA20 ₩8,965MA60 ₩9,355
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0144L0
- ISIN
- KR70144L0006
- 유형
- ETF
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 기초지수 종가
- 27,740.8
- 상장좌수
- 36,500,000
- 거래량
- 53,319
- 거래대금
- ₩4.65억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩8,685 | +1.94% | ₩8,700.38 | ₩8,850 | ₩8,615 | 53,319 |
| 2026. 11. 09. | ₩8,520 | +0.18% | ₩8,520.32 | ₩8,925 | ₩8,510 | 66,449 |
| 2026. 11. 06. | ₩8,505 | -3.46% | ₩8,496.03 | ₩8,595 | ₩8,100 | 194,072 |
| 2026. 11. 05. | ₩8,810 | +0.11% | ₩8,896.6 | ₩8,890 | ₩8,775 | 146,118 |
| 2026. 11. 04. | ₩8,800 | +0.57% | ₩8,795.14 | ₩8,920 | ₩8,605 | 133,415 |
| 2026. 11. 03. | ₩8,750 | -1.8% | ₩8,733.7 | ₩8,890 | ₩8,725 | 168,429 |
| 2026. 11. 02. | ₩8,910 | +0.22% | ₩8,866.42 | ₩8,950 | ₩8,820 | 116,895 |
| 2026. 10. 30. | ₩8,890 | -1.77% | ₩9,044.85 | ₩8,970 | ₩8,865 | 123,541 |
| 2026. 10. 29. | ₩9,050 | -0.98% | ₩9,147.15 | ₩9,285 | ₩9,000 | 77,389 |
| 2026. 10. 28. | ₩9,230 | +2.61% | ₩9,109.4 | ₩9,245 | ₩9,100 | 68,894 |
| 2026. 10. 27. | ₩8,995 | +0.73% | ₩9,009.9 | ₩9,050 | ₩8,985 | 48,317 |
| 2026. 10. 26. | ₩8,930 | -0.61% | ₩8,930.75 | ₩8,960 | ₩8,900 | 100,302 |
| 2026. 10. 23. | ₩8,985 | -0.55% | ₩8,960.76 | ₩8,985 | ₩8,915 | 133,280 |
| 2026. 10. 22. | ₩9,035 | -0.93% | ₩9,159.39 | ₩9,140 | ₩9,020 | 106,227 |
| 2026. 10. 21. | ₩9,120 | +0.55% | ₩9,091.68 | ₩9,170 | ₩9,105 | 154,997 |
| 2026. 10. 20. | ₩9,070 | -0.93% | ₩9,101.6 | ₩9,145 | ₩9,040 | 146,244 |
| 2026. 10. 19. | ₩9,155 | -0.76% | ₩9,033.14 | ₩9,165 | ₩9,110 | 199,740 |
| 2026. 10. 16. | ₩9,225 | +0% | ₩9,220.49 | ₩9,310 | ₩9,225 | 92,119 |
| 2026. 10. 15. | ₩9,225 | -1.91% | ₩9,323.98 | ₩9,295 | ₩9,185 | 187,150 |
| 2026. 10. 14. | ₩9,405 | +0.05% | ₩9,413.26 | ₩9,430 | ₩9,385 | 77,152 |
| 2026. 10. 13. | ₩9,400 | -0.63% | ₩9,477.86 | ₩9,455 | ₩9,345 | 214,173 |
| 2026. 10. 12. | ₩9,460 | -0.32% | ₩9,455.55 | ₩9,550 | ₩9,440 | 159,618 |
| 2026. 10. 08. | ₩9,490 | -0.47% | ₩9,528.74 | ₩9,550 | ₩9,485 | 135,955 |
| 2026. 10. 07. | ₩9,535 | +0% | ₩9,529.02 | ₩9,550 | ₩9,515 | 129,058 |
| 2026. 10. 06. | ₩9,535 | +0.79% | ₩9,520.72 | ₩9,555 | ₩9,510 | 115,265 |
| 2026. 10. 02. | ₩9,460 | -0.73% | ₩9,396.04 | ₩9,540 | ₩9,445 | 160,088 |
| 2026. 10. 01. | ₩9,530 | +1.33% | ₩9,428.17 | ₩9,545 | ₩9,450 | 83,089 |
| 2026. 09. 30. | ₩9,405 | -0.37% | ₩9,413.34 | ₩9,460 | ₩9,400 | 72,697 |
| 2026. 09. 29. | ₩9,440 | -0.94% | ₩9,455.8 | ₩9,515 | ₩9,405 | 95,260 |
| 2026. 09. 28. | ₩9,625 | -0.57% | ₩9,601.16 | ₩9,660 | ₩9,575 | 181,173 |
| 2026. 09. 23. | ₩9,680 | +0.52% | ₩9,680.05 | ₩9,680 | ₩9,600 | 110,140 |
| 2026. 09. 22. | ₩9,630 | -0.26% | ₩9,640.93 | ₩9,750 | ₩9,590 | 153,187 |
| 2026. 09. 21. | ₩9,655 | +0.73% | ₩9,580.02 | ₩9,670 | ₩9,635 | 175,423 |
| 2026. 09. 18. | ₩9,585 | +1.54% | ₩9,558.11 | ₩9,585 | ₩9,450 | 126,817 |
| 2026. 09. 17. | ₩9,440 | +1.45% | ₩9,392.82 | ₩9,445 | ₩9,380 | 102,548 |
| 2026. 09. 16. | ₩9,305 | +0.65% | ₩9,306.12 | ₩9,342 | ₩9,260 | 62,601 |
| 2026. 09. 15. | ₩9,245 | +1.15% | ₩9,289.22 | ₩9,255 | ₩9,175 | 112,241 |
| 2026. 09. 14. | ₩9,140 | -0.6% | ₩9,263.35 | ₩9,180 | ₩9,120 | 117,568 |
| 2026. 09. 10. | ₩9,190 | -0.27% | ₩9,196.13 | ₩9,225 | ₩9,155 | 167,603 |
| 2026. 09. 09. | ₩9,215 | -0.65% | ₩9,198.4 | ₩9,255 | ₩9,195 | 153,814 |
| 2026. 09. 08. | ₩9,275 | +0.05% | ₩9,297.33 | ₩9,315 | ₩9,255 | 150,559 |
| 2026. 09. 07. | ₩9,270 | -1.12% | ₩9,262.57 | ₩9,325 | ₩9,230 | 262,832 |
| 2026. 09. 03. | ₩9,285 | -0.05% | ₩9,295.33 | ₩9,330 | ₩9,270 | 148,350 |
| 2026. 09. 02. | ₩9,290 | -1.33% | ₩9,319.34 | ₩9,365 | ₩9,290 | 228,474 |
| 2026. 09. 01. | ₩9,415 | +0.16% | ₩9,413.16 | ₩9,420 | ₩9,360 | 145,770 |
| 2026. 08. 31. | ₩9,400 | -0.58% | ₩9,402.71 | ₩9,455 | ₩9,380 | 243,242 |
| 2026. 08. 27. | ₩9,570 | +0.26% | ₩9,420.01 | ₩9,630 | ₩9,530 | 141,530 |
| 2026. 08. 26. | ₩9,545 | -0.26% | ₩9,552.75 | ₩9,580 | ₩9,500 | 173,946 |
| 2026. 08. 25. | ₩9,570 | +0.79% | ₩9,518.36 | ₩9,570 | ₩9,460 | 130,010 |
| 2026. 08. 24. | ₩9,495 | -0.94% | ₩9,551.65 | ₩9,590 | ₩9,475 | 234,821 |
| 2026. 08. 20. | ₩9,715 | +0.47% | ₩9,660.85 | ₩9,805 | ₩9,645 | 181,249 |
| 2026. 08. 19. | ₩9,670 | -2.18% | ₩9,704.61 | ₩9,885 | ₩9,630 | 325,978 |
| 2026. 08. 18. | ₩9,885 | -1.15% | ₩9,915.28 | ₩10,000 | ₩9,870 | 358,125 |
| 2026. 08. 13. | ₩9,945 | +0.15% | ₩9,967.54 | ₩9,945 | ₩9,900 | 244,740 |
| 2026. 08. 12. | ₩9,930 | -0.25% | ₩9,900.16 | ₩9,935 | ₩9,880 | 167,191 |
| 2026. 08. 11. | ₩9,955 | -0.4% | ₩9,960.86 | ₩9,980 | ₩9,930 | 205,181 |
| 2026. 08. 10. | ₩9,995 | +0.76% | ₩9,994.37 | ₩9,995 | ₩9,905 | 183,539 |
| 2026. 08. 06. | ₩9,935 | -0.85% | ₩9,968.95 | ₩9,955 | ₩9,845 | 252,374 |
| 2026. 08. 05. | ₩10,020 | +1.67% | ₩10,015.83 | ₩10,055 | ₩9,990 | 208,724 |
| 2026. 08. 04. | ₩9,855 | +2.02% | ₩9,813.63 | ₩9,855 | ₩9,695 | 186,378 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.