Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

KRX 부동산리츠인프라 지수

주가지수테마지수← 마켓
종가
1,132.62
등락률
+0.04%
연초대비
-18.11%
연중 최고
1,472.72

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,133
기간 수익률
-340 (-23.09%)
거래량
2.7M
2026-11-10시 ₩1,130 고 ₩1,133 저 ₩1,118 종 ₩1,133MA5 ₩1,143MA20 ₩1,186MA60 ₩1,215
6개월 · 111개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 11. 10.1,132.62+0.04%
2026. 11. 09.1,132.17-0.06%
2026. 11. 06.1,132.87-1.6%
2026. 11. 05.1,151.33-1.05%
2026. 11. 04.1,163.56+0.6%
2026. 11. 03.1,156.66+0.14%
2026. 11. 02.1,155.05-2.84%
2026. 10. 30.1,188.84-0.65%
2026. 10. 29.1,196.6-0.46%
2026. 10. 28.1,202.19-0.08%
2026. 10. 27.1,203.2+0.08%
2026. 10. 26.1,202.27-1.13%
2026. 10. 23.1,215.96+0.57%
2026. 10. 22.1,209.11-0.38%
2026. 10. 21.1,213.77+0.08%
2026. 10. 20.1,212.85-0.38%
2026. 10. 19.1,217.52+0.6%
2026. 10. 16.1,210.24+0.78%
2026. 10. 15.1,200.82-1.24%
2026. 10. 14.1,215.88+0.26%
2026. 10. 13.1,212.75-0.13%
2026. 10. 12.1,214.35-0.83%
2026. 10. 08.1,224.52-0.14%
2026. 10. 07.1,226.21+0.13%
2026. 10. 06.1,224.6-0.08%
2026. 10. 02.1,225.63+0.27%
2026. 10. 01.1,222.34+0.05%
2026. 09. 30.1,221.76-0.63%
2026. 09. 29.1,229.49-0.52%
2026. 09. 28.1,235.94-0.22%
2026. 09. 23.1,238.71+0.33%
2026. 09. 22.1,234.64+0.79%
2026. 09. 21.1,224.92+0.01%
2026. 09. 18.1,224.85-0.06%
2026. 09. 17.1,225.58+0.2%
2026. 09. 16.1,223.19-0.48%
2026. 09. 15.1,229.12-0.4%
2026. 09. 14.1,234.02+0.18%
2026. 09. 10.1,224.69+0.11%
2026. 09. 09.1,223.38-0.26%
2026. 09. 08.1,226.59+0.52%
2026. 09. 07.1,220.24-1.03%
2026. 09. 03.1,229.64-0.33%
2026. 09. 02.1,233.73-0.61%
2026. 09. 01.1,241.24-0.21%
2026. 08. 31.1,243.91+0.42%
2026. 08. 27.1,232.77-0.66%
2026. 08. 26.1,240.91+0.42%
2026. 08. 25.1,235.74+0.41%
2026. 08. 24.1,230.73+0.62%
2026. 08. 20.1,227.49+0.54%
2026. 08. 19.1,220.94-1.36%
2026. 08. 18.1,237.79-1.06%
2026. 08. 13.1,233.39-0.94%
2026. 08. 12.1,245.07-0.98%
2026. 08. 11.1,257.39+1.29%
2026. 08. 10.1,241.41+0.62%
2026. 08. 06.1,220.39-0.1%
2026. 08. 05.1,221.61+0.2%
2026. 08. 04.1,219.2+0.01%
2026. 08. 03.1,219.08-0.27%
2026. 07. 30.1,223.32+1.15%
2026. 07. 29.1,209.4-1.67%
2026. 07. 28.1,229.99-0.84%
2026. 07. 27.1,240.37+1.54%
2026. 07. 23.1,224.91+0.69%
2026. 07. 22.1,216.47-0.43%
2026. 07. 21.1,221.74+0.31%
2026. 07. 20.1,217.92-0.05%
2026. 07. 15.1,212.2+0.29%
2026. 07. 14.1,208.75-0.53%
2026. 07. 13.1,215.15-1.29%
2026. 07. 09.1,214.95-2.15%
2026. 07. 08.1,241.66-1.09%
2026. 07. 07.1,255.36+1.45%
2026. 07. 06.1,237.42+0.93%
2026. 06. 25.1,239.47+1.24%
2026. 06. 24.1,224.31+0.26%
2026. 06. 23.1,221.16-1.82%
2026. 06. 22.1,243.75-1.5%
2026. 06. 18.1,287.29-0.32%
2026. 06. 17.1,291.48+1.01%
2026. 06. 16.1,278.56+0.66%
2026. 06. 15.1,270.18+1.28%
2026. 06. 11.1,272.26+4.22%
2026. 06. 10.1,220.74+1.25%
2026. 06. 09.1,205.72+1.55%
2026. 06. 08.1,187.34-2.73%
2026. 06. 04.1,221.02-1.19%
2026. 06. 01.1,240.41-3.06%
2026. 05. 28.1,303.38-1.43%
2026. 05. 27.1,322.3-0.37%
2026. 05. 26.1,327.25+0.77%
2026. 05. 22.1,317.13+2.27%
2026. 05. 21.1,287.93-0.59%
2026. 05. 20.1,295.61-1.59%
2026. 05. 19.1,316.6+0.6%
2026. 05. 18.1,308.77-1.68%
2026. 05. 15.1,331.19-0.32%
2026. 05. 14.1,335.5+0.99%
2026. 05. 13.1,322.36-1.69%
2026. 05. 12.1,345.05-1.46%
2026. 05. 11.1,365.01-1.32%
2026. 05. 08.1,383.2+1.3%
2026. 05. 07.1,365.48+1.1%
2026. 05. 06.1,350.6-2.82%
2026. 05. 04.1,389.8-2.56%
2026. 04. 30.1,426.34+1.27%
2026. 04. 29.1,408.39-3.97%
2026. 04. 28.1,466.65-0.41%
2026. 04. 27.1,472.72+0.07%
2026. 04. 24.1,471.62+0.38%
2026. 04. 23.1,466-0.02%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.