시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩982
기간 수익률
-1,241 (-55.82%)
거래량
19.0M
2026-11-10시 ₩957 고 ₩987 저 ₩950 종 ₩982MA5 ₩989MA20 ₩1,104MA60 ₩1,337
6개월 · 111개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 982.34 | +7.4% |
| 2026. 11. 09. | 914.63 | -3.71% |
| 2026. 11. 06. | 949.87 | -6.44% |
| 2026. 11. 05. | 1,015.26 | -6.39% |
| 2026. 11. 04. | 1,084.56 | +2.6% |
| 2026. 11. 03. | 1,057.09 | -3.33% |
| 2026. 11. 02. | 1,093.56 | +4.62% |
| 2026. 10. 30. | 1,045.29 | -2.17% |
| 2026. 10. 29. | 1,068.53 | -5.39% |
| 2026. 10. 28. | 1,129.4 | +2.7% |
| 2026. 10. 27. | 1,099.68 | +2.08% |
| 2026. 10. 26. | 1,077.27 | -3.12% |
| 2026. 10. 23. | 1,111.92 | -3.16% |
| 2026. 10. 22. | 1,148.16 | -3.75% |
| 2026. 10. 21. | 1,192.91 | +1.78% |
| 2026. 10. 20. | 1,172.05 | -6.1% |
| 2026. 10. 19. | 1,248.24 | +3.46% |
| 2026. 10. 16. | 1,206.52 | +1.7% |
| 2026. 10. 15. | 1,186.4 | -7.99% |
| 2026. 10. 14. | 1,289.47 | +0.68% |
| 2026. 10. 13. | 1,280.73 | -0.95% |
| 2026. 10. 12. | 1,293.07 | -6.03% |
| 2026. 10. 08. | 1,376.04 | -2.62% |
| 2026. 10. 07. | 1,413.06 | -3.82% |
| 2026. 10. 06. | 1,469.21 | +1.62% |
| 2026. 10. 02. | 1,445.82 | +0.91% |
| 2026. 10. 01. | 1,432.76 | +0.96% |
| 2026. 09. 30. | 1,419.12 | +0.74% |
| 2026. 09. 29. | 1,408.66 | -2.25% |
| 2026. 09. 28. | 1,441.05 | +0% |
| 2026. 09. 23. | 1,440.98 | -2.02% |
| 2026. 09. 22. | 1,470.67 | +0.6% |
| 2026. 09. 21. | 1,461.89 | -1.3% |
| 2026. 09. 18. | 1,481.09 | +0.46% |
| 2026. 09. 17. | 1,474.28 | +2.16% |
| 2026. 09. 16. | 1,443.12 | -0.8% |
| 2026. 09. 15. | 1,454.75 | -2.01% |
| 2026. 09. 14. | 1,484.54 | -1.83% |
| 2026. 09. 10. | 1,511.15 | -1.42% |
| 2026. 09. 09. | 1,532.91 | +4.08% |
| 2026. 09. 08. | 1,472.82 | -1.53% |
| 2026. 09. 07. | 1,495.66 | +3.83% |
| 2026. 09. 03. | 1,431.3 | +2.38% |
| 2026. 09. 02. | 1,398.07 | -5.72% |
| 2026. 09. 01. | 1,482.84 | -1.62% |
| 2026. 08. 31. | 1,507.25 | -1.98% |
| 2026. 08. 27. | 1,538.98 | +4.13% |
| 2026. 08. 26. | 1,477.89 | +2.23% |
| 2026. 08. 25. | 1,445.7 | +2.02% |
| 2026. 08. 24. | 1,417.05 | +2.32% |
| 2026. 08. 20. | 1,450.45 | -0.27% |
| 2026. 08. 19. | 1,454.42 | -2.06% |
| 2026. 08. 18. | 1,484.95 | -3.38% |
| 2026. 08. 13. | 1,517.27 | +1.07% |
| 2026. 08. 12. | 1,501.23 | +1.59% |
| 2026. 08. 11. | 1,477.8 | -3.18% |
| 2026. 08. 10. | 1,526.3 | +4.02% |
| 2026. 08. 06. | 1,456.8 | -1.13% |
| 2026. 08. 05. | 1,473.46 | +5.7% |
| 2026. 08. 04. | 1,394.01 | +5.11% |
| 2026. 08. 03. | 1,326.24 | -0.8% |
| 2026. 07. 30. | 1,210.82 | +1.09% |
| 2026. 07. 29. | 1,197.74 | -7.36% |
| 2026. 07. 28. | 1,292.83 | -9.1% |
| 2026. 07. 27. | 1,422.23 | -1.24% |
| 2026. 07. 23. | 1,516.23 | +8.61% |
| 2026. 07. 22. | 1,396.05 | +3.09% |
| 2026. 07. 21. | 1,354.27 | +1.87% |
| 2026. 07. 20. | 1,329.37 | -6.4% |
| 2026. 07. 15. | 1,449.17 | +4.28% |
| 2026. 07. 14. | 1,389.7 | -2.58% |
| 2026. 07. 13. | 1,426.48 | -4.27% |
| 2026. 07. 09. | 1,410.91 | -0.9% |
| 2026. 07. 08. | 1,423.72 | -7.64% |
| 2026. 07. 07. | 1,541.49 | -5.34% |
| 2026. 07. 06. | 1,628.44 | -1.16% |
| 2026. 06. 25. | 1,653.54 | -2.17% |
| 2026. 06. 24. | 1,690.2 | +0.05% |
| 2026. 06. 23. | 1,689.34 | -7.1% |
| 2026. 06. 22. | 1,818.36 | -3.92% |
| 2026. 06. 18. | 1,899.94 | -4.08% |
| 2026. 06. 17. | 1,980.79 | +0.23% |
| 2026. 06. 16. | 1,976.22 | +0.45% |
| 2026. 06. 15. | 1,967.45 | +7.25% |
| 2026. 06. 11. | 1,751.85 | -1.09% |
| 2026. 06. 10. | 1,771.1 | +1.47% |
| 2026. 06. 09. | 1,745.45 | +3.45% |
| 2026. 06. 08. | 1,687.27 | -8.01% |
| 2026. 06. 04. | 1,896.51 | -1.08% |
| 2026. 06. 01. | 2,013.33 | +0.75% |
| 2026. 05. 28. | 2,012.75 | -2.03% |
| 2026. 05. 27. | 2,054.54 | -3.6% |
| 2026. 05. 26. | 2,131.36 | +1.79% |
| 2026. 05. 22. | 2,093.84 | +3.6% |
| 2026. 05. 21. | 2,020.99 | +6.7% |
| 2026. 05. 20. | 1,894.04 | -2.29% |
| 2026. 05. 19. | 1,938.42 | -3.75% |
| 2026. 05. 18. | 2,013.96 | -1.07% |
| 2026. 05. 15. | 2,035.69 | -5.67% |
| 2026. 05. 14. | 2,158.13 | -1.79% |
| 2026. 05. 13. | 2,197.36 | -1.65% |
| 2026. 05. 12. | 2,234.26 | -3.47% |
| 2026. 05. 11. | 2,314.47 | -0.43% |
| 2026. 05. 08. | 2,324.52 | -2.32% |
| 2026. 05. 07. | 2,379.61 | +1.6% |
| 2026. 05. 06. | 2,342.25 | +1.72% |
| 2026. 05. 04. | 2,302.75 | +2.93% |
| 2026. 04. 30. | 2,237.26 | -0.81% |
| 2026. 04. 29. | 2,255.48 | +1.54% |
| 2026. 04. 28. | 2,221.21 | -0.11% |
| 2026. 04. 27. | 2,223.71 | +2.24% |
| 2026. 04. 24. | 2,174.94 | +3.83% |
| 2026. 04. 23. | 2,094.79 | +1.65% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.