시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩998
기간 수익률
-981 (-49.57%)
거래량
80.9M
2026-11-10시 ₩991 고 ₩1,005 저 ₩981 종 ₩998MA5 ₩996MA20 ₩1,112MA60 ₩1,199
6개월 · 111개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 998.2 | +3.94% |
| 2026. 11. 09. | 960.33 | +0.18% |
| 2026. 11. 06. | 958.58 | -4.22% |
| 2026. 11. 05. | 1,000.79 | -5.57% |
| 2026. 11. 04. | 1,059.82 | +1.58% |
| 2026. 11. 03. | 1,043.33 | -4.34% |
| 2026. 11. 02. | 1,090.69 | -0.11% |
| 2026. 10. 30. | 1,091.84 | -4.27% |
| 2026. 10. 29. | 1,140.57 | -2.79% |
| 2026. 10. 28. | 1,173.36 | +3.71% |
| 2026. 10. 27. | 1,131.42 | +2.13% |
| 2026. 10. 26. | 1,107.83 | -3.67% |
| 2026. 10. 23. | 1,149.99 | -1.48% |
| 2026. 10. 22. | 1,167.29 | -2.4% |
| 2026. 10. 21. | 1,196.01 | +1.56% |
| 2026. 10. 20. | 1,177.64 | -2.46% |
| 2026. 10. 19. | 1,207.32 | +1.03% |
| 2026. 10. 16. | 1,194.97 | +4.3% |
| 2026. 10. 15. | 1,145.75 | -7.17% |
| 2026. 10. 14. | 1,234.27 | -0.78% |
| 2026. 10. 13. | 1,244 | -2.13% |
| 2026. 10. 12. | 1,271.07 | -4.21% |
| 2026. 10. 08. | 1,326.89 | -1.04% |
| 2026. 10. 07. | 1,340.81 | -1.75% |
| 2026. 10. 06. | 1,364.67 | +2.15% |
| 2026. 10. 02. | 1,335.9 | +1.21% |
| 2026. 10. 01. | 1,319.89 | +3.2% |
| 2026. 09. 30. | 1,279.01 | +0.68% |
| 2026. 09. 29. | 1,270.33 | +0.01% |
| 2026. 09. 28. | 1,270.2 | -0.18% |
| 2026. 09. 23. | 1,272.52 | +1.14% |
| 2026. 09. 22. | 1,258.22 | -0.33% |
| 2026. 09. 21. | 1,262.38 | +0.51% |
| 2026. 09. 18. | 1,255.98 | +1.25% |
| 2026. 09. 17. | 1,240.52 | +1.21% |
| 2026. 09. 16. | 1,225.65 | +0.39% |
| 2026. 09. 15. | 1,220.93 | +0.19% |
| 2026. 09. 14. | 1,218.6 | -0.6% |
| 2026. 09. 10. | 1,233.49 | +0.44% |
| 2026. 09. 09. | 1,228.14 | +3.36% |
| 2026. 09. 08. | 1,188.23 | -0.7% |
| 2026. 09. 07. | 1,196.61 | +0.82% |
| 2026. 09. 03. | 1,153.35 | -1.66% |
| 2026. 09. 02. | 1,172.79 | -2.29% |
| 2026. 09. 01. | 1,200.28 | -1.08% |
| 2026. 08. 31. | 1,213.39 | -0.41% |
| 2026. 08. 27. | 1,218.3 | +0.58% |
| 2026. 08. 26. | 1,211.26 | -0.09% |
| 2026. 08. 25. | 1,212.37 | +1.72% |
| 2026. 08. 24. | 1,191.84 | +0.95% |
| 2026. 08. 20. | 1,230.02 | +1.89% |
| 2026. 08. 19. | 1,207.16 | -1.73% |
| 2026. 08. 18. | 1,228.38 | -3.93% |
| 2026. 08. 13. | 1,279.39 | +0.33% |
| 2026. 08. 12. | 1,275.19 | +0.47% |
| 2026. 08. 11. | 1,269.17 | -0.4% |
| 2026. 08. 10. | 1,274.25 | +6.27% |
| 2026. 08. 06. | 1,206.27 | +0.59% |
| 2026. 08. 05. | 1,199.14 | +3.69% |
| 2026. 08. 04. | 1,156.49 | +7.09% |
| 2026. 08. 03. | 1,079.91 | +3.06% |
| 2026. 07. 30. | 943.34 | -1.92% |
| 2026. 07. 29. | 961.79 | -6.74% |
| 2026. 07. 28. | 1,031.28 | -7.11% |
| 2026. 07. 27. | 1,110.22 | +1.97% |
| 2026. 07. 23. | 1,141.7 | +3.84% |
| 2026. 07. 22. | 1,099.52 | +0.6% |
| 2026. 07. 21. | 1,092.94 | +1.05% |
| 2026. 07. 20. | 1,081.53 | -4.41% |
| 2026. 07. 15. | 1,182.17 | +5.45% |
| 2026. 07. 14. | 1,121.11 | -1.71% |
| 2026. 07. 13. | 1,140.62 | -4.18% |
| 2026. 07. 09. | 1,121.14 | +1.38% |
| 2026. 07. 08. | 1,105.93 | -6.27% |
| 2026. 07. 07. | 1,179.94 | -2.04% |
| 2026. 07. 06. | 1,204.53 | -2.32% |
| 2026. 06. 25. | 1,241.75 | -3.17% |
| 2026. 06. 24. | 1,282.39 | +1.25% |
| 2026. 06. 23. | 1,266.52 | -6.71% |
| 2026. 06. 22. | 1,357.56 | -1.34% |
| 2026. 06. 18. | 1,423.52 | -3.41% |
| 2026. 06. 17. | 1,473.81 | +0.97% |
| 2026. 06. 16. | 1,459.63 | -0.44% |
| 2026. 06. 15. | 1,466.04 | -0.07% |
| 2026. 06. 11. | 1,424.64 | +4.13% |
| 2026. 06. 10. | 1,368.11 | -2.9% |
| 2026. 06. 09. | 1,408.94 | +5.89% |
| 2026. 06. 08. | 1,330.51 | -8.84% |
| 2026. 06. 04. | 1,518.32 | +1.49% |
| 2026. 06. 01. | 1,533.04 | -3.22% |
| 2026. 05. 28. | 1,632.58 | -3.28% |
| 2026. 05. 27. | 1,688 | -3.84% |
| 2026. 05. 26. | 1,755.47 | +0.77% |
| 2026. 05. 22. | 1,742.02 | +5.12% |
| 2026. 05. 21. | 1,657.24 | +1.82% |
| 2026. 05. 20. | 1,627.64 | -1.92% |
| 2026. 05. 19. | 1,659.44 | -1.44% |
| 2026. 05. 18. | 1,683.62 | -3.52% |
| 2026. 05. 15. | 1,745.07 | -5.5% |
| 2026. 05. 14. | 1,846.69 | -0.21% |
| 2026. 05. 13. | 1,850.62 | -0.84% |
| 2026. 05. 12. | 1,866.38 | -2.23% |
| 2026. 05. 11. | 1,908.96 | -0.96% |
| 2026. 05. 08. | 1,927.41 | +0.32% |
| 2026. 05. 07. | 1,921.2 | -2.04% |
| 2026. 05. 06. | 1,961.27 | -0.76% |
| 2026. 05. 04. | 1,976.33 | +1.6% |
| 2026. 04. 30. | 1,945.27 | -1.29% |
| 2026. 04. 29. | 1,970.66 | +0.54% |
| 2026. 04. 28. | 1,960.15 | -0.97% |
| 2026. 04. 27. | 1,979.34 | +1.12% |
| 2026. 04. 24. | 1,957.48 | +1.41% |
| 2026. 04. 23. | 1,930.19 | +1.11% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.