Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

코리아 밸류업 지수

주가지수KRX시리즈← 마켓
종가
2,504.79
등락률
+3.77%
연초대비
+39.35%
연중 최고
4,276.72

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩2,505
기간 수익률
-492 (-16.42%)
거래량
58.5M
2026-11-10시 ₩2,518 고 ₩2,547 저 ₩2,478 종 ₩2,505MA5 ₩2,526MA20 ₩2,648MA60 ₩3,022
6개월 · 111개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 11. 10.2,504.79+3.77%
2026. 11. 09.2,413.79-1.01%
2026. 11. 06.2,438.48-5.73%
2026. 11. 05.2,586.61-3.78%
2026. 11. 04.2,688.15+0.53%
2026. 11. 03.2,673.94-2.71%
2026. 11. 02.2,748.52+2.1%
2026. 10. 30.2,691.9-3.6%
2026. 10. 29.2,792.3+0.02%
2026. 10. 28.2,791.82+6.09%
2026. 10. 27.2,631.6+2.7%
2026. 10. 26.2,562.38-1.92%
2026. 10. 23.2,612.53-0.15%
2026. 10. 22.2,616.35-2.95%
2026. 10. 21.2,695.85+2.46%
2026. 10. 20.2,631.25-3.67%
2026. 10. 19.2,731.44+1.38%
2026. 10. 16.2,694.3+2.18%
2026. 10. 15.2,636.81-6.25%
2026. 10. 14.2,812.45-1.1%
2026. 10. 13.2,843.83-5.09%
2026. 10. 12.2,996.49-3.09%
2026. 10. 08.3,092.13-3.19%
2026. 10. 07.3,193.96-1.89%
2026. 10. 06.3,255.61-1.18%
2026. 10. 02.3,294.32+0.44%
2026. 10. 01.3,279.79+1.59%
2026. 09. 30.3,228.34-0.78%
2026. 09. 29.3,253.6-0.1%
2026. 09. 28.3,256.97-2.26%
2026. 09. 23.3,332.2+0.48%
2026. 09. 22.3,316.21-0.09%
2026. 09. 21.3,319.08+1.36%
2026. 09. 18.3,274.46+2.01%
2026. 09. 17.3,210.04+0.38%
2026. 09. 16.3,197.78+1.02%
2026. 09. 15.3,165.62-1.49%
2026. 09. 14.3,213.54-2.45%
2026. 09. 10.3,328.16-0.03%
2026. 09. 09.3,329.25+0.84%
2026. 09. 08.3,301.38-0.53%
2026. 09. 07.3,319.01+4.13%
2026. 09. 03.3,148.51+0.81%
2026. 09. 02.3,123.24-3.87%
2026. 09. 01.3,249.03+0.25%
2026. 08. 31.3,240.84+0.05%
2026. 08. 27.3,282.16+1.15%
2026. 08. 26.3,244.95+0.35%
2026. 08. 25.3,233.57+0.92%
2026. 08. 24.3,204.04-2.24%
2026. 08. 20.3,256.36+4.26%
2026. 08. 19.3,123.2-5.25%
2026. 08. 18.3,296.37-1.36%
2026. 08. 13.3,263.21+3.34%
2026. 08. 12.3,157.88+3.02%
2026. 08. 11.3,065.28-0.19%
2026. 08. 10.3,071.25+0.43%
2026. 08. 06.3,082.25-3.75%
2026. 08. 05.3,202.24+3.26%
2026. 08. 04.3,101.11+1.64%
2026. 08. 03.3,051.21-3.51%
2026. 07. 30.2,755.6-0.66%
2026. 07. 29.2,773.84-5.49%
2026. 07. 28.2,934.96-9.84%
2026. 07. 27.3,255.46+0.59%
2026. 07. 23.3,416.74+3.33%
2026. 07. 22.3,306.59+0.56%
2026. 07. 21.3,288.23+3.03%
2026. 07. 20.3,191.53-4.68%
2026. 07. 15.3,531.6+6.2%
2026. 07. 14.3,325.51+0.02%
2026. 07. 13.3,324.95-7.77%
2026. 07. 09.3,508.28+0.27%
2026. 07. 08.3,498.98-4.68%
2026. 07. 07.3,670.72-4.05%
2026. 07. 06.3,825.6-0.59%
2026. 06. 25.4,146.04+4.68%
2026. 06. 24.3,960.61+1.69%
2026. 06. 23.3,894.95-8.93%
2026. 06. 22.4,276.72+1.13%
2026. 06. 18.4,231.51+1.52%
2026. 06. 17.4,167.97+1.08%
2026. 06. 16.4,123.53+2.15%
2026. 06. 15.4,036.62+4.68%
2026. 06. 11.3,680.14+0.59%
2026. 06. 10.3,658.38-4.44%
2026. 06. 09.3,828.23+8.43%
2026. 06. 08.3,530.46-8.42%
2026. 06. 04.4,064.59-1.33%
2026. 06. 01.4,115.95+3.49%
2026. 05. 28.3,864.22-0.82%
2026. 05. 27.3,896.18+2.35%
2026. 05. 26.3,806.74+2.55%
2026. 05. 22.3,712.01+0.07%
2026. 05. 21.3,709.4+8.36%
2026. 05. 20.3,423.25-0.76%
2026. 05. 19.3,449.58-3.13%
2026. 05. 18.3,561.18+0.08%
2026. 05. 15.3,558.44-6.21%
2026. 05. 14.3,794.18+1.57%
2026. 05. 13.3,735.53+3.66%
2026. 05. 12.3,603.5-2.25%
2026. 05. 11.3,686.32+6.15%
2026. 05. 08.3,472.77+0.91%
2026. 05. 07.3,441.52+1.57%
2026. 05. 06.3,388.33+7.08%
2026. 05. 04.3,164.26+6.18%
2026. 04. 30.2,980.13-1.24%
2026. 04. 29.3,017.5+0.38%
2026. 04. 28.3,006.13+0.31%
2026. 04. 27.2,996.82+2.87%
2026. 04. 24.2,913.13-0.26%
2026. 04. 23.2,920.59+0.83%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.