시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩4,633
기간 수익률
-457 (-8.99%)
거래량
1.9M
2026-11-10시 ₩4,726 고 ₩4,726 저 ₩4,595 종 ₩4,633MA5 ₩4,793MA20 ₩4,793MA60 ₩4,798
6개월 · 111개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 4,632.76 | -1.57% |
| 2026. 11. 09. | 4,706.48 | -3.18% |
| 2026. 11. 06. | 4,860.83 | -1.62% |
| 2026. 11. 05. | 4,940.71 | +2.4% |
| 2026. 11. 04. | 4,824.88 | +0.03% |
| 2026. 11. 03. | 4,823.56 | +0.06% |
| 2026. 11. 02. | 4,820.61 | +0.27% |
| 2026. 10. 30. | 4,807.84 | +1.08% |
| 2026. 10. 29. | 4,756.25 | +0.58% |
| 2026. 10. 28. | 4,728.71 | +1.32% |
| 2026. 10. 27. | 4,667.07 | -0.39% |
| 2026. 10. 26. | 4,685.51 | -2.24% |
| 2026. 10. 23. | 4,792.87 | -1.21% |
| 2026. 10. 22. | 4,851.61 | -0.85% |
| 2026. 10. 21. | 4,893.1 | -0.13% |
| 2026. 10. 20. | 4,899.34 | -0.2% |
| 2026. 10. 19. | 4,908.97 | +1.2% |
| 2026. 10. 16. | 4,850.78 | +2.1% |
| 2026. 10. 15. | 4,751 | +2.05% |
| 2026. 10. 14. | 4,655.76 | -0.55% |
| 2026. 10. 13. | 4,681.47 | -0.12% |
| 2026. 10. 12. | 4,686.91 | +1.08% |
| 2026. 10. 08. | 4,636.8 | -1.44% |
| 2026. 10. 07. | 4,704.76 | +1.13% |
| 2026. 10. 06. | 4,652.08 | -0.15% |
| 2026. 10. 02. | 4,659.26 | +0.29% |
| 2026. 10. 01. | 4,645.97 | -0.35% |
| 2026. 09. 30. | 4,662.09 | -1.05% |
| 2026. 09. 29. | 4,711.52 | +0.59% |
| 2026. 09. 28. | 4,683.93 | +0.88% |
| 2026. 09. 23. | 4,642.88 | -1.36% |
| 2026. 09. 22. | 4,706.85 | +0.24% |
| 2026. 09. 21. | 4,695.38 | -0.02% |
| 2026. 09. 18. | 4,696.39 | -0.74% |
| 2026. 09. 17. | 4,731.58 | +0.93% |
| 2026. 09. 16. | 4,687.8 | -0.85% |
| 2026. 09. 15. | 4,728.02 | -1.56% |
| 2026. 09. 14. | 4,802.72 | +0.46% |
| 2026. 09. 10. | 4,752.7 | +0.46% |
| 2026. 09. 09. | 4,730.87 | -0.99% |
| 2026. 09. 08. | 4,777.94 | -0.92% |
| 2026. 09. 07. | 4,822.21 | -2.47% |
| 2026. 09. 03. | 4,990.94 | -0.51% |
| 2026. 09. 02. | 5,016.64 | -0.69% |
| 2026. 09. 01. | 5,051.61 | -1.24% |
| 2026. 08. 31. | 5,115.13 | -0.07% |
| 2026. 08. 27. | 4,985.13 | -1.56% |
| 2026. 08. 26. | 5,064.3 | +1.7% |
| 2026. 08. 25. | 4,979.81 | +0.76% |
| 2026. 08. 24. | 4,942.44 | +1.87% |
| 2026. 08. 20. | 4,880.19 | +1.35% |
| 2026. 08. 19. | 4,815.41 | -0.92% |
| 2026. 08. 18. | 4,860.11 | -0.55% |
| 2026. 08. 13. | 4,740.3 | -1.01% |
| 2026. 08. 12. | 4,788.65 | -2.07% |
| 2026. 08. 11. | 4,889.92 | -2.41% |
| 2026. 08. 10. | 5,010.72 | -0.73% |
| 2026. 08. 06. | 4,884.35 | +2.94% |
| 2026. 08. 05. | 4,744.92 | -0.19% |
| 2026. 08. 04. | 4,754.02 | +1.4% |
| 2026. 08. 03. | 4,688.57 | -1.08% |
| 2026. 07. 30. | 4,882.15 | +1.56% |
| 2026. 07. 29. | 4,807.16 | +1.31% |
| 2026. 07. 28. | 4,745.17 | -1.35% |
| 2026. 07. 27. | 4,810.07 | +1.27% |
| 2026. 07. 23. | 4,680.02 | +1.86% |
| 2026. 07. 22. | 4,594.42 | -0.55% |
| 2026. 07. 21. | 4,619.84 | +0.79% |
| 2026. 07. 20. | 4,583.46 | -0.85% |
| 2026. 07. 15. | 4,526.76 | -0.06% |
| 2026. 07. 14. | 4,529.31 | -2.36% |
| 2026. 07. 13. | 4,638.62 | -0.59% |
| 2026. 07. 09. | 4,654 | -3.24% |
| 2026. 07. 08. | 4,809.69 | -1.17% |
| 2026. 07. 07. | 4,866.42 | +5.14% |
| 2026. 07. 06. | 4,628.32 | -0.44% |
| 2026. 06. 25. | 4,494.85 | +0.12% |
| 2026. 06. 24. | 4,489.33 | +0.12% |
| 2026. 06. 23. | 4,483.81 | -1.41% |
| 2026. 06. 22. | 4,548.08 | -2.85% |
| 2026. 06. 18. | 4,708.32 | -2.7% |
| 2026. 06. 17. | 4,839.09 | +0.3% |
| 2026. 06. 16. | 4,824.8 | -0.88% |
| 2026. 06. 15. | 4,867.74 | +0.18% |
| 2026. 06. 11. | 4,844.25 | +1.68% |
| 2026. 06. 10. | 4,764.22 | +0.16% |
| 2026. 06. 09. | 4,756.68 | +3.08% |
| 2026. 06. 08. | 4,614.39 | -2.58% |
| 2026. 06. 04. | 4,707.27 | -2.09% |
| 2026. 06. 01. | 4,833.71 | -0.9% |
| 2026. 05. 28. | 4,905.19 | +0.44% |
| 2026. 05. 27. | 4,883.46 | -2.39% |
| 2026. 05. 26. | 5,003.2 | -2.09% |
| 2026. 05. 22. | 5,110.12 | +2% |
| 2026. 05. 21. | 5,009.76 | +0.08% |
| 2026. 05. 20. | 5,005.71 | -1.15% |
| 2026. 05. 19. | 5,063.81 | +0.06% |
| 2026. 05. 18. | 5,060.55 | -2.55% |
| 2026. 05. 15. | 5,192.99 | -1.99% |
| 2026. 05. 14. | 5,298.6 | +6.76% |
| 2026. 05. 13. | 4,963.19 | -1.76% |
| 2026. 05. 12. | 5,052.15 | -0.32% |
| 2026. 05. 11. | 5,068.43 | -1.41% |
| 2026. 05. 08. | 5,140.71 | +2.69% |
| 2026. 05. 07. | 5,006.22 | -0.14% |
| 2026. 05. 06. | 5,013.42 | -2.3% |
| 2026. 05. 04. | 5,131.42 | -0.24% |
| 2026. 04. 30. | 5,143.63 | +0.46% |
| 2026. 04. 29. | 5,120.01 | +0.93% |
| 2026. 04. 28. | 5,072.98 | -0.34% |
| 2026. 04. 27. | 5,090.13 | +0.05% |
| 2026. 04. 24. | 5,087.6 | +0.67% |
| 2026. 04. 23. | 5,053.73 | +0.33% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.