시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,921
기간 수익률
-290 (-13.11%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩1,937 고 ₩1,939 저 ₩1,920 종 ₩1,921MA5 ₩1,925MA20 ₩1,894MA60 ₩1,975
6개월 · 80개 봉KRX · KRW2026-06-29 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 1,920.96 | -0.92% |
| 2026. 11. 09. | 1,938.82 | +0.21% |
| 2026. 11. 06. | 1,934.75 | +0.28% |
| 2026. 11. 05. | 1,929.35 | +1.61% |
| 2026. 11. 04. | 1,898.81 | +1.24% |
| 2026. 11. 03. | 1,875.54 | -0.01% |
| 2026. 11. 02. | 1,875.8 | +0.02% |
| 2026. 10. 30. | 1,875.5 | -0.46% |
| 2026. 10. 29. | 1,884.14 | -0.26% |
| 2026. 10. 28. | 1,889.04 | +1.26% |
| 2026. 10. 27. | 1,865.56 | +0.17% |
| 2026. 10. 26. | 1,862.39 | -0.48% |
| 2026. 10. 23. | 1,871.29 | -0.12% |
| 2026. 10. 22. | 1,873.59 | -0.37% |
| 2026. 10. 21. | 1,880.55 | -0.3% |
| 2026. 10. 20. | 1,886.13 | -1.1% |
| 2026. 10. 19. | 1,907.14 | -0.03% |
| 2026. 10. 16. | 1,907.78 | +0% |
| 2026. 10. 15. | 1,907.81 | +0.35% |
| 2026. 10. 14. | 1,901.07 | -0.66% |
| 2026. 10. 13. | 1,913.61 | +0.66% |
| 2026. 10. 12. | 1,901.05 | +0.61% |
| 2026. 10. 08. | 1,889.54 | -0.3% |
| 2026. 10. 07. | 1,895.14 | -0.09% |
| 2026. 10. 06. | 1,896.89 | -1.44% |
| 2026. 10. 02. | 1,924.7 | -0.61% |
| 2026. 10. 01. | 1,936.43 | +0.42% |
| 2026. 09. 30. | 1,928.39 | +0.15% |
| 2026. 09. 29. | 1,925.54 | -1.07% |
| 2026. 09. 28. | 1,946.44 | -2.35% |
| 2026. 09. 23. | 1,993.29 | +0.22% |
| 2026. 09. 22. | 1,988.96 | -1.49% |
| 2026. 09. 21. | 2,019.06 | -0.96% |
| 2026. 09. 18. | 2,038.7 | +1.23% |
| 2026. 09. 17. | 2,013.93 | +0.8% |
| 2026. 09. 16. | 1,997.91 | +0.96% |
| 2026. 09. 15. | 1,978.94 | +0.52% |
| 2026. 09. 14. | 1,968.73 | -0.36% |
| 2026. 09. 10. | 1,993.89 | +0.17% |
| 2026. 09. 09. | 1,990.44 | -0.4% |
| 2026. 09. 08. | 1,998.36 | +0.19% |
| 2026. 09. 07. | 1,994.66 | -1.48% |
| 2026. 09. 03. | 2,023.88 | +0.61% |
| 2026. 09. 02. | 2,011.6 | -1.76% |
| 2026. 09. 01. | 2,047.63 | -0.04% |
| 2026. 08. 31. | 2,048.48 | -1.9% |
| 2026. 08. 27. | 2,109.44 | -0.7% |
| 2026. 08. 26. | 2,124.38 | +0.07% |
| 2026. 08. 25. | 2,122.87 | +0.41% |
| 2026. 08. 24. | 2,114.12 | +0.88% |
| 2026. 08. 20. | 2,099.03 | +1.69% |
| 2026. 08. 19. | 2,064.16 | -1.52% |
| 2026. 08. 18. | 2,095.94 | -0.08% |
| 2026. 08. 13. | 2,108.51 | +0.18% |
| 2026. 08. 12. | 2,104.82 | +0.31% |
| 2026. 08. 11. | 2,098.24 | +0.07% |
| 2026. 08. 10. | 2,096.72 | +0.81% |
| 2026. 08. 06. | 2,085.04 | +1.09% |
| 2026. 08. 05. | 2,062.51 | +1.07% |
| 2026. 08. 04. | 2,040.62 | +0.32% |
| 2026. 08. 03. | 2,034.21 | -0.56% |
| 2026. 07. 30. | 2,041.2 | -0.86% |
| 2026. 07. 29. | 2,058.97 | -0.91% |
| 2026. 07. 28. | 2,077.87 | -0.93% |
| 2026. 07. 27. | 2,097.27 | +0.93% |
| 2026. 07. 23. | 2,107.3 | -0.89% |
| 2026. 07. 22. | 2,126.31 | +0.87% |
| 2026. 07. 21. | 2,107.89 | +0.32% |
| 2026. 07. 20. | 2,101.08 | -0.28% |
| 2026. 07. 15. | 2,116.76 | -0.18% |
| 2026. 07. 14. | 2,120.52 | -1.07% |
| 2026. 07. 13. | 2,143.52 | -0.86% |
| 2026. 07. 09. | 2,161.84 | -0.15% |
| 2026. 07. 08. | 2,165.13 | -1.8% |
| 2026. 07. 07. | 2,204.86 | -0.59% |
| 2026. 07. 06. | 2,218.04 | +0.02% |
| 2026. 07. 02. | 2,223.89 | +1.05% |
| 2026. 07. 01. | 2,200.77 | -0.4% |
| 2026. 06. 30. | 2,209.67 | -0.05% |
| 2026. 06. 29. | 2,210.74 | +1.08% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.