시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,523
기간 수익률
-482 (-24.06%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩1,522 고 ₩1,551 저 ₩1,516 종 ₩1,523MA5 ₩1,536MA20 ₩1,561MA60 ₩1,671
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 1,522.78 | +0.04% |
| 2026. 11. 09. | 1,522.12 | -1.47% |
| 2026. 11. 06. | 1,544.83 | -1.07% |
| 2026. 11. 05. | 1,561.46 | +2.22% |
| 2026. 11. 04. | 1,527.59 | +0.63% |
| 2026. 11. 03. | 1,518.1 | -0.57% |
| 2026. 11. 02. | 1,526.76 | -0.59% |
| 2026. 10. 30. | 1,535.86 | -0.43% |
| 2026. 10. 29. | 1,542.54 | +1.93% |
| 2026. 10. 28. | 1,513.35 | -0.38% |
| 2026. 10. 27. | 1,519.12 | -0.07% |
| 2026. 10. 26. | 1,520.15 | -2.6% |
| 2026. 10. 23. | 1,560.67 | -1.93% |
| 2026. 10. 22. | 1,591.35 | -0.51% |
| 2026. 10. 21. | 1,599.57 | -1.19% |
| 2026. 10. 20. | 1,618.78 | -0.91% |
| 2026. 10. 19. | 1,633.58 | +0.63% |
| 2026. 10. 16. | 1,623.43 | +0.84% |
| 2026. 10. 15. | 1,609.85 | -1.17% |
| 2026. 10. 14. | 1,628.84 | -2.11% |
| 2026. 10. 13. | 1,663.97 | +0.38% |
| 2026. 10. 12. | 1,657.75 | -0.09% |
| 2026. 10. 08. | 1,659.3 | -1.77% |
| 2026. 10. 07. | 1,689.26 | +0.08% |
| 2026. 10. 06. | 1,687.9 | -0.1% |
| 2026. 10. 02. | 1,689.51 | +0.55% |
| 2026. 10. 01. | 1,680.32 | -1.19% |
| 2026. 09. 30. | 1,700.5 | -3.1% |
| 2026. 09. 29. | 1,754.83 | -0.46% |
| 2026. 09. 28. | 1,762.97 | +2.58% |
| 2026. 09. 23. | 1,718.63 | -0.75% |
| 2026. 09. 22. | 1,731.61 | -0.2% |
| 2026. 09. 21. | 1,735.06 | +0.36% |
| 2026. 09. 18. | 1,728.87 | -2.27% |
| 2026. 09. 17. | 1,769.07 | +0.41% |
| 2026. 09. 16. | 1,761.86 | -0.65% |
| 2026. 09. 15. | 1,773.37 | -1.38% |
| 2026. 09. 14. | 1,798.19 | +1.57% |
| 2026. 09. 10. | 1,746.1 | +1% |
| 2026. 09. 09. | 1,728.87 | -1.06% |
| 2026. 09. 08. | 1,747.33 | -0.52% |
| 2026. 09. 07. | 1,756.46 | +0.44% |
| 2026. 09. 03. | 1,796.87 | +2.01% |
| 2026. 09. 02. | 1,761.45 | -0.46% |
| 2026. 09. 01. | 1,769.57 | +1.2% |
| 2026. 08. 31. | 1,748.51 | -1.21% |
| 2026. 08. 27. | 1,734.37 | -0.26% |
| 2026. 08. 26. | 1,738.83 | +1.14% |
| 2026. 08. 25. | 1,719.17 | +1.43% |
| 2026. 08. 24. | 1,694.94 | +1% |
| 2026. 08. 20. | 1,671.7 | -1.58% |
| 2026. 08. 19. | 1,698.56 | -1.43% |
| 2026. 08. 18. | 1,723.2 | -0.72% |
| 2026. 08. 13. | 1,706.52 | -0.69% |
| 2026. 08. 12. | 1,718.41 | -1.43% |
| 2026. 08. 11. | 1,743.34 | -0.43% |
| 2026. 08. 10. | 1,750.87 | -1.07% |
| 2026. 08. 06. | 1,742.87 | +3.57% |
| 2026. 08. 05. | 1,682.83 | +0.17% |
| 2026. 08. 04. | 1,680.04 | +0.72% |
| 2026. 08. 03. | 1,668.03 | +1.75% |
| 2026. 07. 30. | 1,695.58 | +1.95% |
| 2026. 07. 29. | 1,663.15 | -2.78% |
| 2026. 07. 28. | 1,710.76 | -3.82% |
| 2026. 07. 27. | 1,778.79 | +0.98% |
| 2026. 07. 23. | 1,744.12 | +0.41% |
| 2026. 07. 22. | 1,737.04 | -0.06% |
| 2026. 07. 21. | 1,738.13 | -0.5% |
| 2026. 07. 20. | 1,746.95 | -2.01% |
| 2026. 07. 15. | 1,739.87 | +0.22% |
| 2026. 07. 14. | 1,735.98 | -0.5% |
| 2026. 07. 13. | 1,744.62 | +0.1% |
| 2026. 07. 09. | 1,689.18 | -1.84% |
| 2026. 07. 08. | 1,720.81 | -1.78% |
| 2026. 07. 07. | 1,752.01 | +0.78% |
| 2026. 07. 06. | 1,738.4 | +0.99% |
| 2026. 07. 02. | 1,676.52 | +2.04% |
| 2026. 07. 01. | 1,642.99 | +1.54% |
| 2026. 06. 30. | 1,618.08 | -1.01% |
| 2026. 06. 29. | 1,634.59 | +4.11% |
| 2026. 06. 25. | 1,596.81 | +0.26% |
| 2026. 06. 24. | 1,592.67 | -0.88% |
| 2026. 06. 23. | 1,606.88 | -1.89% |
| 2026. 06. 22. | 1,637.79 | -3.16% |
| 2026. 06. 18. | 1,710.28 | -3.25% |
| 2026. 06. 17. | 1,767.78 | -2.88% |
| 2026. 06. 16. | 1,820.16 | +0.97% |
| 2026. 06. 15. | 1,802.73 | +2.07% |
| 2026. 06. 11. | 1,714.41 | +0.69% |
| 2026. 06. 10. | 1,702.64 | +1.2% |
| 2026. 06. 09. | 1,682.44 | +2.07% |
| 2026. 06. 08. | 1,648.33 | -6% |
| 2026. 06. 04. | 1,733.88 | +2.31% |
| 2026. 06. 01. | 1,672.14 | -2.04% |
| 2026. 05. 28. | 1,759.15 | -0.8% |
| 2026. 05. 27. | 1,773.37 | -2.84% |
| 2026. 05. 26. | 1,825.2 | -1.92% |
| 2026. 05. 22. | 1,860.94 | +2.21% |
| 2026. 05. 21. | 1,820.64 | +1.1% |
| 2026. 05. 20. | 1,800.8 | -2.06% |
| 2026. 05. 19. | 1,838.59 | -0.19% |
| 2026. 05. 18. | 1,842.1 | -2.72% |
| 2026. 05. 15. | 1,893.56 | -0.53% |
| 2026. 05. 14. | 1,903.65 | +3% |
| 2026. 05. 13. | 1,848.29 | -1.83% |
| 2026. 05. 12. | 1,882.68 | -1.41% |
| 2026. 05. 11. | 1,909.57 | -2.62% |
| 2026. 05. 08. | 1,960.98 | -0.05% |
| 2026. 05. 07. | 1,961.99 | +0.02% |
| 2026. 05. 06. | 1,961.53 | -1.75% |
| 2026. 05. 04. | 1,996.42 | -1.13% |
| 2026. 04. 30. | 2,019.16 | -0.78% |
| 2026. 04. 29. | 2,035.12 | +0.51% |
| 2026. 04. 28. | 2,024.84 | +0.98% |
| 2026. 04. 27. | 2,005.14 | -0.79% |
| 2026. 04. 24. | 2,021.03 | +0.42% |
| 2026. 04. 23. | 2,012.54 | +0.77% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.