시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩516
기간 수익률
+170 (+48.90%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩508 고 ₩525 저 ₩500 종 ₩516MA5 ₩516MA20 ₩494MA60 ₩437
6개월 · 80개 봉KRX · KRW2026-06-29 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 516.31 | -6.93% |
| 2026. 11. 09. | 554.76 | +0.47% |
| 2026. 11. 06. | 552.15 | +10.35% |
| 2026. 11. 05. | 500.35 | +9.77% |
| 2026. 11. 04. | 455.82 | -0.21% |
| 2026. 11. 03. | 456.78 | +4.9% |
| 2026. 11. 02. | 435.46 | -3.07% |
| 2026. 10. 30. | 449.23 | +6.3% |
| 2026. 10. 29. | 422.59 | -2% |
| 2026. 10. 28. | 431.23 | -10.83% |
| 2026. 10. 27. | 483.58 | -5.64% |
| 2026. 10. 26. | 512.47 | +0.17% |
| 2026. 10. 23. | 511.6 | -4.24% |
| 2026. 10. 22. | 534.24 | +5.04% |
| 2026. 10. 21. | 508.61 | -5.3% |
| 2026. 10. 20. | 537.06 | +4.45% |
| 2026. 10. 19. | 514.19 | -0.46% |
| 2026. 10. 16. | 516.55 | -0.79% |
| 2026. 10. 15. | 520.64 | +10.84% |
| 2026. 10. 14. | 469.71 | +2.48% |
| 2026. 10. 13. | 458.36 | +9.17% |
| 2026. 10. 12. | 419.86 | +4.48% |
| 2026. 10. 08. | 401.84 | +2.86% |
| 2026. 10. 07. | 390.68 | +2.75% |
| 2026. 10. 06. | 380.22 | +4.17% |
| 2026. 10. 02. | 365.01 | -0.73% |
| 2026. 10. 01. | 367.68 | -2.97% |
| 2026. 09. 30. | 378.94 | -0.85% |
| 2026. 09. 29. | 382.17 | +0.17% |
| 2026. 09. 28. | 381.51 | +5.47% |
| 2026. 09. 23. | 361.71 | -2.07% |
| 2026. 09. 22. | 369.35 | +2.19% |
| 2026. 09. 21. | 361.43 | -0.74% |
| 2026. 09. 18. | 364.12 | -6.16% |
| 2026. 09. 17. | 388.02 | +0.74% |
| 2026. 09. 16. | 385.17 | -4.68% |
| 2026. 09. 15. | 404.09 | +1.35% |
| 2026. 09. 14. | 398.71 | +6.22% |
| 2026. 09. 10. | 368.42 | +0.64% |
| 2026. 09. 09. | 366.09 | -3.93% |
| 2026. 09. 08. | 381.06 | -0.44% |
| 2026. 09. 07. | 382.74 | -8.96% |
| 2026. 09. 03. | 434.96 | +1.74% |
| 2026. 09. 02. | 427.52 | +4.73% |
| 2026. 09. 01. | 408.21 | -0.95% |
| 2026. 08. 31. | 412.12 | -1.44% |
| 2026. 08. 27. | 399.46 | -2.9% |
| 2026. 08. 26. | 411.41 | -0.06% |
| 2026. 08. 25. | 411.64 | -0.83% |
| 2026. 08. 24. | 415.1 | +4.31% |
| 2026. 08. 20. | 409.52 | -10.12% |
| 2026. 08. 19. | 455.63 | +7.4% |
| 2026. 08. 18. | 424.25 | -0.77% |
| 2026. 08. 13. | 440.73 | -6.08% |
| 2026. 08. 12. | 469.25 | -6% |
| 2026. 08. 11. | 499.18 | -0.09% |
| 2026. 08. 10. | 499.64 | +0.53% |
| 2026. 08. 06. | 471.67 | +9.32% |
| 2026. 08. 05. | 431.44 | -3.93% |
| 2026. 08. 04. | 449.1 | -0.56% |
| 2026. 08. 03. | 451.64 | +5.87% |
| 2026. 07. 30. | 608.53 | +7.47% |
| 2026. 07. 29. | 566.22 | +9.12% |
| 2026. 07. 28. | 518.9 | +15.05% |
| 2026. 07. 27. | 451.02 | -1.89% |
| 2026. 07. 23. | 428.56 | -4.16% |
| 2026. 07. 22. | 447.15 | -0.98% |
| 2026. 07. 21. | 451.57 | -4.27% |
| 2026. 07. 20. | 471.69 | +4.89% |
| 2026. 07. 15. | 406.27 | -6.87% |
| 2026. 07. 14. | 436.24 | -5.79% |
| 2026. 07. 13. | 463.06 | +16.69% |
| 2026. 07. 09. | 390.69 | -7.88% |
| 2026. 07. 08. | 424.12 | +7.36% |
| 2026. 07. 07. | 395.06 | +5.23% |
| 2026. 07. 06. | 375.44 | +3.24% |
| 2026. 07. 02. | 408.93 | +15.27% |
| 2026. 07. 01. | 354.76 | +4% |
| 2026. 06. 30. | 341.1 | -1.63% |
| 2026. 06. 29. | 346.75 | +2.49% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.