Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

10년국채선물 인버스지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,273.61
등락률
-0.07%
연초대비
—
기준일
2026. 11. 10.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,274
기간 수익률
+2 (+0.16%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩1,276 고 ₩1,277 저 ₩1,273 종 ₩1,274MA5 ₩1,277MA20 ₩1,295MA60 ₩1,316
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 11. 10.1,273.61-0.07%
2026. 11. 09.1,274.54+0.01%
2026. 11. 06.1,274.44-0.16%
2026. 11. 05.1,276.43-0.63%
2026. 11. 04.1,284.48-0.35%
2026. 11. 03.1,289.02-0.39%
2026. 11. 02.1,294.07+0.36%
2026. 10. 30.1,289.43-0.54%
2026. 10. 29.1,296.44-0.37%
2026. 10. 28.1,301.19+0.65%
2026. 10. 27.1,292.79-0.22%
2026. 10. 26.1,295.58-0.32%
2026. 10. 23.1,299.73-0.31%
2026. 10. 22.1,303.76-0.02%
2026. 10. 21.1,304.02-0.17%
2026. 10. 20.1,306.23-0.31%
2026. 10. 19.1,310.31+0.41%
2026. 10. 16.1,304.96-0.31%
2026. 10. 15.1,309.03-0.52%
2026. 10. 14.1,315.89+0.29%
2026. 10. 13.1,312.06-0.59%
2026. 10. 12.1,319.84-0.93%
2026. 10. 08.1,332.27+0.24%
2026. 10. 07.1,329.11+0.05%
2026. 10. 06.1,328.48+0.19%
2026. 10. 02.1,326.01-0.68%
2026. 10. 01.1,335.13+0.31%
2026. 09. 30.1,330.94-0.55%
2026. 09. 29.1,338.29-0.49%
2026. 09. 28.1,344.82+1.39%
2026. 09. 23.1,326.4-0.64%
2026. 09. 22.1,335.01+0%
2026. 09. 21.1,335.02-0.14%
2026. 09. 18.1,336.87-0.22%
2026. 09. 17.1,339.86-0.36%
2026. 09. 16.1,344.69-0.56%
2026. 09. 15.1,352.21+0.59%
2026. 09. 14.1,344.29-0.24%
2026. 09. 10.1,334.3+0.43%
2026. 09. 09.1,328.63+0.02%
2026. 09. 08.1,328.39+0.05%
2026. 09. 07.1,327.77+0.28%
2026. 09. 03.1,326.97-0.42%
2026. 09. 02.1,332.59+0.4%
2026. 09. 01.1,327.3+0.42%
2026. 08. 31.1,321.81+0.18%
2026. 08. 27.1,312.22-0.36%
2026. 08. 26.1,316.96-0.27%
2026. 08. 25.1,320.48-0.13%
2026. 08. 24.1,322.26-0.35%
2026. 08. 20.1,321.01-0.12%
2026. 08. 19.1,322.54-0.34%
2026. 08. 18.1,327.11+0.6%
2026. 08. 13.1,319.6+0.15%
2026. 08. 12.1,317.63-0.04%
2026. 08. 11.1,318.15+0.5%
2026. 08. 10.1,311.63+0.11%
2026. 08. 06.1,307.66+0.32%
2026. 08. 05.1,303.53-0.85%
2026. 08. 04.1,314.72-0.09%
2026. 08. 03.1,315.86-0.01%
2026. 07. 30.1,321.46+0.44%
2026. 07. 29.1,315.64-0.27%
2026. 07. 28.1,319.17-0.35%
2026. 07. 27.1,323.85-0.91%
2026. 07. 23.1,331.42+0.02%
2026. 07. 22.1,331.19+0.6%
2026. 07. 21.1,323.28-0.12%
2026. 07. 20.1,324.82+0.37%
2026. 07. 15.1,322.7-0.12%
2026. 07. 14.1,324.23+0.7%
2026. 07. 13.1,315.06+0.28%
2026. 07. 09.1,313.3+0.03%
2026. 07. 08.1,312.95+0.28%
2026. 07. 07.1,309.28+0.09%
2026. 07. 06.1,308.07-0.01%
2026. 07. 02.1,307.54-0.21%
2026. 07. 01.1,310.28+1.12%
2026. 06. 30.1,295.8-0.42%
2026. 06. 29.1,301.31+0.19%
2026. 06. 25.1,303-0.21%
2026. 06. 24.1,305.72+0.12%
2026. 06. 23.1,304.15-0.28%
2026. 06. 22.1,307.87+0.06%
2026. 06. 18.1,301+0.48%
2026. 06. 17.1,294.74-0.37%
2026. 06. 16.1,299.51-0.09%
2026. 06. 15.1,300.62-0.45%
2026. 06. 11.1,319.74+0.42%
2026. 06. 10.1,314.19-0.13%
2026. 06. 09.1,315.95-0.47%
2026. 06. 08.1,322.12+0.64%
2026. 06. 04.1,311.08+0.74%
2026. 06. 01.1,307.19+0.85%
2026. 05. 28.1,304.62+0.3%
2026. 05. 27.1,300.75+0.32%
2026. 05. 26.1,296.55-0.4%
2026. 05. 22.1,301.76-0.44%
2026. 05. 21.1,307.56-0.18%
2026. 05. 20.1,309.92-0.12%
2026. 05. 19.1,311.43-0.25%
2026. 05. 18.1,314.69+0.25%
2026. 05. 15.1,311.43+0.99%
2026. 05. 14.1,298.61+0.3%
2026. 05. 13.1,294.78-0.05%
2026. 05. 12.1,295.41+0.83%
2026. 05. 11.1,284.76+0.42%
2026. 05. 08.1,279.42+0.19%
2026. 05. 07.1,276.98-0.47%
2026. 05. 06.1,283.03-0.02%
2026. 05. 04.1,283.31+0.11%
2026. 04. 30.1,281.87+0.61%
2026. 04. 29.1,274.07-0.18%
2026. 04. 28.1,276.32+0.37%
2026. 04. 27.1,271.57+0.06%
2026. 04. 24.1,270.82+0.26%
2026. 04. 23.1,267.49+0.72%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.