시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩8,249
기간 수익률
-5,827 (-41.40%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩8,287 고 ₩8,374 저 ₩8,143 종 ₩8,249MA5 ₩8,328MA20 ₩8,834MA60 ₩10,124
6개월 · 80개 봉KRX · KRW2026-06-29 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 8,248.64 | +4.64% |
| 2026. 11. 09. | 7,883.22 | -0.58% |
| 2026. 11. 06. | 7,929.23 | -6.83% |
| 2026. 11. 05. | 8,510.61 | -6.16% |
| 2026. 11. 04. | 9,069.02 | +0.32% |
| 2026. 11. 03. | 9,040.45 | -4.02% |
| 2026. 11. 02. | 9,419.05 | +2.32% |
| 2026. 10. 30. | 9,205.48 | -3.62% |
| 2026. 10. 29. | 9,550.97 | -0.66% |
| 2026. 10. 28. | 9,614.27 | +7.89% |
| 2026. 10. 27. | 8,911.4 | +3.72% |
| 2026. 10. 26. | 8,591.79 | -1.06% |
| 2026. 10. 23. | 8,684.03 | +0.93% |
| 2026. 10. 22. | 8,603.84 | -3.92% |
| 2026. 10. 21. | 8,954.73 | +3.97% |
| 2026. 10. 20. | 8,612.64 | -3.67% |
| 2026. 10. 19. | 8,941.05 | +1.37% |
| 2026. 10. 16. | 8,820.12 | +1.99% |
| 2026. 10. 15. | 8,647.86 | -8.44% |
| 2026. 10. 14. | 9,445.13 | -0.62% |
| 2026. 10. 13. | 9,504.38 | -6.7% |
| 2026. 10. 12. | 10,186.42 | -3.8% |
| 2026. 10. 08. | 10,588.66 | -2.78% |
| 2026. 10. 07. | 10,891.79 | -2.12% |
| 2026. 10. 06. | 11,127.79 | -1.41% |
| 2026. 10. 02. | 11,287.23 | +0.4% |
| 2026. 10. 01. | 11,241.81 | +2.19% |
| 2026. 09. 30. | 11,000.73 | -0.49% |
| 2026. 09. 29. | 11,055.41 | -0.03% |
| 2026. 09. 28. | 11,058.92 | -3.53% |
| 2026. 09. 23. | 11,463.32 | +1.18% |
| 2026. 09. 22. | 11,329.83 | -0.05% |
| 2026. 09. 21. | 11,335.65 | +2.01% |
| 2026. 09. 18. | 11,112.73 | +3.35% |
| 2026. 09. 17. | 10,752.32 | -0.32% |
| 2026. 09. 16. | 10,786.65 | +1.93% |
| 2026. 09. 15. | 10,582.01 | -0.76% |
| 2026. 09. 14. | 10,662.98 | -3.97% |
| 2026. 09. 10. | 11,333 | -0.17% |
| 2026. 09. 09. | 11,352.79 | +1.46% |
| 2026. 09. 08. | 11,189.25 | -0.44% |
| 2026. 09. 07. | 11,239.22 | +5.49% |
| 2026. 09. 03. | 10,456.45 | +0.12% |
| 2026. 09. 02. | 10,444.37 | -4.22% |
| 2026. 09. 01. | 10,904.74 | +0.52% |
| 2026. 08. 31. | 10,848 | +0.74% |
| 2026. 08. 27. | 11,031.82 | +1.7% |
| 2026. 08. 26. | 10,847.1 | +0.78% |
| 2026. 08. 25. | 10,762.71 | +0.55% |
| 2026. 08. 24. | 10,704.13 | -4% |
| 2026. 08. 20. | 10,966.43 | +7.43% |
| 2026. 08. 19. | 10,208.33 | -6.86% |
| 2026. 08. 18. | 10,960.34 | -1.33% |
| 2026. 08. 13. | 10,811.01 | +4.34% |
| 2026. 08. 12. | 10,361.55 | +4.5% |
| 2026. 08. 11. | 9,915.32 | +0.93% |
| 2026. 08. 10. | 9,823.54 | +0.15% |
| 2026. 08. 06. | 9,925.06 | -5.97% |
| 2026. 08. 05. | 10,555.48 | +4.09% |
| 2026. 08. 04. | 10,140.77 | +1.08% |
| 2026. 08. 03. | 10,032.86 | -6.09% |
| 2026. 07. 30. | 8,826.23 | -1.97% |
| 2026. 07. 29. | 9,003.2 | -6.38% |
| 2026. 07. 28. | 9,617.04 | -11.98% |
| 2026. 07. 27. | 10,925.85 | +1.54% |
| 2026. 07. 23. | 11,519.5 | +4.13% |
| 2026. 07. 22. | 11,062.82 | +0.56% |
| 2026. 07. 21. | 11,001.34 | +4.1% |
| 2026. 07. 20. | 10,567.7 | -4.39% |
| 2026. 07. 15. | 11,975.71 | +6.92% |
| 2026. 07. 14. | 11,200.23 | +1.56% |
| 2026. 07. 13. | 11,027.68 | -10.6% |
| 2026. 07. 09. | 12,085.75 | +1.39% |
| 2026. 07. 08. | 11,919.81 | -5.47% |
| 2026. 07. 07. | 12,609.47 | -5.52% |
| 2026. 07. 06. | 13,346.45 | -0.81% |
| 2026. 07. 02. | 12,555.85 | -9.37% |
| 2026. 07. 01. | 13,854 | -2.86% |
| 2026. 06. 30. | 14,261.41 | +1.32% |
| 2026. 06. 29. | 14,075.53 | -1.29% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.