Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

코스피 200 생활소비재 선물지수

파생상품지수← 마켓
종가
912.87
등락률
-0.47%
연초대비
—
기준일
2026. 11. 10.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩913
기간 수익률
-226 (-19.86%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩917 고 ₩925 저 ₩905 종 ₩913MA5 ₩944MA20 ₩946MA60 ₩990
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 11. 10.912.87-0.47%
2026. 11. 09.917.21-5.81%
2026. 11. 06.973.76+0%
2026. 11. 05.973.76+3.56%
2026. 11. 04.940.29+0.5%
2026. 11. 03.935.64-1%
2026. 11. 02.945.09+0.79%
2026. 10. 30.937.65+1.29%
2026. 10. 29.925.72-0.88%
2026. 10. 28.933.93+1.76%
2026. 10. 27.917.82-1.02%
2026. 10. 26.927.27-1.72%
2026. 10. 23.943.54-1.73%
2026. 10. 22.960.12-1.53%
2026. 10. 21.974.99+0.72%
2026. 10. 20.968.02-1.9%
2026. 10. 19.986.77+0.9%
2026. 10. 16.977.94+4.3%
2026. 10. 15.937.66+0%
2026. 10. 14.937.66-0.49%
2026. 10. 13.942.31-3.54%
2026. 10. 12.976.86-0.41%
2026. 10. 08.980.89-1.72%
2026. 10. 07.998.09+2.34%
2026. 10. 06.975.31-0.27%
2026. 10. 02.977.94-0.38%
2026. 10. 01.981.66-0.22%
2026. 09. 30.983.83-0.89%
2026. 09. 29.992.66-0.36%
2026. 09. 28.996.22+0.69%
2026. 09. 23.989.4-0.44%
2026. 09. 22.993.74-0.43%
2026. 09. 21.998.08+0%
2026. 09. 18.998.08+0.33%
2026. 09. 17.994.83+0.39%
2026. 09. 16.990.96-0.87%
2026. 09. 15.999.64-1.44%
2026. 09. 14.1,014.2+0.2%
2026. 09. 10.1,005.37-0.31%
2026. 09. 09.1,008.5-0.84%
2026. 09. 08.1,017.07-0.72%
2026. 09. 07.1,024.49-0.06%
2026. 09. 03.1,032.79-0.81%
2026. 09. 02.1,041.26-1.76%
2026. 09. 01.1,059.9-1.81%
2026. 08. 31.1,079.46-0.54%
2026. 08. 27.1,056.5-1.96%
2026. 08. 26.1,077.61+2%
2026. 08. 25.1,056.5+2.02%
2026. 08. 24.1,035.55+3.51%
2026. 08. 20.1,015.22+0.78%
2026. 08. 19.1,007.36+0%
2026. 08. 18.1,007.36-2.01%
2026. 08. 13.1,016.75-2.4%
2026. 08. 12.1,041.71+0.71%
2026. 08. 11.1,034.32-1.28%
2026. 08. 10.1,047.72-0.89%
2026. 08. 06.1,013.21+1.39%
2026. 08. 05.999.35+0.61%
2026. 08. 04.993.34+2.84%
2026. 08. 03.965.92+1.29%
2026. 07. 30.974.71+1.25%
2026. 07. 29.962.69-2.36%
2026. 07. 28.985.95-1.63%
2026. 07. 27.1,002.28+1.61%
2026. 07. 23.985.95+2.66%
2026. 07. 22.960.38-0.81%
2026. 07. 21.968.24+0.16%
2026. 07. 20.966.7+0.14%
2026. 07. 15.965.31+0.4%
2026. 07. 14.961.46-4.29%
2026. 07. 13.1,004.6+1.67%
2026. 07. 09.972.41-4.26%
2026. 07. 08.1,015.7-1.07%
2026. 07. 07.1,026.64+2.97%
2026. 07. 06.997.06-0.89%
2026. 07. 02.1,027.26+3.33%
2026. 07. 01.994.14+1.77%
2026. 06. 30.976.89-2.07%
2026. 06. 29.997.53+4.47%
2026. 06. 25.973.96+2.03%
2026. 06. 24.954.55-1.88%
2026. 06. 23.972.88-0.35%
2026. 06. 22.976.27-1.83%
2026. 06. 18.1,006.93-3.31%
2026. 06. 17.1,041.44+0.64%
2026. 06. 16.1,034.82-1.51%
2026. 06. 15.1,050.69+2.6%
2026. 06. 11.1,019.57+1.93%
2026. 06. 10.1,000.3+1.15%
2026. 06. 09.988.9-4.41%
2026. 06. 08.1,034.49+0%
2026. 06. 04.1,017.62-0.18%
2026. 06. 01.1,036.97+1.59%
2026. 05. 28.1,028.3+0.17%
2026. 05. 27.1,026.6-2.04%
2026. 05. 26.1,047.96-1.04%
2026. 05. 22.1,058.95+1.5%
2026. 05. 21.1,043.32+1.72%
2026. 05. 20.1,025.67-2.53%
2026. 05. 19.1,052.29+1.46%
2026. 05. 18.1,037.12-5.66%
2026. 05. 15.1,099.35-1.44%
2026. 05. 14.1,115.45+4.92%
2026. 05. 13.1,063.13-2.23%
2026. 05. 12.1,087.43-2.42%
2026. 05. 11.1,114.36-0.79%
2026. 05. 08.1,123.18+2.54%
2026. 05. 07.1,095.32-1.02%
2026. 05. 06.1,106.62-1.31%
2026. 05. 04.1,121.33+0.4%
2026. 04. 30.1,116.84-1.38%
2026. 04. 29.1,132.47-0.2%
2026. 04. 28.1,134.79-0.38%
2026. 04. 27.1,139.12+0.11%
2026. 04. 24.1,137.88+2.24%
2026. 04. 23.1,112.96-0.25%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.