시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩965
기간 수익률
+164 (+20.47%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩960 고 ₩973 저 ₩952 종 ₩965MA5 ₩936MA20 ₩935MA60 ₩897
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 964.75 | +0.48% |
| 2026. 11. 09. | 960.13 | +5.83% |
| 2026. 11. 06. | 907.22 | +0.01% |
| 2026. 11. 05. | 907.15 | -3.55% |
| 2026. 11. 04. | 940.55 | -0.49% |
| 2026. 11. 03. | 945.17 | +1.01% |
| 2026. 11. 02. | 935.74 | -0.77% |
| 2026. 10. 30. | 942.99 | -1.28% |
| 2026. 10. 29. | 955.22 | +0.89% |
| 2026. 10. 28. | 946.82 | -1.75% |
| 2026. 10. 27. | 963.66 | +1.03% |
| 2026. 10. 26. | 953.86 | +1.75% |
| 2026. 10. 23. | 937.47 | +1.74% |
| 2026. 10. 22. | 921.48 | +1.53% |
| 2026. 10. 21. | 907.57 | -0.71% |
| 2026. 10. 20. | 914.08 | +1.91% |
| 2026. 10. 19. | 896.97 | -0.88% |
| 2026. 10. 16. | 904.93 | -4.29% |
| 2026. 10. 15. | 945.47 | +0.01% |
| 2026. 10. 14. | 945.4 | +0.5% |
| 2026. 10. 13. | 940.68 | +3.54% |
| 2026. 10. 12. | 908.48 | +0.44% |
| 2026. 10. 08. | 904.48 | +1.73% |
| 2026. 10. 07. | 889.09 | -2.33% |
| 2026. 10. 06. | 910.28 | +0.3% |
| 2026. 10. 02. | 907.56 | +0.39% |
| 2026. 10. 01. | 904.06 | +0.23% |
| 2026. 09. 30. | 902 | +0.9% |
| 2026. 09. 29. | 893.98 | +0.36% |
| 2026. 09. 28. | 890.73 | -0.65% |
| 2026. 09. 23. | 896.57 | +0.44% |
| 2026. 09. 22. | 892.6 | +0.44% |
| 2026. 09. 21. | 888.67 | +0.02% |
| 2026. 09. 18. | 888.47 | -0.32% |
| 2026. 09. 17. | 891.31 | -0.38% |
| 2026. 09. 16. | 894.74 | +0.88% |
| 2026. 09. 15. | 886.97 | +1.44% |
| 2026. 09. 14. | 874.35 | -0.18% |
| 2026. 09. 10. | 881.81 | +0.32% |
| 2026. 09. 09. | 879.02 | +0.85% |
| 2026. 09. 08. | 871.61 | +0.73% |
| 2026. 09. 07. | 865.28 | +0.08% |
| 2026. 09. 03. | 858.12 | +0.82% |
| 2026. 09. 02. | 851.13 | +1.77% |
| 2026. 09. 01. | 836.36 | +1.82% |
| 2026. 08. 31. | 821.41 | +0.56% |
| 2026. 08. 27. | 839.65 | +1.97% |
| 2026. 08. 26. | 823.46 | -1.99% |
| 2026. 08. 25. | 840.19 | -2.02% |
| 2026. 08. 24. | 857.48 | -3.49% |
| 2026. 08. 20. | 875.66 | -0.77% |
| 2026. 08. 19. | 882.48 | +0.01% |
| 2026. 08. 18. | 882.42 | +2.04% |
| 2026. 08. 13. | 874.42 | +2.4% |
| 2026. 08. 12. | 853.9 | -0.71% |
| 2026. 08. 11. | 859.98 | +1.29% |
| 2026. 08. 10. | 849.06 | +0.91% |
| 2026. 08. 06. | 879.45 | -1.38% |
| 2026. 08. 05. | 891.76 | -0.6% |
| 2026. 08. 04. | 897.13 | -2.83% |
| 2026. 08. 03. | 923.28 | -1.27% |
| 2026. 07. 30. | 915.27 | -1.24% |
| 2026. 07. 29. | 926.78 | +2.37% |
| 2026. 07. 28. | 905.36 | +1.64% |
| 2026. 07. 27. | 890.79 | -1.59% |
| 2026. 07. 23. | 905.53 | -2.66% |
| 2026. 07. 22. | 930.23 | +0.82% |
| 2026. 07. 21. | 922.68 | -0.15% |
| 2026. 07. 20. | 924.09 | -0.12% |
| 2026. 07. 15. | 925.11 | -0.39% |
| 2026. 07. 14. | 928.77 | +4.3% |
| 2026. 07. 13. | 890.47 | -1.65% |
| 2026. 07. 09. | 920.18 | +4.27% |
| 2026. 07. 08. | 882.51 | +1.07% |
| 2026. 07. 07. | 873.15 | -2.96% |
| 2026. 07. 06. | 899.78 | +0.91% |
| 2026. 07. 02. | 873.53 | -3.32% |
| 2026. 07. 01. | 903.57 | -1.76% |
| 2026. 06. 30. | 919.75 | +2.08% |
| 2026. 06. 29. | 901.04 | -4.45% |
| 2026. 06. 25. | 924.79 | -2.03% |
| 2026. 06. 24. | 943.92 | +1.89% |
| 2026. 06. 23. | 926.4 | +0.35% |
| 2026. 06. 22. | 923.13 | +1.85% |
| 2026. 06. 18. | 895.21 | +3.32% |
| 2026. 06. 17. | 866.44 | -0.63% |
| 2026. 06. 16. | 871.96 | +1.52% |
| 2026. 06. 15. | 858.93 | -2.58% |
| 2026. 06. 11. | 885.51 | -1.92% |
| 2026. 06. 10. | 902.84 | -1.15% |
| 2026. 06. 09. | 913.31 | +4.41% |
| 2026. 06. 08. | 874.7 | +0.02% |
| 2026. 06. 04. | 889.2 | +0.2% |
| 2026. 06. 01. | 872.68 | -1.57% |
| 2026. 05. 28. | 880.07 | -0.16% |
| 2026. 05. 27. | 881.47 | +2.04% |
| 2026. 05. 26. | 863.81 | +1.06% |
| 2026. 05. 22. | 854.72 | -1.49% |
| 2026. 05. 21. | 867.66 | -1.71% |
| 2026. 05. 20. | 882.79 | +2.54% |
| 2026. 05. 19. | 860.95 | -1.46% |
| 2026. 05. 18. | 873.67 | +5.68% |
| 2026. 05. 15. | 826.71 | +1.45% |
| 2026. 05. 14. | 814.89 | -4.91% |
| 2026. 05. 13. | 857.01 | +2.24% |
| 2026. 05. 12. | 838.22 | +2.42% |
| 2026. 05. 11. | 818.39 | +0.8% |
| 2026. 05. 08. | 811.86 | -2.54% |
| 2026. 05. 07. | 832.99 | +1.03% |
| 2026. 05. 06. | 824.52 | +1.32% |
| 2026. 05. 04. | 813.74 | -0.38% |
| 2026. 04. 30. | 816.81 | +1.39% |
| 2026. 04. 29. | 805.64 | +0.21% |
| 2026. 04. 28. | 803.94 | +0.39% |
| 2026. 04. 27. | 800.84 | -0.09% |
| 2026. 04. 24. | 801.55 | -2.23% |
| 2026. 04. 23. | 819.85 | +0.26% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.