Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

코스피 200 듀얼 양매도 4/6% 지수

파생상품지수← 마켓
종가
899.83
등락률
+0.1%
연초대비
—
기준일
2026. 11. 10.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩900
기간 수익률
-122 (-11.95%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩900 고 ₩900 저 ₩900 종 ₩900MA5 ₩940MA20 ₩996MA60 ₩1,018
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 11. 10.899.83+0.1%
2026. 11. 09.898.95-0.6%
2026. 11. 06.904.36-8.13%
2026. 11. 05.984.35-2.56%
2026. 11. 04.1,010.19-3.51%
2026. 11. 03.1,046.96+0.99%
2026. 11. 02.1,036.73-1.96%
2026. 10. 30.1,057.51+0.03%
2026. 10. 29.1,057.23-0.04%
2026. 10. 28.1,057.64+6.65%
2026. 10. 27.991.68+0.75%
2026. 10. 26.984.3-0.47%
2026. 10. 23.988.92-1.59%
2026. 10. 22.1,004.85+0.16%
2026. 10. 21.1,003.24+1.93%
2026. 10. 20.984.26-1.3%
2026. 10. 19.997.22+0.85%
2026. 10. 16.988.79+1.88%
2026. 10. 15.970.51-7.03%
2026. 10. 14.1,043.89-2.53%
2026. 10. 13.1,070.95-1.55%
2026. 10. 12.1,087.85-1.4%
2026. 10. 08.1,103.28+0.08%
2026. 10. 07.1,102.45-0.06%
2026. 10. 06.1,103.1+0.35%
2026. 10. 02.1,099.2+0.29%
2026. 10. 01.1,096+0.46%
2026. 09. 30.1,091.02+0.4%
2026. 09. 29.1,086.65+0.05%
2026. 09. 28.1,086.1+0.85%
2026. 09. 23.1,076.99-0.13%
2026. 09. 22.1,078.34+0.13%
2026. 09. 21.1,076.96+1.2%
2026. 09. 18.1,064.21+0.13%
2026. 09. 17.1,062.86+0.5%
2026. 09. 16.1,057.58+1.06%
2026. 09. 15.1,046.51-0.04%
2026. 09. 14.1,046.93-0.67%
2026. 09. 10.1,049.93+0.67%
2026. 09. 09.1,042.99+0.33%
2026. 09. 08.1,039.56+0.1%
2026. 09. 07.1,038.5-0.48%
2026. 09. 03.1,038.76+0.59%
2026. 09. 02.1,032.62-0.13%
2026. 09. 01.1,033.92+0.85%
2026. 08. 31.1,025.18+0%
2026. 08. 27.1,016.03+0.91%
2026. 08. 26.1,006.82+0.24%
2026. 08. 25.1,004.36+0.06%
2026. 08. 24.1,003.71+1.59%
2026. 08. 20.985.66+1.51%
2026. 08. 19.971.03-1.45%
2026. 08. 18.985.32-0.15%
2026. 08. 13.989.08+7.48%
2026. 08. 12.920.24+0.85%
2026. 08. 11.912.49+0.3%
2026. 08. 10.909.75-0.49%
2026. 08. 06.947.43+4.52%
2026. 08. 05.906.42+0.66%
2026. 08. 04.900.49-3.88%
2026. 08. 03.936.88+14.35%
2026. 07. 30.834.01-4.74%
2026. 07. 29.875.5+0.21%
2026. 07. 28.873.69-7.01%
2026. 07. 27.939.59+1.48%
2026. 07. 23.939.86+2.27%
2026. 07. 22.918.96+0.5%
2026. 07. 21.914.43+0.99%
2026. 07. 20.905.45-0.73%
2026. 07. 15.921.67+2.49%
2026. 07. 14.899.26+0.83%
2026. 07. 13.891.84-0.39%
2026. 07. 09.890.2-0.78%
2026. 07. 08.897.17+4.36%
2026. 07. 07.859.67+1.43%
2026. 07. 06.847.55-1.34%
2026. 07. 02.841.3+5.36%
2026. 07. 01.798.53-0.58%
2026. 06. 30.803.15+1.27%
2026. 06. 29.793.06+9.43%
2026. 06. 25.778.63+1.21%
2026. 06. 24.769.3+6.02%
2026. 06. 23.725.62+0.12%
2026. 06. 22.724.76-0.3%
2026. 06. 18.741.95-2.52%
2026. 06. 17.761.11-0.73%
2026. 06. 16.766.74-2.86%
2026. 06. 15.789.35-0.38%
2026. 06. 11.797.63+0.24%
2026. 06. 10.795.74+2.58%
2026. 06. 09.775.72+0.13%
2026. 06. 08.774.72+4.53%
2026. 06. 04.716.02-1.09%
2026. 06. 01.738.56+0.42%
2026. 05. 28.746.3+2.58%
2026. 05. 27.727.51-4.26%
2026. 05. 26.759.87+1.48%
2026. 05. 22.748.8+1.12%
2026. 05. 21.740.47+1.04%
2026. 05. 20.732.88-0.15%
2026. 05. 19.733.98+0.08%
2026. 05. 18.733.39+0.8%
2026. 05. 15.727.54-2.45%
2026. 05. 14.745.81-4.14%
2026. 05. 13.778.03+2.34%
2026. 05. 12.760.25-10.13%
2026. 05. 11.845.99-1.26%
2026. 05. 08.856.77-1.28%
2026. 05. 07.867.92-5.19%
2026. 05. 06.915.45-10.29%
2026. 05. 04.1,020.51+0.77%
2026. 04. 30.1,012.75-0.43%
2026. 04. 29.1,017.16+0.46%
2026. 04. 28.1,012.5-0.93%
2026. 04. 27.1,022.01+0.02%
2026. 04. 24.1,021.8+0.06%
2026. 04. 23.1,021.17-1.1%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.