시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩831
기간 수익률
-410 (-33.06%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩818 고 ₩833 저 ₩809 종 ₩831MA5 ₩822MA20 ₩834MA60 ₩909
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 830.58 | +6.04% |
| 2026. 11. 09. | 783.29 | -1.17% |
| 2026. 11. 06. | 792.53 | -5.51% |
| 2026. 11. 05. | 838.77 | -3.27% |
| 2026. 11. 04. | 867.13 | +2.59% |
| 2026. 11. 03. | 845.26 | -2.83% |
| 2026. 11. 02. | 869.9 | +3.24% |
| 2026. 10. 30. | 842.58 | -3.77% |
| 2026. 10. 29. | 875.55 | -3.55% |
| 2026. 10. 28. | 907.81 | +4.02% |
| 2026. 10. 27. | 872.72 | +2.51% |
| 2026. 10. 26. | 851.38 | -1.1% |
| 2026. 10. 23. | 860.88 | +2.23% |
| 2026. 10. 22. | 842.06 | +3.87% |
| 2026. 10. 21. | 810.72 | +4.48% |
| 2026. 10. 20. | 775.94 | -4.27% |
| 2026. 10. 19. | 810.51 | +1.55% |
| 2026. 10. 16. | 798.16 | +3.16% |
| 2026. 10. 15. | 773.71 | -6.92% |
| 2026. 10. 14. | 831.25 | -0.67% |
| 2026. 10. 13. | 836.86 | -2.47% |
| 2026. 10. 12. | 858.05 | -3.95% |
| 2026. 10. 08. | 893.36 | -3.2% |
| 2026. 10. 07. | 922.88 | -1.1% |
| 2026. 10. 06. | 933.15 | -0.12% |
| 2026. 10. 02. | 934.28 | -0.32% |
| 2026. 10. 01. | 937.29 | +0.22% |
| 2026. 09. 30. | 935.26 | +0.2% |
| 2026. 09. 29. | 933.37 | -4.02% |
| 2026. 09. 28. | 972.49 | +0.13% |
| 2026. 09. 23. | 971.21 | -3.74% |
| 2026. 09. 22. | 1,008.91 | +1.18% |
| 2026. 09. 21. | 997.1 | +0.36% |
| 2026. 09. 18. | 993.53 | +0.27% |
| 2026. 09. 17. | 990.85 | +0.34% |
| 2026. 09. 16. | 987.48 | -1.27% |
| 2026. 09. 15. | 1,000.21 | +0.03% |
| 2026. 09. 14. | 999.89 | -3.12% |
| 2026. 09. 10. | 1,027.14 | +0.18% |
| 2026. 09. 09. | 1,025.26 | +0.66% |
| 2026. 09. 08. | 1,018.56 | +3.18% |
| 2026. 09. 07. | 987.21 | +5.8% |
| 2026. 09. 03. | 936.21 | +3.06% |
| 2026. 09. 02. | 908.38 | -4.31% |
| 2026. 09. 01. | 949.25 | -1.03% |
| 2026. 08. 31. | 959.15 | -2.79% |
| 2026. 08. 27. | 997.57 | +0.66% |
| 2026. 08. 26. | 991.07 | +6.3% |
| 2026. 08. 25. | 932.32 | +5.79% |
| 2026. 08. 24. | 881.32 | -2.83% |
| 2026. 08. 20. | 926 | +1.36% |
| 2026. 08. 19. | 913.6 | -0.56% |
| 2026. 08. 18. | 918.78 | -3.03% |
| 2026. 08. 13. | 938.1 | +0.82% |
| 2026. 08. 12. | 930.5 | +1.66% |
| 2026. 08. 11. | 915.33 | +1.09% |
| 2026. 08. 10. | 905.49 | +0.78% |
| 2026. 08. 06. | 907.55 | +0.08% |
| 2026. 08. 05. | 906.78 | +5.84% |
| 2026. 08. 04. | 856.73 | +5.46% |
| 2026. 08. 03. | 812.34 | -0.66% |
| 2026. 07. 30. | 728.2 | +0.57% |
| 2026. 07. 29. | 724.07 | -8.49% |
| 2026. 07. 28. | 791.23 | -8.91% |
| 2026. 07. 27. | 868.67 | -0.85% |
| 2026. 07. 23. | 895.28 | +7.32% |
| 2026. 07. 22. | 834.25 | +2.62% |
| 2026. 07. 21. | 812.94 | +4.5% |
| 2026. 07. 20. | 777.92 | -6% |
| 2026. 07. 15. | 862.59 | +3.74% |
| 2026. 07. 14. | 831.49 | -2.31% |
| 2026. 07. 13. | 851.12 | -6.37% |
| 2026. 07. 09. | 864.77 | -1.83% |
| 2026. 07. 08. | 880.87 | -7.05% |
| 2026. 07. 07. | 947.71 | -4.01% |
| 2026. 07. 06. | 987.3 | +1.12% |
| 2026. 07. 02. | 961.68 | -4.73% |
| 2026. 07. 01. | 1,009.44 | +1.31% |
| 2026. 06. 30. | 996.35 | -1.51% |
| 2026. 06. 29. | 1,011.67 | +5.56% |
| 2026. 06. 25. | 1,015.58 | +2.45% |
| 2026. 06. 24. | 991.32 | +1.86% |
| 2026. 06. 23. | 973.19 | -11.08% |
| 2026. 06. 22. | 1,094.48 | +1.74% |
| 2026. 06. 18. | 1,107.02 | -3.65% |
| 2026. 06. 17. | 1,148.98 | -4.61% |
| 2026. 06. 16. | 1,204.52 | +5.26% |
| 2026. 06. 15. | 1,144.29 | +4.22% |
| 2026. 06. 11. | 986.65 | -2.2% |
| 2026. 06. 10. | 1,008.87 | +0.48% |
| 2026. 06. 09. | 1,004.04 | +4.19% |
| 2026. 06. 08. | 963.67 | -9.4% |
| 2026. 06. 04. | 1,128.78 | +3.33% |
| 2026. 06. 01. | 1,103.57 | -2.85% |
| 2026. 05. 28. | 1,094.15 | -2.51% |
| 2026. 05. 27. | 1,122.31 | -4.77% |
| 2026. 05. 26. | 1,178.56 | +0.99% |
| 2026. 05. 22. | 1,166.97 | +2.08% |
| 2026. 05. 21. | 1,143.18 | +8.49% |
| 2026. 05. 20. | 1,053.68 | -2.84% |
| 2026. 05. 19. | 1,084.45 | -3.94% |
| 2026. 05. 18. | 1,128.88 | -1.86% |
| 2026. 05. 15. | 1,150.25 | -8.67% |
| 2026. 05. 14. | 1,259.49 | +4.64% |
| 2026. 05. 13. | 1,203.69 | -1.52% |
| 2026. 05. 12. | 1,222.22 | -5.44% |
| 2026. 05. 11. | 1,292.59 | -0.58% |
| 2026. 05. 08. | 1,300.12 | -1.54% |
| 2026. 05. 07. | 1,320.44 | +6.83% |
| 2026. 05. 06. | 1,236.07 | +2.61% |
| 2026. 05. 04. | 1,204.58 | -1.09% |
| 2026. 04. 30. | 1,217.86 | -3.84% |
| 2026. 04. 29. | 1,266.47 | -0.15% |
| 2026. 04. 28. | 1,268.35 | +2.22% |
| 2026. 04. 27. | 1,240.76 | +0.31% |
| 2026. 04. 24. | 1,236.9 | +0.06% |
| 2026. 04. 23. | 1,236.19 | +2.53% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.