Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

코스닥 150 단기국공채 혼합지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,230.12
등락률
+2.62%
연초대비
—
기준일
2026. 11. 10.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,230
기간 수익률
-416 (-25.26%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩1,225 고 ₩1,236 저 ₩1,215 종 ₩1,230MA5 ₩1,233MA20 ₩1,306MA60 ₩1,369
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 11. 10.1,230.12+2.62%
2026. 11. 09.1,198.71-1.05%
2026. 11. 06.1,211.46-2.7%
2026. 11. 05.1,245.11-2.82%
2026. 11. 04.1,281.25+0.71%
2026. 11. 03.1,272.26-2.27%
2026. 11. 02.1,301.79+0.78%
2026. 10. 30.1,291.76-2.1%
2026. 10. 29.1,319.5-1.24%
2026. 10. 28.1,336.05+2.13%
2026. 10. 27.1,308.18+1.17%
2026. 10. 26.1,293.1-1.88%
2026. 10. 23.1,317.91-1.07%
2026. 10. 22.1,332.12-2.2%
2026. 10. 21.1,362.03+0.82%
2026. 10. 20.1,351.01-2.02%
2026. 10. 19.1,378.83+1.2%
2026. 10. 16.1,362.49+2.5%
2026. 10. 15.1,329.23-4.29%
2026. 10. 14.1,388.86-1%
2026. 10. 13.1,402.9-0.65%
2026. 10. 12.1,412.01-2.64%
2026. 10. 08.1,450.28-0.48%
2026. 10. 07.1,457.3-1.52%
2026. 10. 06.1,479.76+2.09%
2026. 10. 02.1,449.5-0.28%
2026. 10. 01.1,453.6+2.9%
2026. 09. 30.1,412.61+0.56%
2026. 09. 29.1,404.81+0.54%
2026. 09. 28.1,397.32+0.03%
2026. 09. 23.1,396.92+0.66%
2026. 09. 22.1,387.8-0.31%
2026. 09. 21.1,392.1+0.74%
2026. 09. 18.1,381.83+0.11%
2026. 09. 17.1,380.28+0.2%
2026. 09. 16.1,377.52+0.27%
2026. 09. 15.1,373.76+0.4%
2026. 09. 14.1,368.26-1.06%
2026. 09. 10.1,403.69+0.55%
2026. 09. 09.1,396.01+1.4%
2026. 09. 08.1,376.68-0.85%
2026. 09. 07.1,388.5+0.67%
2026. 09. 03.1,355.52-1.13%
2026. 09. 02.1,371.07-1.15%
2026. 09. 01.1,387.05-1.17%
2026. 08. 31.1,403.52-0.49%
2026. 08. 27.1,411.08+0.91%
2026. 08. 26.1,398.31-0.18%
2026. 08. 25.1,400.79+0.76%
2026. 08. 24.1,390.24+0.89%
2026. 08. 20.1,415.72+1.37%
2026. 08. 19.1,396.64-0.29%
2026. 08. 18.1,400.71-1.81%
2026. 08. 13.1,424.68+0.34%
2026. 08. 12.1,419.91-0.09%
2026. 08. 11.1,421.18+0%
2026. 08. 10.1,421.14+4.28%
2026. 08. 06.1,364.38+0.37%
2026. 08. 05.1,359.39+0.86%
2026. 08. 04.1,347.84+3.53%
2026. 08. 03.1,301.93+1.5%
2026. 07. 30.1,202.92-2%
2026. 07. 29.1,227.49-3.07%
2026. 07. 28.1,266.36-4.26%
2026. 07. 27.1,322.7+1.62%
2026. 07. 23.1,344.88+3.19%
2026. 07. 22.1,303.27-0.37%
2026. 07. 21.1,308.08+0.07%
2026. 07. 20.1,307.19-3.28%
2026. 07. 15.1,388.91+3.25%
2026. 07. 14.1,345.13-1.1%
2026. 07. 13.1,360.07-2.43%
2026. 07. 09.1,360.01+0.72%
2026. 07. 08.1,350.34-3.3%
2026. 07. 07.1,396.43-0.79%
2026. 07. 06.1,407.59-1.58%
2026. 07. 02.1,434.29-3.83%
2026. 07. 01.1,491.47+0.35%
2026. 06. 30.1,486.33-0.3%
2026. 06. 29.1,490.81+4.31%
2026. 06. 25.1,458.61-1.2%
2026. 06. 24.1,476.29+1.45%
2026. 06. 23.1,455.16-4.24%
2026. 06. 22.1,519.59+0.73%
2026. 06. 18.1,534.14-1.47%
2026. 06. 17.1,556.98+0.93%
2026. 06. 16.1,542.64-1.06%
2026. 06. 15.1,559.15+0.14%
2026. 06. 11.1,528.68+3%
2026. 06. 10.1,484.12-0.71%
2026. 06. 09.1,494.66+3.43%
2026. 06. 08.1,445.11-5.12%
2026. 06. 04.1,564.86+1.68%
2026. 06. 01.1,557.07-0.87%
2026. 05. 28.1,589.38-0.97%
2026. 05. 27.1,604.96-1.2%
2026. 05. 26.1,624.39+0.61%
2026. 05. 22.1,614.61+3.1%
2026. 05. 21.1,565.99+2.88%
2026. 05. 20.1,522.14-1.38%
2026. 05. 19.1,543.39-1.11%
2026. 05. 18.1,560.67-0.94%
2026. 05. 15.1,575.45-2.75%
2026. 05. 14.1,620.08+1.01%
2026. 05. 13.1,603.86-0.07%
2026. 05. 12.1,604.94-1.17%
2026. 05. 11.1,623.86-0.12%
2026. 05. 08.1,625.79+0.12%
2026. 05. 07.1,623.82-0.43%
2026. 05. 06.1,630.86+0.14%
2026. 05. 04.1,628.58+0.92%
2026. 04. 30.1,613.77-1.49%
2026. 04. 29.1,638.25+0.12%
2026. 04. 28.1,636.21-0.58%
2026. 04. 27.1,645.79+1.02%
2026. 04. 24.1,629.21+1.44%
2026. 04. 23.1,606.03-0.37%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.