시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩11,515
기간 수익률
-1,721 (-13.00%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩11,529 고 ₩11,594 저 ₩11,439 종 ₩11,515MA5 ₩11,471MA20 ₩11,821MA60 ₩12,885
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | 11,514.86 | +2.82% |
| 2026. 11. 09. | 11,199.55 | -0.78% |
| 2026. 11. 06. | 11,287.03 | -2.75% |
| 2026. 11. 05. | 11,606.54 | -1.21% |
| 2026. 11. 04. | 11,748.2 | -0.16% |
| 2026. 11. 03. | 11,767.03 | -0.97% |
| 2026. 11. 02. | 11,882.87 | -0.48% |
| 2026. 10. 30. | 11,940.07 | -2.17% |
| 2026. 10. 29. | 12,205.14 | -0.83% |
| 2026. 10. 28. | 12,307.65 | +4.16% |
| 2026. 10. 27. | 11,815.96 | +2.13% |
| 2026. 10. 26. | 11,569.13 | -1.29% |
| 2026. 10. 23. | 11,720.72 | -0.8% |
| 2026. 10. 22. | 11,814.88 | -1.76% |
| 2026. 10. 21. | 12,026.28 | +1.67% |
| 2026. 10. 20. | 11,828.32 | -2.06% |
| 2026. 10. 19. | 12,076.91 | +0.89% |
| 2026. 10. 16. | 11,970.88 | +1.78% |
| 2026. 10. 15. | 11,761.86 | -4.89% |
| 2026. 10. 14. | 12,366.28 | -0.43% |
| 2026. 10. 13. | 12,419.89 | -3.42% |
| 2026. 10. 12. | 12,859.03 | -0.97% |
| 2026. 10. 08. | 12,985.16 | -1.9% |
| 2026. 10. 07. | 13,237.21 | -0.64% |
| 2026. 10. 06. | 13,322.85 | -1.11% |
| 2026. 10. 02. | 13,473.02 | +0.4% |
| 2026. 10. 01. | 13,419.49 | +1.14% |
| 2026. 09. 30. | 13,268.65 | -0.15% |
| 2026. 09. 29. | 13,288.53 | -1.8% |
| 2026. 09. 28. | 13,532.59 | -2.25% |
| 2026. 09. 23. | 13,844.03 | +0.5% |
| 2026. 09. 22. | 13,775.73 | -0.4% |
| 2026. 09. 21. | 13,830.43 | +1.3% |
| 2026. 09. 18. | 13,653.25 | +1.65% |
| 2026. 09. 17. | 13,431.02 | +0.55% |
| 2026. 09. 16. | 13,357.18 | +0.63% |
| 2026. 09. 15. | 13,273.59 | -1.03% |
| 2026. 09. 14. | 13,411.58 | -1.78% |
| 2026. 09. 10. | 13,874.04 | +0.14% |
| 2026. 09. 09. | 13,854.85 | +0.26% |
| 2026. 09. 08. | 13,818.73 | -0.23% |
| 2026. 09. 07. | 13,850.75 | +1.86% |
| 2026. 09. 03. | 13,288.23 | +0.27% |
| 2026. 09. 02. | 13,251.82 | -2.98% |
| 2026. 09. 01. | 13,658.78 | -0.36% |
| 2026. 08. 31. | 13,707.83 | -1.14% |
| 2026. 08. 27. | 13,996.91 | +0.38% |
| 2026. 08. 26. | 13,943.8 | +0.46% |
| 2026. 08. 25. | 13,879.39 | +0.52% |
| 2026. 08. 24. | 13,808.17 | -0.73% |
| 2026. 08. 20. | 13,771.76 | +4.79% |
| 2026. 08. 19. | 13,142.05 | -3.79% |
| 2026. 08. 18. | 13,660.44 | -0.11% |
| 2026. 08. 13. | 13,576.01 | +2.33% |
| 2026. 08. 12. | 13,266.48 | +2.38% |
| 2026. 08. 11. | 12,958.63 | +0.73% |
| 2026. 08. 10. | 12,864.48 | +1.33% |
| 2026. 08. 06. | 12,756.56 | -0.84% |
| 2026. 08. 05. | 12,864.29 | +2.69% |
| 2026. 08. 04. | 12,527.03 | +0.49% |
| 2026. 08. 03. | 12,466.01 | -3.51% |
| 2026. 07. 30. | 11,663.08 | -0.84% |
| 2026. 07. 29. | 11,762.26 | -3.54% |
| 2026. 07. 28. | 12,194.44 | -5.68% |
| 2026. 07. 27. | 12,928.78 | +0.91% |
| 2026. 07. 23. | 13,394.17 | +3.06% |
| 2026. 07. 22. | 12,996.49 | +1.07% |
| 2026. 07. 21. | 12,858.31 | +1.96% |
| 2026. 07. 20. | 12,611.07 | -2.61% |
| 2026. 07. 15. | 13,461.94 | +4.08% |
| 2026. 07. 14. | 12,934.37 | -0.68% |
| 2026. 07. 13. | 13,022.54 | -5.25% |
| 2026. 07. 09. | 13,491.41 | -0.41% |
| 2026. 07. 08. | 13,546.47 | -2.86% |
| 2026. 07. 07. | 13,944.95 | -2.08% |
| 2026. 07. 06. | 14,241.84 | -0.24% |
| 2026. 07. 02. | 13,752.84 | -3.78% |
| 2026. 07. 01. | 14,293.85 | -1.29% |
| 2026. 06. 30. | 14,480.64 | -0.01% |
| 2026. 06. 29. | 14,482.51 | +0.1% |
| 2026. 06. 25. | 14,843.37 | +1.4% |
| 2026. 06. 24. | 14,638.89 | +1.18% |
| 2026. 06. 23. | 14,467.62 | -5.75% |
| 2026. 06. 22. | 15,350.67 | +0.61% |
| 2026. 06. 18. | 15,495.43 | +1.81% |
| 2026. 06. 17. | 15,220.5 | +0.94% |
| 2026. 06. 16. | 15,078.21 | +2.5% |
| 2026. 06. 15. | 14,709.99 | +4.19% |
| 2026. 06. 11. | 13,814.53 | -1.6% |
| 2026. 06. 10. | 14,039.26 | -3.44% |
| 2026. 06. 09. | 14,539.34 | +4.5% |
| 2026. 06. 08. | 13,913.72 | -5.8% |
| 2026. 06. 04. | 15,159.17 | -1.41% |
| 2026. 06. 01. | 15,479.33 | +2.8% |
| 2026. 05. 28. | 14,688.16 | -0.83% |
| 2026. 05. 27. | 14,810.64 | +1.31% |
| 2026. 05. 26. | 14,619.77 | +1.19% |
| 2026. 05. 22. | 14,447.65 | +0.12% |
| 2026. 05. 21. | 14,430.31 | +4.71% |
| 2026. 05. 20. | 13,781.84 | -0.82% |
| 2026. 05. 19. | 13,895.1 | -1.68% |
| 2026. 05. 18. | 14,133.22 | -0.93% |
| 2026. 05. 15. | 14,265.82 | -3.47% |
| 2026. 05. 14. | 14,779.22 | +1.16% |
| 2026. 05. 13. | 14,610.05 | +1.11% |
| 2026. 05. 12. | 14,449.24 | -1.16% |
| 2026. 05. 11. | 14,619.36 | +2.83% |
| 2026. 05. 08. | 14,216.68 | +0.24% |
| 2026. 05. 07. | 14,182.81 | +2.28% |
| 2026. 05. 06. | 13,867.02 | +3.01% |
| 2026. 05. 04. | 13,461.69 | +3.82% |
| 2026. 04. 30. | 12,966.61 | -1.22% |
| 2026. 04. 29. | 13,126.9 | -0.53% |
| 2026. 04. 28. | 13,196.22 | -0.3% |
| 2026. 04. 27. | 13,235.52 | +1.39% |
| 2026. 04. 24. | 13,053.96 | -0.49% |
| 2026. 04. 23. | 13,118.53 | +0.93% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.