Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

엔선물지수

파생상품지수← 마켓
종가
427.88
등락률
-0.63%
연초대비
—
기준일
2026. 11. 10.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩428
기간 수익률
-46 (-9.73%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩431 고 ₩431 저 ₩427 종 ₩428MA5 ₩431MA20 ₩429MA60 ₩438
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 11. 10.427.88-0.63%
2026. 11. 09.430.61-0.94%
2026. 11. 06.434.71+0.93%
2026. 11. 05.430.71+0.38%
2026. 11. 04.429.09-0.19%
2026. 11. 03.429.9-0.26%
2026. 11. 02.431.02+0.44%
2026. 10. 30.429.14-0.05%
2026. 10. 29.429.35-0.06%
2026. 10. 28.429.6+1.03%
2026. 10. 27.425.2-0.38%
2026. 10. 26.426.82-0.31%
2026. 10. 23.428.13+0.33%
2026. 10. 22.426.72+0.55%
2026. 10. 21.424.39-0.07%
2026. 10. 20.424.69-0.43%
2026. 10. 19.426.51-0.29%
2026. 10. 16.427.73-0.89%
2026. 10. 15.431.56+0.7%
2026. 10. 14.428.57-0.47%
2026. 10. 13.430.6+0.84%
2026. 10. 12.427-0.47%
2026. 10. 08.429.03-0.02%
2026. 10. 07.429.13-0.32%
2026. 10. 06.430.49-0.81%
2026. 10. 02.433.99-0.48%
2026. 10. 01.436.07-0.32%
2026. 09. 30.437.49-0.02%
2026. 09. 29.437.59-0.36%
2026. 09. 28.439.16+0.5%
2026. 09. 23.436.98-0.17%
2026. 09. 22.437.74-1.93%
2026. 09. 21.446.35-0.33%
2026. 09. 18.447.82-0.89%
2026. 09. 17.451.83+0.9%
2026. 09. 16.447.79+0.39%
2026. 09. 15.446.06+0.62%
2026. 09. 14.443.32-0.17%
2026. 09. 10.443.98+0.14%
2026. 09. 09.443.37-0.18%
2026. 09. 08.444.18+1.49%
2026. 09. 07.437.68-0.41%
2026. 09. 03.439.1+0.2%
2026. 09. 02.438.24+0.53%
2026. 09. 01.435.95-0.08%
2026. 08. 31.436.31-0.35%
2026. 08. 27.441.08-0.45%
2026. 08. 26.443.06+0.1%
2026. 08. 25.442.61+0%
2026. 08. 24.442.61-0.39%
2026. 08. 20.446.87-0.09%
2026. 08. 19.447.28-0.6%
2026. 08. 18.449.97-0.65%
2026. 08. 13.453.63+0.11%
2026. 08. 12.453.12+0.02%
2026. 08. 11.453.02-0.78%
2026. 08. 10.456.59-0.04%
2026. 08. 06.459.75-0.32%
2026. 08. 05.461.23-0.62%
2026. 08. 04.464.09-0.36%
2026. 08. 03.465.77+2.39%
2026. 07. 30.449.04-0.88%
2026. 07. 29.453.02-1%
2026. 07. 28.457.61-0.32%
2026. 07. 27.459.09+0.36%
2026. 07. 23.459.8-1.03%
2026. 07. 22.464.6+0.25%
2026. 07. 21.463.42-0.44%
2026. 07. 20.465.46-0.35%
2026. 07. 15.469.39-0.22%
2026. 07. 14.470.42-0.91%
2026. 07. 13.474.72-0.44%
2026. 07. 09.475.13+0.24%
2026. 07. 08.474-1.98%
2026. 07. 07.483.57-0.14%
2026. 07. 06.484.24-0.65%
2026. 07. 02.490.69+0.17%
2026. 07. 01.489.87+0.11%
2026. 06. 30.489.31+0.36%
2026. 06. 29.487.56+0.37%
2026. 06. 25.487.72-0.18%
2026. 06. 24.488.59+0.23%
2026. 06. 23.487.46-0.02%
2026. 06. 22.487.56+0.49%
2026. 06. 18.487.26+0.7%
2026. 06. 17.483.88-0.2%
2026. 06. 16.484.85+0.17%
2026. 06. 15.484.03-0.55%
2026. 06. 11.488.56+0.28%
2026. 06. 10.487.19+0.62%
2026. 06. 09.484.17-1.36%
2026. 06. 08.490.83-0.07%
2026. 06. 04.490.11+0.7%
2026. 06. 01.483.14-0.32%
2026. 05. 28.482.89+0.05%
2026. 05. 27.482.63-0.52%
2026. 05. 26.485.14-0.54%
2026. 05. 22.487.75+0.41%
2026. 05. 21.485.75-0.23%
2026. 05. 20.486.88+0.01%
2026. 05. 19.486.83+0.47%
2026. 05. 18.484.53-0.45%
2026. 05. 15.486.73+0.3%
2026. 05. 14.485.28+0.05%
2026. 05. 13.485.04+0.06%
2026. 05. 12.484.73+0.74%
2026. 05. 11.481.19+0.02%
2026. 05. 08.481.09+0.8%
2026. 05. 07.477.29+0.09%
2026. 05. 06.476.88-0.44%
2026. 05. 04.478.98+1.05%
2026. 04. 30.474.01-0.21%
2026. 04. 29.475.03+0%
2026. 04. 28.475.03+0.22%
2026. 04. 27.474.01-0.67%
2026. 04. 24.477.19+0.13%
2026. 04. 23.476.57+0%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.