Argos for Mac ‘Notch’ 정식 출시

자세히 보기 ↗

미국달러선물지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,500.26
등락률
-0.78%
연초대비
—
기준일
2026. 11. 10.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,500
기간 수익률
-144 (-8.78%)
거래량
0
2026-11-10시 ₩1,505 고 ₩1,512 저 ₩1,498 종 ₩1,500MA5 ₩1,509MA20 ₩1,498MA60 ₩1,526
6개월 · 115개 봉KRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 11. 10.1,500.26-0.78%
2026. 11. 09.1,512.04-0.69%
2026. 11. 06.1,522.48+1.17%
2026. 11. 05.1,504.86-0.01%
2026. 11. 04.1,504.97+0.07%
2026. 11. 03.1,503.96-0.24%
2026. 11. 02.1,507.55+0.7%
2026. 10. 30.1,497.11-0.16%
2026. 10. 29.1,499.47-0.16%
2026. 10. 28.1,501.94+1.06%
2026. 10. 27.1,486.23+0.18%
2026. 10. 26.1,483.53-0.18%
2026. 10. 23.1,486.23+0.14%
2026. 10. 22.1,484.1-0.08%
2026. 10. 21.1,485.33-0.16%
2026. 10. 20.1,487.69-0.32%
2026. 10. 19.1,492.51-0.13%
2026. 10. 16.1,494.42-0.76%
2026. 10. 15.1,505.94+0.36%
2026. 10. 14.1,500.56-0.39%
2026. 10. 13.1,506.5+0.83%
2026. 10. 12.1,494.16-0.45%
2026. 10. 08.1,500.89-0.12%
2026. 10. 07.1,502.69-0.21%
2026. 10. 06.1,505.83-0.62%
2026. 10. 02.1,515.25-0.6%
2026. 10. 01.1,524.45+0.39%
2026. 09. 30.1,518.5-0.19%
2026. 09. 29.1,521.42-0.52%
2026. 09. 28.1,529.38+0.32%
2026. 09. 23.1,524.56-0.04%
2026. 09. 22.1,525.23-1.33%
2026. 09. 21.1,545.76-0.3%
2026. 09. 18.1,550.36+0.08%
2026. 09. 17.1,549.13+1%
2026. 09. 16.1,533.76+0.62%
2026. 09. 15.1,524.34+0.98%
2026. 09. 14.1,509.54-0.02%
2026. 09. 10.1,503.94+0.34%
2026. 09. 09.1,498.89-0.59%
2026. 09. 08.1,507.86+0.19%
2026. 09. 07.1,504.95-0.53%
2026. 09. 03.1,522.66-0.67%
2026. 09. 02.1,532.87-0.29%
2026. 09. 01.1,537.35+0.15%
2026. 08. 31.1,535-0.28%
2026. 08. 27.1,547.89-0.35%
2026. 08. 26.1,553.27-0.06%
2026. 08. 25.1,554.17+0.38%
2026. 08. 24.1,548.34-0.37%
2026. 08. 20.1,561.46-0.34%
2026. 08. 19.1,566.73-1.09%
2026. 08. 18.1,584-0.34%
2026. 08. 13.1,594.32+0.41%
2026. 08. 12.1,587.78-0.04%
2026. 08. 11.1,588.34+0.01%
2026. 08. 10.1,588.11+0%
2026. 08. 06.1,595.84+0.01%
2026. 08. 05.1,595.73-0.82%
2026. 08. 04.1,608.96+0.24%
2026. 08. 03.1,605.03+0.2%
2026. 07. 30.1,609.63-0.71%
2026. 07. 29.1,621.06-1.04%
2026. 07. 28.1,638.09-0.52%
2026. 07. 27.1,646.72+0.2%
2026. 07. 23.1,644.93-0.72%
2026. 07. 22.1,656.92+0.38%
2026. 07. 21.1,650.64-0.39%
2026. 07. 20.1,657.03-0.02%
2026. 07. 15.1,666.33-0.34%
2026. 07. 14.1,672.04-0.66%
2026. 07. 13.1,683.13-0.03%
2026. 07. 09.1,689.06+0.58%
2026. 07. 08.1,679.32-1.78%
2026. 07. 07.1,709.67-0.44%
2026. 07. 06.1,717.17+0.52%
2026. 07. 02.1,740.47-0.19%
2026. 07. 01.1,743.71+0.56%
2026. 06. 30.1,733.97+0.32%
2026. 06. 29.1,728.37+0.34%
2026. 06. 25.1,725.8-0.19%
2026. 06. 24.1,729.16+0.27%
2026. 06. 23.1,724.45+0.03%
2026. 06. 22.1,723.89+0.65%
2026. 06. 18.1,709+1.01%
2026. 06. 17.1,691.86+0%
2026. 06. 16.1,691.86-0.02%
2026. 06. 15.1,692.2-0.57%
2026. 06. 11.1,713.29+0.42%
2026. 06. 10.1,706.2+0.65%
2026. 06. 09.1,695.12-1.27%
2026. 06. 08.1,716.94-0.31%
2026. 06. 04.1,712.91+0.83%
2026. 06. 01.1,682.02-0.21%
2026. 05. 28.1,681.02+0.17%
2026. 05. 27.1,678.22-0.21%
2026. 05. 26.1,681.8-0.92%
2026. 05. 22.1,697.47+0.78%
2026. 05. 21.1,684.38+0%
2026. 05. 20.1,684.38-0.03%
2026. 05. 19.1,684.82+0.6%
2026. 05. 18.1,674.75-0.19%
2026. 05. 15.1,677.88+0.65%
2026. 05. 14.1,667.07+0.15%
2026. 05. 13.1,664.61-0.01%
2026. 05. 12.1,664.72+1.16%
2026. 05. 11.1,645.71+0.16%
2026. 05. 08.1,643.02+1.24%
2026. 05. 07.1,622.89-0.2%
2026. 05. 06.1,626.13-0.82%
2026. 05. 04.1,639.55-1.17%
2026. 04. 30.1,659.01+0.39%
2026. 04. 29.1,652.64+0.29%
2026. 04. 28.1,647.83+0.19%
2026. 04. 27.1,644.7-0.84%
2026. 04. 24.1,658.68+0.24%
2026. 04. 23.1,654.65+0.23%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.