산업 탑다운
Utilities - Regulated Electric
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
24개 기업매출 YoY 중앙값: +4.6%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
유틸리티 - 규제 전기 산업은 FY2026 Q1 기간 동안 전반적으로 견조한 매출 성장을 기록했습니다. 다수의 기업이 전년 대비 10% 이상의 매출 증가를 보였으며, 일부 기업은 두 자릿수 이상의 높은 EPS 성장을 달성했습니다. 그러나 AEP, PCG, CNP 등 일부 기업은 EPS가 감소했으며, EIX는 매출이 역성장하는 등 기업별 실적 편차가 나타났습니다. 전반적인 산업은 양호한 매출 흐름 속에서 개별 기업의 수익성 변동성이 관찰됩니다.
- 대부분 기업의 매출이 전년 대비 10% 이상 성장
- 다수 기업에서 두 자릿수 이상의 EPS 성장 기록
엇갈리는 지점: 일부 기업은 EPS가 감소하여 기업별 실적 편차 발생 · 매출 성장률이 한 자릿수 초반이거나 감소한 기업도 존재
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO서던컴퍼니 | FY2026 Q1 | $8.4B | +8.0% | $1.20 | -0.8% | — |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | FY2026 Q1 | $5.92B | +5.1% | $1.60 | +6.7% | — |
| DDOMINION ENERGY, INC | FY2026 Q1 | $5.09B | +24.6% | $0.69 | -8.0% | — |
| ETRENTERGY CORP /DE/ | FY2026 Q1 | $3.19B | +12.0% | $0.83 | +1.2% | — |
| EXCEXELON CORP | FY2026 Q1 | $7.24B | +7.9% | $0.90 | 0.0% | — |
| EDCONSOLIDATED EDISON INC | FY2026 Q1 | $5.23B | +7.0% | $2.54 | +12.9% | — |
| PCGPG&E Corp | FY2026 Q2 | $5.9B | +0.1% | $0.33 | +37.5% | — |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | FY2026 Q2 | $2.55B | -8.9% | $0.67 | -42.7% | — |
| AEEAMEREN CORP | FY2026 Q2 | $2.09B | -5.8% | $1.13 | +11.9% | — |
| FEFIRSTENERGY CORP | FY2026 Q1 | $4.2B | +11.6% | $0.70 | +12.9% | — |
| CNPCENTERPOINT ENERGY INC | FY2026 Q1 | $2.98B | +0.6% | $0.48 | +6.7% | — |
| PPLPPL Corp | FY2025 Q3 | $2.24B | +7.7% | $0.43 | +48.3% | — |
| ESEVERSOURCE ENERGY | FY2026 Q2 | $2.9B | +2.3% | $0.14 | -85.4% | — |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | FY2026 Q1 | $4.1B | +7.7% | $1.37 | -63.2% | — |
| CMSCMS ENERGY CORP | FY2026 Q2 | $1.81B | +0.6% | $0.37 | -43.9% | — |
| EVRGEvergy, Inc. | FY2026 Q1 | $1.35B | +4.3% | $0.64 | +18.5% | — |
| LNTALLIANT ENERGY CORP | FY2026 Q1 | $1.18B | +5.0% | $0.87 | +4.8% | — |
| 015760한국전력공사 | FY2026 Q2 | ₩21.92조 | -0.1% | ₩416.00 | -76.5% | — |
| PNWPINNACLE WEST CAPITAL CORP | FY2026 Q2 | $1.46B | +7.1% | $1.43 | -9.5% | — |
| OGEOGE ENERGY CORP. | FY2026 Q1 | $736.7M | -0.6% | $0.24 | -22.6% | — |
| IDAIDACORP INC | FY2025 Q3 | $526.42M | -1.1% | $2.26 | +6.6% | — |
| TXNMTXNM ENERGY INC | FY2026 Q1 | $487.79M | +1.5% | $0.03 | -70.0% | — |
| PORPORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ | FY2026 Q2 | $814M | +0.9% | $0.59 | +5.4% | — |
| NWENorthWestern Energy Group, Inc. | FY2026 Q2 | $392.6M | +14.6% | $0.40 | +14.3% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.