산업 탑다운
Software - Infrastructure
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
33개 기업매출 YoY 중앙값: +21.8%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
소프트웨어 인프라 산업은 전반적으로 견조한 성장세를 보였습니다. 다수의 기업이 두 자릿수 매출 성장률을 기록했으며, 특히 팔란티어, 클라우드플레어, 삼사라 등 일부 기업은 높은 매출 성장률을 시현했습니다. 마이크로소프트는 애널리스트들의 긍정적인 평가를 지속적으로 받았습니다. 그러나 일부 기업은 매출 역성장을 기록했으며, 기업별 EPS 성장률은 큰 편차를 보였습니다. 전반적으로 혼재된 실적 흐름이 관찰됩니다.
- 다수 기업 견조한 두 자릿수 매출 성장률 유지 (중앙값 12.64%)
- 일부 기업 높은 매출 성장률 및 EPS 개선세 시현
- 마이크로소프트, 애널리스트 긍정적 평가 지속
엇갈리는 지점: 일부 기업 매출 역성장 기록 (XYZ, BSQKZ 등) · 기업별 EPS 성장률 큰 편차 보임 (높은 성장 vs. 큰 폭 하락)
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT마이크로소프트 | FY2026 Q3 | $82.89B | +18.3% | $4.27 | +23.4% | — |
| PLTR팔란티어 | FY2026 Q2 | $1.94B | +92.8% | $0.41 | +215.4% | — |
| ORCL오라클 | FY2027 Q1 | $19.35B | +29.6% | $1.56 | +54.5% | — |
| PANW팔로알토네트웍스 | FY2026 Q3 | $3B | +31.1% | $-0.22 | — | — |
| FTNT포티넷 | FY2026 Q2 | $2.05B | +25.6% | $0.82 | +43.9% | — |
| NET클라우드플레어 | FY2026 Q2 | $696.06M | +35.9% | $-0.48 | — | — |
| SNPS시놉시스 | FY2026 Q3 | $2.48B | +42.4% | $2.84 | +89.3% | — |
| CRWV코어위브 | FY2026 Q2 | $2.58B | +112.3% | $-1.14 | — | — |
| BSQKZBlock, Inc. | FY2026 Q2 | $6.62B | +9.3% | $0.15 | -82.8% | — |
| XYZ블록(스퀘어) | FY2026 Q2 | $6.62B | +9.3% | $0.15 | -82.8% | — |
| TWLO트윌리오 | FY2026 Q2 | $1.5B | +22.0% | $6.68 | — | — |
| NTAPNetApp, Inc. | FY2027 Q1 | $2.03B | +29.9% | $1.88 | +63.5% | — |
| OKTA옥타 | FY2027 Q2 | $805M | +10.6% | $0.65 | +75.7% | — |
| MDB몽고DB | FY2027 Q2 | $771.77M | — | $0.50 | — | — |
| ZS지스케일러 | FY2026 Q3 | $850.48M | +25.4% | $-0.09 | — | — |
| CPAYCORPAY, INC. | FY2026 Q2 | $1.34B | +21.5% | $3.70 | -7.0% | — |
| FFIVF5, INC. | FY2026 Q3 | $865.08M | +10.9% | $3.62 | +11.4% | — |
| RBRKRubrik, Inc. | FY2027 Q2 | $427.26M | +37.9% | $-0.30 | — | — |
| IOTSamsara Inc. | FY2027 Q2 | $508.44M | +29.9% | $0.03 | — | — |
| NTNXNutanix, Inc. | FY2026 Q3 | $703.07M | +10.0% | $0.25 | +13.6% | — |
| TOSTToast, Inc. | FY2026 Q2 | $1.91B | +23.1% | $0.26 | +100.0% | — |
| DOCN디지털오션 | FY2026 Q2 | $281.18M | +28.6% | $0.29 | -25.6% | — |
| CHKPCHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | FY2025 Q3 | $1.86B | — | $5.16 | — | — |
| GENGen Digital Inc. | FY2027 Q1 | $1.34B | +6.3% | $0.36 | +63.6% | — |
| GDDYGoDaddy Inc. | FY2026 Q2 | $1.3B | +6.6% | $1.83 | +29.8% | — |
| SAILSailPoint, Inc. | FY2027 Q2 | $308.81M | +16.8% | $-0.09 | — | — |
| GTLB깃랩 | FY2027 Q2 | $286.25M | +21.3% | $-0.22 | — | — |
| S센티넬원 | FY2027 Q2 | $291.98M | +20.6% | $-0.27 | — | — |
| ZETAZeta Global Holdings Corp. | FY2026 Q2 | $442.77M | +43.5% | $0.03 | — | — |
| NTSKNetskope Inc | FY2027 Q2 | $220.54M | — | $-0.27 | — | — |
| DBXDROPBOX, INC. | FY2026 Q2 | $631.5M | +0.9% | $0.42 | -6.7% | — |
| PATH유아이패스 | FY2027 Q2 | $410.26M | +13.4% | $0.07 | — | — |
| WEXWEX Inc. | FY2026 Q2 | $513.3M | +13.0% | $3.11 | +57.1% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.