산업 탑다운
Real Estate Services
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
18개 기업매출 YoY 중앙값: +8.3%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
부동산 서비스 산업은 중앙값 매출 성장률 11.8%를 기록하며 전반적으로 견조한 매출 증가세를 보였습니다. Compass, Newmark Group 등 다수의 기업이 두 자릿수 매출 성장을 달성하며 시장의 활력을 나타냈습니다. 그러나 Opendoor Technologies, Kennedy-Wilson Holdings 등 일부 기업은 매출이 감소하는 등 기업별 실적 편차가 존재합니다. 수익성 측면에서는 CBRE와 FRP Holdings가 높은 EPS 성장을 기록한 반면, Jones Lang LaSalle은 EPS가 감소하는 등 혼조세를 보였습니다.
- 다수 기업의 두 자릿수 매출 성장세 지속 (중앙값 11.8%)
- 일부 기업의 견조한 EPS 성장 기록
엇갈리는 지점: 기업별 매출 성장률 편차: Compass(28.6%) 등 고성장 vs Opendoor(-2.3%) 등 매출 감소 · 수익성 개선 여부 차이: CBRE(EPS 31.7%) 등 성장 vs JLL(EPS -16.7%) 등 감소
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRECBRE GROUP, INC. | FY2026 Q2 | $11.11B | +16.0% | $0.69 | -4.2% | — |
| JLLJONES LANG LASALLE INC | FY2026 Q2 | $6.93B | +10.8% | $4.59 | +97.8% | — |
| CSGPCOSTAR GROUP, INC. | FY2026 Q2 | $925M | +18.4% | $0.14 | — | — |
| COMPCompass, Inc. | FY2026 Q2 | $4.31B | +109.1% | $0.11 | +57.1% | — |
| NMRKNEWMARK GROUP, INC. | FY2026 Q2 | $764.3M | +19.5% | $0.11 | 0.0% | — |
| CWKCushman & Wakefield Ltd. | FY2026 Q2 | $2.76B | +11.2% | $0.22 | -12.0% | — |
| OPENOpendoor Technologies Inc. | FY2026 Q2 | $883M | -43.7% | $-0.17 | — | — |
| KWKennedy-Wilson Holdings, Inc. | FY2026 Q1 | $128.3M | -5.9% | $-0.30 | — | — |
| MMIMarcus & Millichap, Inc. | FY2026 Q2 | $202.92M | +17.8% | $0.10 | — | — |
| AGNTeXp World Holdings, Inc. | FY2026 Q2 | $1.45B | +10.7% | $-0.02 | — | — |
| FRPHFRP HOLDINGS, INC. | FY2026 Q2 | $11.08M | +2.1% | $-0.01 | — | — |
| TCITRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC | FY2026 Q2 | $12.87M | +5.8% | $-0.13 | — | — |
| MLPMAUI LAND & PINEAPPLE CO INC | FY2024 Q2 | $2.65M | — | $-0.09 | — | — |
| RMRRMR GROUP INC. | FY2026 Q3 | $45.53M | +3.3% | $0.18 | -28.0% | — |
| SEGSeaport Entertainment Group Inc. | FY2026 Q2 | $34.29M | -13.8% | $-0.82 | — | — |
| ARLAMERICAN REALTY INVESTORS INC | FY2026 Q2 | $12.87M | +5.8% | $-0.06 | — | — |
| CHCIComstock Holding Companies, Inc. | FY2024 Q1 | $10.64M | +3.5% | $0.09 | +28.6% | — |
| 377450리파인 | FY2026 Q2 | ₩141.14억 | — | ₩279.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.