산업 탑다운
Packaging & Containers
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
25개 기업매출 YoY 중앙값: +6.8%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
포장 및 용기 산업은 기업별로 상이한 실적을 보였습니다. 매출액은 중앙값 1.78%의 완만한 성장을 기록했으나, ORBS(24.57%)와 INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/(13.96%)는 두 자릿수 성장을 달성한 반면, MYERS INDUSTRIES INC(-21.94%)와 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO(-6.26%)는 감소했습니다. EPS 또한 CROWN HOLDINGS, INC.(194.64%)와 MYERS INDUSTRIES INC(100%)가 높은 성장률을 보인 반면, GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO(-20.75%)와 Avery Dennison Corp(-1.88%)는 하락했습니다. 전반적으로 기업 간 실적 편차가 큰 양상입니다.
- 기업별 매출 성장률 편차 심화
- 일부 기업의 높은 EPS 성장률 기록
- 산업 전반의 매출 중앙값은 완만한 성장세
엇갈리는 지점: 매출 성장률의 극명한 대비: ORBS, IP 등 고성장과 MYE, GPK 등 역성장 기업 · 수익성 지표(EPS YoY)의 상이한 흐름: CCK, MYE의 높은 EPS 성장과 GPK, AVY의 EPS 감소
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWSmurfit Westrock plc | FY2026 Q2 | $8.03B | +1.1% | $0.17 | — | — |
| PKGPACKAGING CORP OF AMERICA | FY2026 Q2 | $2.49B | +14.7% | $2.15 | -19.5% | — |
| AMCCFAmcor plc | FY2026 Q3 | $5.91B | +77.4% | $0.60 | — | — |
| AMCRAmcor plc | FY2026 Q3 | $5.91B | +77.4% | $0.60 | — | — |
| IPINTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | FY2026 Q2 | $6B | -11.3% | $-0.02 | — | — |
| AVYAvery Dennison Corp | FY2026 Q2 | $2.46B | +10.9% | $2.67 | +10.8% | — |
| CCKCROWN HOLDINGS, INC. | FY2026 Q2 | $3.67B | +16.5% | $2.23 | +42.9% | — |
| SONSONOCO PRODUCTS CO | FY2026 Q1 | $1.68B | -1.9% | $0.68 | +23.6% | — |
| REYNReynolds Consumer Products Inc. | FY2026 Q1 | $877M | +7.2% | $0.28 | +86.7% | — |
| SLGNSILGAN HOLDINGS INC | FY2026 Q2 | $1.64B | +6.8% | $0.72 | -13.3% | — |
| GPKGRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | FY2026 Q2 | $2.18B | -0.6% | $0.08 | -76.5% | — |
| TRSTRIMAS CORP | FY2026 Q2 | $174.58M | -36.5% | $0.37 | -9.8% | — |
| MYEMYERS INDUSTRIES INC | FY2026 Q2 | $179.2M | -14.5% | $0.53 | +103.8% | — |
| KRTKarat Packaging Inc. | FY2026 Q2 | $136.3M | +9.9% | $1.46 | +170.4% | — |
| OIO-I Glass, Inc. /DE/ | FY2026 Q2 | $1.67B | -2.2% | $-6.33 | — | — |
| 251970펌텍코리아 | FY2026 Q2 | ₩1,168.44억 | — | ₩1468.00 | — | — |
| ORBSEightco Holdings Inc. | FY2026 Q2 | $2.07M | -72.7% | $0.04 | — | — |
| PACKRanpak Holdings Corp. | FY2026 Q2 | $86.4M | +11.1% | $-0.09 | — | — |
| 008730율촌화학 | FY2026 Q2 | ₩1,561.11억 | — | ₩233.00 | — | — |
| 272550삼양패키징 | FY2026 Q2 | ₩1,314.81억 | +9.5% | ₩900.00 | +5.1% | — |
| 023600삼보판지 | FY2026 Q2 | ₩1,535.17억 | — | ₩808.00 | — | — |
| 004250엔피씨 | FY2026 Q2 | ₩1,152.49억 | +2.6% | ₩177.00 | +3.5% | — |
| 002200한국수출포장공업 | FY2026 Q2 | ₩772.03억 | +3.3% | ₩25.00 | -30.6% | — |
| ENZNViskase Holdings, Inc. | FY2026 Q1 | $94.19M | — | $-2.65 | — | — |
| 014160대영포장 | FY2026 Q2 | ₩799.87억 | +12.3% | ₩19.00 | +18.8% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.