산업 탑다운
Consulting Services
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
21개 기업매출 YoY 중앙값: +4.6%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
컨설팅 서비스 산업은 매출 성장률이 혼조세를 보이며 중앙값은 소폭 감소했습니다. Booz Allen Hamilton, Huron Consulting Group 등 일부 기업은 두 자릿수 매출 성장을 기록했지만, FTI Consulting, Forrester Research 등 다수 기업은 매출 감소를 경험했습니다. 주당순이익(EPS) 성장률도 기업별로 양호와 부진이 엇갈려 산업 전반의 실적 흐름이 일관되지 않습니다. Global AI의 높은 매출 성장은 특정 부문의 강세를 시사합니다.
- 일부 기업 매출 성장세 둔화 또는 감소 지속
- 일부 기업은 두 자릿수 매출 성장률 기록
- 기업별 주당순이익(EPS) 성장률 혼조세
엇갈리는 지점: 기업별 매출 성장률 편차가 매우 크게 나타남
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | FY2026 Q1 | $782.6M | +3.9% | $1.73 | +4.8% | — |
| EFXEQUIFAX INC | FY2026 Q2 | $1.7B | +10.6% | $1.54 | +0.7% | — |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corp | FY2027 Q1 | $2.8B | -4.2% | $1.63 | -24.5% | — |
| FCNFTI CONSULTING, INC | FY2026 Q2 | $993.46M | +5.3% | $1.99 | -6.6% | — |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | FY2026 Q1 | $451.77M | +11.8% | $1.34 | +0.8% | — |
| ICFIICF International, Inc. | FY2026 Q2 | $474.5M | -0.3% | $1.49 | +16.4% | — |
| SBCSBC Medical Group Holdings Inc | FY2026 Q2 | $49.19M | +13.4% | $0.10 | — | — |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | FY2026 Q2 | $52.14M | — | $-0.19 | — | — |
| FORRFORRESTER RESEARCH, INC. | FY2026 Q2 | $100.23M | -10.2% | $0.78 | +290.0% | — |
| 046120오르비텍 | FY2026 Q2 | ₩165.69억 | +11.7% | ₩-150.00 | — | — |
| 066620국보디자인 | FY2026 Q2 | ₩1,056.18억 | — | ₩10537.00 | — | — |
| RGPRESOURCES CONNECTION, INC. | FY2026 Q3 | $107.93M | -16.6% | $-0.28 | — | — |
| GLAIGlobal AI, Inc. | FY2026 Q1 | $44.75K | +25.3% | $-0.01 | — | — |
| BLNCBalance Labs, Inc. | FY2026 Q2 | $7.33K | — | $-0.01 | — | — |
| NORDNordicus Partners Corp | FY2025 Q3 | $2.5K | — | $-0.13 | — | — |
| EUBGENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP | FY2026 Q2 | $746.11K | -34.7% | $0.00 | — | — |
| AERTAeries Technology, Inc. | FY2027 Q1 | $21.92M | +43.0% | $0.27 | — | — |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | FY2026 Q2 | $302.17K | -29.3% | $-0.04 | — | — |
| KARXKarbon-X Corp. | FY2026 Q3 | $4.27M | — | $-0.06 | — | — |
| INTJIntelligent Group Ltd | FY2025 Q2 | $1.05M | — | $0.00 | — | — |
| SSHTSSHT S&T Group Ltd. | FY2024 Q3 | $74.28K | — | $0.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.