산업 탑다운
Capital Markets
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
23개 기업매출 YoY 중앙값: +20.6%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
자본 시장 산업은 중간 매출이 전년 대비 26.58% 증가하며 전반적으로 견조한 매출 성장을 보였습니다. 로빈후드와 BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES는 높은 매출 증가율을 기록했으며, Evercore와 HOULIHAN LOKEY도 양호한 성과를 나타냈습니다. 다만, 일부 기업의 주당순이익(EPS)은 감소세를 보이거나 기업별로 편차가 있었습니다.
- 견조한 매출 성장: 산업 중간 매출 YoY 26.58% 기록
- 디지털 플랫폼 강세: 로빈후드, BITMINE 고성장
- 자문 및 금융 서비스 기업의 견조한 성장
- 주당순이익(EPS) 성장률의 기업별 혼조세
엇갈리는 지점: 매출 성장률의 기업별 큰 편차 · EPS 성장 방향성 기업 간 상이
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW찰스슈왑 | FY2026 Q2 | $7.07B | +20.9% | $1.54 | +42.6% | — |
| IBKR인터랙티브브로커스 | FY2026 Q2 | $760M | +31.5% | $0.69 | +35.3% | — |
| HOOD로빈후드 | FY2026 Q2 | $1.31B | +32.3% | $0.62 | +47.6% | — |
| LPLALPL Financial Holdings Inc. | FY2026 Q2 | $5.19B | +35.2% | $4.74 | +39.4% | — |
| CRCL서클(Circle) | FY2026 Q2 | $33.58M | +41.1% | $0.18 | — | — |
| TWTradeweb Markets Inc. | FY2026 Q2 | $558.95M | +9.0% | $0.85 | +19.7% | — |
| IREN아이렌 | FY2026 Q3 | $144.8M | — | $-0.74 | — | — |
| BMNRBITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. | FY2026 Q3 | $46.54M | — | $-0.15 | — | — |
| 138040메리츠금융지주 | FY2026 Q2 | ₩1.1조 | +5.0% | ₩4670.00 | +15.6% | — |
| 006800미래에셋증권 | FY2026 Q2 | ₩1.6조 | +3.2% | ₩3278.00 | — | — |
| HUTHut 8 Corp. | FY2026 Q2 | $74.93M | +81.4% | $-1.27 | — | — |
| SFSTIFEL FINANCIAL CORP | FY2026 Q2 | $1.01B | +20.6% | $1.34 | 0.0% | — |
| EVREvercore Inc. | FY2026 Q2 | $998.5M | +19.1% | $2.32 | -1.7% | — |
| JEFJefferies Financial Group Inc. | FY2026 Q1 | $1.46B | +27.2% | $0.70 | +22.8% | — |
| HLIHOULIHAN LOKEY, INC. | FY2027 Q1 | $511M | -15.6% | $1.15 | -19.0% | — |
| RIOT라이엇플랫폼스 | FY2026 Q2 | $174.24M | +13.9% | $-0.68 | — | — |
| SNEXStoneX Group Inc. | FY2026 Q3 | $815.1M | -4.2% | $1.00 | -18.0% | — |
| WULF테라울프 | FY2026 Q2 | $44.77M | — | $-1.94 | — | — |
| FIGRFigure Technology Solutions, Inc. | FY2026 Q2 | $225.59M | — | $0.35 | — | — |
| 005940NH투자증권 | FY2026 Q2 | ₩5,786.8억 | +24.3% | ₩1288.00 | +72.7% | — |
| 016360삼성증권 | FY2026 Q2 | ₩4,952.79억 | +24.3% | ₩5467.00 | +108.0% | — |
| MKTXMARKETAXESS HOLDINGS INC | FY2026 Q2 | $218.42M | -0.5% | $1.93 | +1.0% | — |
| BGCBGC Group, Inc. | FY2026 Q2 | $695.56M | +7.3% | $0.15 | +36.4% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.