산업 탑다운
Building Products & Equipment
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
26개 기업매출 YoY 중앙값: +7.1%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
Building Products & Equipment 산업은 전반적으로 혼조세를 보였습니다. 중앙값 매출 성장률은 1.22%로 낮은 수준이었으며, 다수 기업이 매출 감소를 경험했습니다. 반면 Owens Corning, NPK International 등 일부 기업은 두 자릿수 매출 성장을 달성하며 강세를 나타냈습니다. EPS 또한 기업별로 큰 편차를 보였는데, 캐리어글로벌과 그리폰은 매출 감소에도 불구하고 높은 EPS 성장을 기록한 반면, Builders FirstSource 등은 매출과 EPS 모두 크게 하락했습니다. 이는 산업 내 기업별 성과가 극명하게 갈리고 있음을 보여줍니다.
- 다수 기업 매출 성장 둔화 또는 역성장
- 일부 기업, 매출 감소에도 EPS 개선
- 선별적 고성장 기업 존재
- 산업 전반 실적 양극화 심화
엇갈리는 지점: 매출 성장률의 극심한 편차 · 매출과 EPS 성장률의 비동조화
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTTrane Technologies plc | FY2026 Q2 | $6.35B | +10.6% | $4.16 | +6.9% | — |
| JCIJohnson Controls International plc | FY2026 Q2 | $6.14B | +8.2% | $1.00 | +38.9% | — |
| CARR캐리어글로벌 | FY2026 Q1 | $5.34B | +2.4% | $0.28 | -40.4% | — |
| MASMASCO CORP /DE/ | FY2026 Q1 | $1.92B | +6.5% | $1.05 | +20.7% | — |
| CSLCARLISLE COMPANIES INC | FY2026 Q2 | $1.57B | +8.3% | $6.30 | +7.1% | — |
| LIILENNOX INTERNATIONAL INC | FY2026 Q1 | $1.14B | +5.8% | $3.35 | -0.6% | — |
| MAIRMadison Air Solutions Corp | FY2026 Q2 | $991.3M | — | $0.15 | — | — |
| WMSADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | FY2027 Q1 | $1B | +20.6% | $2.19 | +19.0% | — |
| OCOwens Corning | FY2026 Q2 | $2.76B | +0.3% | $2.80 | -34.1% | — |
| SPXCSPX Technologies, Inc. | FY2026 Q2 | $679M | +22.9% | $1.55 | +40.9% | — |
| AWIARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | FY2026 Q2 | $472M | +11.2% | $2.26 | +12.4% | — |
| BLDRBuilders FirstSource, Inc. | FY2026 Q2 | $3.86B | -8.8% | $-0.04 | — | — |
| FBINFortune Brands Innovations, Inc. | FY2026 Q2 | $1.15B | -4.1% | $-0.19 | — | — |
| LPXLOUISIANA-PACIFIC CORP | FY2026 Q2 | $664M | -12.1% | $0.38 | -50.6% | — |
| TREXTREX CO INC | FY2026 Q2 | $418.02M | +7.8% | $0.60 | -15.5% | — |
| GFFGRIFFON CORP | FY2026 Q3 | $481.37M | -21.6% | $1.14 | — | — |
| ROCKGIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | FY2026 Q2 | $509.55M | +64.6% | $0.28 | -67.8% | — |
| NPKINPK International Inc. | FY2026 Q2 | $81.59M | +19.6% | $0.14 | +40.0% | — |
| NXQuanex Building Products CORP | FY2026 Q3 | $501.85M | +1.3% | $0.58 | — | — |
| APOGAPOGEE ENTERPRISES, INC. | FY2027 Q1 | $342.68M | -1.1% | $0.54 | — | — |
| SWIMLatham Group, Inc. | FY2026 Q2 | $197.47M | +14.4% | $0.11 | -15.4% | — |
| EVOHEvoAir Holdings Inc. | FY2025 Q1 | $9.29K | -81.4% | $-0.18 | — | — |
| LMBLimbach Holdings, Inc. | FY2026 Q2 | $173.46M | +21.9% | $0.39 | -39.1% | — |
| JBIJanus International Group, Inc. | FY2027 Q2 | $233.5M | +2.4% | $0.08 | -46.7% | — |
| 344820케이씨씨글라스 | FY2026 Q2 | ₩5,771.46억 | +12.5% | ₩-741.00 | — | — |
| 011930신성이엔지 | FY2026 Q2 | ₩2,018.06억 | — | ₩-65.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.