Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩41,065
Period return
—
Volume
0
2026-11-10O ₩0 H ₩0 L ₩0 C ₩41,065MA5 ₩38,360MA20 ₩32,901MA60 ₩23,481
6M · 86 barsKRX · KRW2026-06-17 → 2026-11-10
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ELW basic info
- Short code
- 57MX66
- ISIN
- KRA5732P8G61
- Type
- ELW
- Listed securities
- 10,000,000
- Volume
- 0
- Trading value
- ₩0
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩41,065 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 11. 09. | ₩41,065 | — | ₩41,065 | ₩41,065 | 10 |
| 2026. 11. 06. | ₩42,050 | — | ₩42,050 | ₩42,050 | 10 |
| 2026. 11. 05. | ₩33,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 11. 04. | ₩33,810 | — | ₩34,555 | ₩33,805 | 50 |
| 2026. 11. 03. | ₩29,610 | — | ₩31,450 | ₩29,610 | 30 |
| 2026. 11. 02. | ₩27,555 | — | ₩27,555 | ₩27,555 | 10 |
| 2026. 10. 30. | ₩30,530 | — | ₩30,530 | ₩30,530 | 10 |
| 2026. 10. 29. | ₩27,370 | — | ₩27,370 | ₩24,565 | 30 |
| 2026. 10. 28. | ₩31,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 27. | ₩31,190 | — | ₩31,190 | ₩30,540 | 20 |
| 2026. 10. 26. | ₩34,880 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 23. | ₩34,880 | — | ₩34,880 | ₩34,880 | 10 |
| 2026. 10. 22. | ₩34,500 | — | ₩34,500 | ₩32,000 | 50 |
| 2026. 10. 21. | ₩29,995 | — | ₩31,410 | ₩29,995 | 60 |
| 2026. 10. 20. | ₩33,550 | — | ₩34,000 | ₩33,550 | 40 |
| 2026. 10. 19. | ₩31,240 | — | ₩34,000 | ₩31,240 | 30 |
| 2026. 10. 16. | ₩32,060 | — | ₩32,800 | ₩30,000 | 260 |
| 2026. 10. 15. | ₩33,705 | — | ₩33,705 | ₩32,470 | 790 |
| 2026. 10. 14. | ₩23,970 | — | ₩25,025 | ₩23,970 | 30 |
| 2026. 10. 13. | ₩25,330 | — | ₩26,470 | ₩22,570 | 70 |
| 2026. 10. 12. | ₩18,135 | — | ₩18,135 | ₩16,995 | 30 |
| 2026. 10. 08. | ₩14,635 | — | ₩14,635 | ₩13,690 | 120 |
| 2026. 10. 07. | ₩11,740 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 06. | ₩11,740 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 02. | ₩11,740 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 10. 01. | ₩11,740 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 30. | ₩11,740 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 29. | ₩11,740 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 28. | ₩11,740 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 23. | ₩11,740 | — | ₩11,740 | ₩11,740 | 10 |
| 2026. 09. 22. | ₩13,350 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 21. | ₩13,350 | — | ₩13,350 | ₩13,350 | 10 |
| 2026. 09. 18. | ₩16,450 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 17. | ₩16,450 | — | ₩16,450 | ₩16,450 | 10 |
| 2026. 09. 16. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩21,835 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩21,835 | — | ₩22,865 | ₩21,835 | 110 |
| 2026. 08. 18. | ₩17,075 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩21,560 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩21,560 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩21,560 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩21,560 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩21,560 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩21,560 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩21,560 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.