Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩13,720
Period return
-2,985 (-17.87%)
Volume
235.5K
2026-11-10O ₩14,155 H ₩14,235 L ₩13,645 C ₩13,720MA5 ₩16,107MA20 ₩14,973MA60 ₩14,532
6M · 115 barsKRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETN basic info
- Short code
- 530136
- ISIN
- KRG530001368
- Type
- ETN
- Underlying index
- DJCI Natural Gas 2X Inverse TR
- Underlying index close
- 17.18
- Indicator value (IV)
- ₩13,946.27
- Listed securities
- 10,000,000
- Volume
- 235,455
- Trading value
- ₩3.29B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | Indicator value (IV) | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩13,720 | -14.25% | ₩13,946.27 | ₩14,235 | ₩13,645 | 235,455 |
| 2026. 11. 09. | ₩16,000 | -2.5% | ₩16,257.9 | ₩16,535 | ₩15,925 | 43,785 |
| 2026. 11. 06. | ₩16,410 | -2.58% | ₩16,957.96 | ₩17,050 | ₩16,325 | 122,821 |
| 2026. 11. 05. | ₩16,845 | -4.07% | ₩16,641.02 | ₩16,980 | ₩16,695 | 29,802 |
| 2026. 11. 04. | ₩17,560 | -0.34% | ₩17,401.39 | ₩18,025 | ₩17,320 | 278,632 |
| 2026. 11. 03. | ₩17,620 | +2.68% | ₩17,881.66 | ₩17,970 | ₩17,445 | 82,448 |
| 2026. 11. 02. | ₩17,160 | -1.12% | ₩17,408.9 | ₩17,465 | ₩16,895 | 135,786 |
| 2026. 10. 30. | ₩17,355 | +9.29% | ₩16,674.31 | ₩17,505 | ₩17,175 | 78,134 |
| 2026. 10. 29. | ₩15,880 | +3.05% | ₩15,867.58 | ₩16,130 | ₩15,810 | 70,797 |
| 2026. 10. 28. | ₩15,410 | -1.66% | ₩16,178.4 | ₩15,700 | ₩15,355 | 56,323 |
| 2026. 10. 27. | ₩15,670 | -2.7% | ₩15,819.22 | ₩15,805 | ₩15,400 | 125,657 |
| 2026. 10. 26. | ₩16,105 | +7.73% | ₩15,522.1 | ₩16,225 | ₩15,905 | 113,846 |
| 2026. 10. 23. | ₩14,950 | +4.22% | ₩14,560.32 | ₩15,095 | ₩14,570 | 101,970 |
| 2026. 10. 22. | ₩14,345 | +6.61% | ₩14,321.27 | ₩14,460 | ₩14,100 | 117,438 |
| 2026. 10. 21. | ₩13,455 | +0.94% | ₩13,367.13 | ₩13,480 | ₩13,225 | 52,671 |
| 2026. 10. 20. | ₩13,330 | +4.02% | ₩13,036.85 | ₩13,490 | ₩13,120 | 83,890 |
| 2026. 10. 19. | ₩12,815 | +7.15% | ₩12,760.44 | ₩13,255 | ₩12,815 | 176,629 |
| 2026. 10. 16. | ₩11,960 | +3.1% | ₩11,788.92 | ₩12,035 | ₩11,820 | 121,497 |
| 2026. 10. 15. | ₩11,600 | +2.88% | ₩11,733.85 | ₩11,725 | ₩11,375 | 103,747 |
| 2026. 10. 14. | ₩11,275 | -7.43% | ₩11,405.53 | ₩11,400 | ₩11,090 | 116,711 |
| 2026. 10. 13. | ₩12,180 | +0.37% | ₩12,170.32 | ₩12,280 | ₩12,000 | 93,061 |
| 2026. 10. 12. | ₩12,135 | +4.66% | ₩11,764.75 | ₩12,235 | ₩11,995 | 134,741 |
| 2026. 10. 08. | ₩11,595 | -6.9% | ₩11,943.39 | ₩11,630 | ₩11,310 | 373,082 |
| 2026. 10. 07. | ₩12,455 | -4.23% | ₩12,685.12 | ₩12,850 | ₩12,420 | 135,522 |
| 2026. 10. 06. | ₩13,005 | -10.8% | ₩13,125.18 | ₩13,155 | ₩12,985 | 126,923 |
| 2026. 10. 02. | ₩14,580 | +3.22% | ₩14,109.41 | ₩14,650 | ₩14,375 | 36,532 |
| 2026. 10. 01. | ₩14,125 | +3.59% | ₩13,658.04 | ₩14,155 | ₩13,840 | 43,140 |
| 2026. 09. 30. | ₩13,635 | +6.07% | ₩13,737.35 | ₩13,730 | ₩13,565 | 114,174 |
| 2026. 09. 29. | ₩12,855 | -0.85% | ₩12,981.67 | ₩12,855 | ₩12,695 | 38,389 |
| 2026. 09. 28. | ₩12,965 | +1.49% | ₩12,160.81 | ₩13,015 | ₩12,850 | 87,279 |
| 2026. 09. 23. | ₩12,775 | -10.73% | ₩13,222.02 | ₩12,830 | ₩12,500 | 309,927 |
| 2026. 09. 22. | ₩14,310 | -1.07% | ₩14,414.37 | ₩14,590 | ₩14,245 | 24,459 |
| 2026. 09. 21. | ₩14,465 | -1.06% | ₩14,185.79 | ₩14,580 | ₩14,360 | 52,114 |
| 2026. 09. 18. | ₩14,620 | +1.35% | ₩14,245.67 | ₩14,735 | ₩14,565 | 27,192 |
| 2026. 09. 17. | ₩14,425 | +2.49% | ₩14,483.7 | ₩14,510 | ₩14,295 | 37,331 |
| 2026. 09. 16. | ₩14,075 | +0.54% | ₩14,000.29 | ₩14,075 | ₩13,770 | 59,538 |
| 2026. 09. 15. | ₩14,000 | +0% | ₩13,941.58 | ₩14,090 | ₩13,895 | 50,216 |
| 2026. 09. 14. | ₩14,000 | -3.95% | ₩14,433.04 | ₩14,735 | ₩13,875 | 142,445 |
| 2026. 09. 10. | ₩14,900 | +6.58% | ₩14,544.46 | ₩14,900 | ₩14,650 | 39,288 |
| 2026. 09. 09. | ₩13,980 | +3.82% | ₩13,644.87 | ₩14,020 | ₩13,585 | 71,773 |
| 2026. 09. 08. | ₩13,465 | -0.37% | ₩13,212.58 | ₩13,465 | ₩13,085 | 54,243 |
| 2026. 09. 07. | ₩13,515 | -2.56% | ₩13,162.81 | ₩13,700 | ₩13,475 | 53,819 |
| 2026. 09. 03. | ₩13,010 | -5.07% | ₩13,545.11 | ₩13,100 | ₩12,950 | 68,613 |
| 2026. 09. 02. | ₩13,705 | -1.23% | ₩14,144.15 | ₩13,775 | ₩13,570 | 47,929 |
| 2026. 09. 01. | ₩13,875 | -4.44% | ₩13,867.64 | ₩14,015 | ₩13,790 | 148,232 |
| 2026. 08. 31. | ₩14,520 | +4.27% | ₩14,311.11 | ₩14,945 | ₩14,010 | 113,632 |
| 2026. 08. 27. | ₩14,025 | -5.14% | ₩14,591.08 | ₩14,300 | ₩13,990 | 37,973 |
| 2026. 08. 26. | ₩14,785 | -4.95% | ₩15,202.29 | ₩14,975 | ₩14,735 | 30,411 |
| 2026. 08. 25. | ₩15,555 | -0.92% | ₩15,066.55 | ₩15,565 | ₩15,210 | 24,959 |
| 2026. 08. 24. | ₩15,700 | +1.06% | ₩15,282.9 | ₩15,845 | ₩15,595 | 30,492 |
| 2026. 08. 20. | ₩15,580 | +0.39% | ₩15,271.34 | ₩15,690 | ₩15,480 | 21,455 |
| 2026. 08. 19. | ₩15,520 | -6.02% | ₩15,581.72 | ₩15,650 | ₩15,435 | 35,362 |
| 2026. 08. 18. | ₩16,515 | +4.46% | ₩16,639.98 | ₩16,600 | ₩16,400 | 34,154 |
| 2026. 08. 13. | ₩15,500 | -0.1% | ₩15,252.5 | ₩15,500 | ₩15,325 | 113,334 |
| 2026. 08. 12. | ₩15,515 | +0.55% | ₩15,589.42 | ₩15,770 | ₩15,390 | 21,654 |
| 2026. 08. 11. | ₩15,430 | -3.38% | ₩15,318.52 | ₩15,690 | ₩15,340 | 83,515 |
| 2026. 08. 10. | ₩15,970 | -6.06% | ₩17,018.36 | ₩16,700 | ₩15,900 | 83,228 |
| 2026. 08. 06. | ₩16,760 | +0.9% | ₩16,771.72 | ₩17,000 | ₩16,700 | 104,321 |
| 2026. 08. 05. | ₩16,610 | +5.16% | ₩16,854 | ₩16,880 | ₩16,560 | 84,355 |
| 2026. 08. 04. | ₩15,795 | -0.88% | ₩15,820.98 | ₩15,990 | ₩15,700 | 107,793 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.