Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩1,022,825
Period return
-855 (-0.08%)
Volume
61.5K
2026-11-10O ₩1,022,820 H ₩1,022,825 L ₩1,022,820 C ₩1,022,825MA5 ₩1,022,566MA20 ₩1,023,035MA60 ₩1,022,822
6M · 115 barsKRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 481050
- ISIN
- KR7481050003
- Type
- ETF
- Underlying index
- KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수)
- Underlying index close
- 1,253.99
- Listed units
- 2,683,600
- Volume
- 61,465
- Trading value
- ₩62.87B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩1,022,825 | +0.01% | ₩1,022,694.75 | ₩1,022,825 | ₩1,022,820 | 61,465 |
| 2026. 11. 09. | ₩1,022,720 | +0.01% | ₩1,022,578.42 | ₩1,022,720 | ₩1,022,715 | 38,908 |
| 2026. 11. 06. | ₩1,022,610 | +0.01% | ₩1,022,470.44 | ₩1,022,610 | ₩1,022,605 | 81,310 |
| 2026. 11. 05. | ₩1,022,500 | +0.03% | ₩1,022,182.54 | ₩1,022,500 | ₩1,022,495 | 64,810 |
| 2026. 11. 04. | ₩1,022,175 | +0.01% | ₩1,022,055.62 | ₩1,022,175 | ₩1,022,170 | 44,543 |
| 2026. 11. 03. | ₩1,022,075 | +0.01% | ₩1,021,959.67 | ₩1,022,075 | ₩1,022,070 | 92,546 |
| 2026. 11. 02. | ₩1,021,965 | +0.01% | ₩1,021,858.03 | ₩1,021,965 | ₩1,021,960 | 31,963 |
| 2026. 10. 30. | ₩1,021,860 | +0.01% | ₩1,021,734.09 | ₩1,021,860 | ₩1,021,855 | 33,510 |
| 2026. 10. 29. | ₩1,021,745 | +0.04% | ₩1,021,438.26 | ₩1,021,745 | ₩1,021,740 | 36,649 |
| 2026. 10. 28. | ₩1,024,300 | +0.01% | ₩1,021,334.71 | ₩1,024,300 | ₩1,024,295 | 37,839 |
| 2026. 10. 27. | ₩1,024,195 | +0.01% | ₩1,024,136.91 | ₩1,024,195 | ₩1,024,190 | 35,727 |
| 2026. 10. 26. | ₩1,024,085 | +0.01% | ₩1,024,022.87 | ₩1,024,085 | ₩1,024,080 | 30,717 |
| 2026. 10. 23. | ₩1,023,980 | +0.01% | ₩1,023,916.9 | ₩1,023,980 | ₩1,023,975 | 31,640 |
| 2026. 10. 22. | ₩1,023,880 | +0.03% | ₩1,023,621.4 | ₩1,023,885 | ₩1,023,880 | 30,517 |
| 2026. 10. 21. | ₩1,023,580 | +0.01% | ₩1,023,517.16 | ₩1,023,580 | ₩1,023,575 | 31,313 |
| 2026. 10. 20. | ₩1,023,485 | +0.01% | ₩1,023,401 | ₩1,023,485 | ₩1,023,480 | 33,508 |
| 2026. 10. 19. | ₩1,023,385 | +0.01% | ₩1,023,297.93 | ₩1,023,385 | ₩1,023,380 | 35,798 |
| 2026. 10. 16. | ₩1,023,285 | +0.01% | ₩1,023,190.92 | ₩1,023,285 | ₩1,023,280 | 30,884 |
| 2026. 10. 15. | ₩1,023,180 | +0.03% | ₩1,022,882.97 | ₩1,023,185 | ₩1,023,180 | 35,206 |
| 2026. 10. 14. | ₩1,022,870 | +0.01% | ₩1,022,782.61 | ₩1,022,870 | ₩1,022,865 | 32,620 |
| 2026. 10. 13. | ₩1,022,775 | +0.01% | ₩1,022,677.92 | ₩1,022,775 | ₩1,022,770 | 36,831 |
| 2026. 10. 12. | ₩1,022,670 | +0.01% | ₩1,022,583.49 | ₩1,022,670 | ₩1,022,665 | 38,381 |
| 2026. 10. 08. | ₩1,022,565 | +0.01% | ₩1,022,484.86 | ₩1,022,570 | ₩1,022,565 | 33,053 |
| 2026. 10. 07. | ₩1,022,475 | +0.04% | ₩1,022,139.43 | ₩1,022,475 | ₩1,022,470 | 31,814 |
| 2026. 10. 06. | ₩1,022,095 | +0.01% | ₩1,021,995 | ₩1,022,095 | ₩1,022,090 | 36,687 |
| 2026. 10. 02. | ₩1,021,990 | +0.01% | ₩1,021,905.94 | ₩1,021,990 | ₩1,021,985 | 29,333 |
| 2026. 10. 01. | ₩1,021,895 | +0.04% | ₩1,021,578.9 | ₩1,021,895 | ₩1,021,890 | 29,594 |
| 2026. 09. 30. | ₩1,021,510 | +0.01% | ₩1,021,423.3 | ₩1,021,510 | ₩1,021,505 | 37,484 |
| 2026. 09. 29. | ₩1,021,415 | +0.01% | ₩1,021,336.14 | ₩1,021,420 | ₩1,021,415 | 38,863 |
| 2026. 09. 28. | ₩1,024,160 | +0.01% | ₩1,021,245.7 | ₩1,024,160 | ₩1,024,155 | 42,557 |
| 2026. 09. 23. | ₩1,024,060 | +0.01% | ₩1,024,015.67 | ₩1,024,060 | ₩1,024,055 | 32,743 |
| 2026. 09. 22. | ₩1,023,975 | +0.05% | ₩1,023,550.58 | ₩1,023,975 | ₩1,023,970 | 36,174 |
| 2026. 09. 21. | ₩1,023,490 | +0.01% | ₩1,023,399.91 | ₩1,023,490 | ₩1,023,485 | 33,192 |
| 2026. 09. 18. | ₩1,023,395 | +0.01% | ₩1,023,328.39 | ₩1,023,395 | ₩1,023,390 | 30,081 |
| 2026. 09. 17. | ₩1,023,305 | +0.03% | ₩1,023,036.16 | ₩1,023,305 | ₩1,023,300 | 34,541 |
| 2026. 09. 16. | ₩1,023,035 | +0.01% | ₩1,022,918.61 | ₩1,023,035 | ₩1,023,030 | 37,310 |
| 2026. 09. 15. | ₩1,022,940 | +0.01% | ₩1,022,808.96 | ₩1,022,940 | ₩1,022,935 | 39,750 |
| 2026. 09. 14. | ₩1,022,845 | +0.01% | ₩1,022,724.18 | ₩1,022,845 | ₩1,022,840 | 58,435 |
| 2026. 09. 10. | ₩1,022,650 | +0.03% | ₩1,022,402.42 | ₩1,022,650 | ₩1,022,645 | 36,249 |
| 2026. 09. 09. | ₩1,022,370 | +0.01% | ₩1,022,282.75 | ₩1,022,375 | ₩1,022,370 | 44,461 |
| 2026. 09. 08. | ₩1,022,285 | +0.01% | ₩1,022,188.35 | ₩1,022,285 | ₩1,022,280 | 36,841 |
| 2026. 09. 07. | ₩1,022,185 | +0.01% | ₩1,022,097.97 | ₩1,022,185 | ₩1,022,180 | 36,694 |
| 2026. 09. 03. | ₩1,022,005 | +0.03% | ₩1,021,737.31 | ₩1,022,010 | ₩1,022,005 | 34,634 |
| 2026. 09. 02. | ₩1,021,735 | +0.01% | ₩1,021,622.11 | ₩1,021,735 | ₩1,021,730 | 36,130 |
| 2026. 09. 01. | ₩1,021,640 | +0.01% | ₩1,021,474.98 | ₩1,021,640 | ₩1,021,635 | 27,648 |
| 2026. 08. 31. | ₩1,021,555 | +0.01% | ₩1,021,446.7 | ₩1,021,555 | ₩1,021,550 | 30,120 |
| 2026. 08. 27. | ₩1,024,095 | +0.02% | ₩1,021,114.44 | ₩1,024,095 | ₩1,024,090 | 42,515 |
| 2026. 08. 26. | ₩1,023,855 | +0.01% | ₩1,023,739.51 | ₩1,023,860 | ₩1,023,855 | 9,911 |
| 2026. 08. 25. | ₩1,023,765 | +0.01% | ₩1,023,669.22 | ₩1,023,765 | ₩1,023,760 | 17,998 |
| 2026. 08. 24. | ₩1,023,670 | +0.01% | ₩1,023,585.11 | ₩1,023,670 | ₩1,023,665 | 34,482 |
| 2026. 08. 20. | ₩1,023,465 | +0.03% | ₩1,023,229.7 | ₩1,023,465 | ₩1,023,460 | 36,617 |
| 2026. 08. 19. | ₩1,023,195 | +0.01% | ₩1,023,112.6 | ₩1,023,195 | ₩1,023,190 | 14,793 |
| 2026. 08. 18. | ₩1,023,110 | +0.01% | ₩1,023,026.81 | ₩1,023,110 | ₩1,023,105 | 30,017 |
| 2026. 08. 13. | ₩1,022,920 | +0.03% | ₩1,022,611.97 | ₩1,022,920 | ₩1,022,915 | 17,349 |
| 2026. 08. 12. | ₩1,022,565 | +0.01% | ₩1,022,482.71 | ₩1,022,565 | ₩1,022,560 | 21,615 |
| 2026. 08. 11. | ₩1,022,470 | +0.01% | ₩1,022,397.11 | ₩1,022,475 | ₩1,022,470 | 17,241 |
| 2026. 08. 10. | ₩1,022,395 | +0.01% | ₩1,022,309.54 | ₩1,022,400 | ₩1,022,395 | 13,317 |
| 2026. 08. 06. | ₩1,022,225 | +0.02% | ₩1,021,991.7 | ₩1,022,225 | ₩1,022,220 | 17,736 |
| 2026. 08. 05. | ₩1,021,970 | +0.01% | ₩1,021,876.97 | ₩1,021,970 | ₩1,021,965 | 48,359 |
| 2026. 08. 04. | ₩1,021,875 | +0.01% | ₩1,021,792.48 | ₩1,021,875 | ₩1,021,870 | 51,191 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.