Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩14,530
Period return
-525 (-3.49%)
Volume
34.6K
2026-11-10O ₩14,540 H ₩14,580 L ₩14,505 C ₩14,530MA5 ₩14,496MA20 ₩14,450MA60 ₩14,567
6M · 115 barsKRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 461490
- ISIN
- KR7461490005
- Type
- ETF
- Underlying index
- Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수(시장가격)
- Underlying index close
- 1,999.05
- Listed units
- 18,750,000
- Volume
- 34,606
- Trading value
- ₩503.42M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩14,530 | +0.35% | ₩14,532.16 | ₩14,580 | ₩14,505 | 34,606 |
| 2026. 11. 09. | ₩14,480 | +0.31% | ₩14,478.79 | ₩14,540 | ₩14,460 | 38,718 |
| 2026. 11. 06. | ₩14,435 | -1.2% | ₩14,467.11 | ₩14,510 | ₩14,425 | 41,693 |
| 2026. 11. 05. | ₩14,610 | +1.28% | ₩14,600.15 | ₩14,635 | ₩14,545 | 27,890 |
| 2026. 11. 04. | ₩14,425 | +0.45% | ₩14,447.45 | ₩14,430 | ₩14,340 | 29,202 |
| 2026. 11. 03. | ₩14,360 | -0.42% | ₩14,383.43 | ₩14,440 | ₩14,355 | 42,017 |
| 2026. 11. 02. | ₩14,420 | -0.17% | ₩14,423.43 | ₩14,425 | ₩14,335 | 33,004 |
| 2026. 10. 30. | ₩14,445 | -0.14% | ₩14,446.14 | ₩14,500 | ₩14,415 | 55,009 |
| 2026. 10. 29. | ₩14,465 | -0.1% | ₩14,476.99 | ₩14,535 | ₩14,450 | 24,431 |
| 2026. 10. 28. | ₩14,480 | +0.63% | ₩14,474.8 | ₩14,500 | ₩14,430 | 32,106 |
| 2026. 10. 27. | ₩14,390 | +0.24% | ₩14,398 | ₩14,415 | ₩14,375 | 37,968 |
| 2026. 10. 26. | ₩14,355 | +0.03% | ₩14,361.94 | ₩14,355 | ₩14,315 | 71,210 |
| 2026. 10. 23. | ₩14,350 | -0.24% | ₩14,381.49 | ₩14,410 | ₩14,335 | 58,679 |
| 2026. 10. 22. | ₩14,385 | -0.31% | ₩14,408.58 | ₩14,480 | ₩14,385 | 29,403 |
| 2026. 10. 21. | ₩14,430 | +0.1% | ₩14,440.69 | ₩14,460 | ₩14,405 | 22,538 |
| 2026. 10. 20. | ₩14,415 | -0.31% | ₩14,434.81 | ₩14,455 | ₩14,395 | 39,124 |
| 2026. 10. 19. | ₩14,460 | -0.38% | ₩14,480.17 | ₩14,515 | ₩14,460 | 78,873 |
| 2026. 10. 16. | ₩14,515 | +0.07% | ₩14,505.55 | ₩14,560 | ₩14,505 | 26,584 |
| 2026. 10. 15. | ₩14,505 | -0.21% | ₩14,506.89 | ₩14,535 | ₩14,455 | 45,514 |
| 2026. 10. 14. | ₩14,535 | -0.31% | ₩14,534.02 | ₩14,570 | ₩14,510 | 23,214 |
| 2026. 10. 13. | ₩14,580 | +0.38% | ₩14,577.11 | ₩14,580 | ₩14,480 | 63,271 |
| 2026. 10. 12. | ₩14,525 | +0.59% | ₩14,527.08 | ₩14,550 | ₩14,505 | 53,015 |
| 2026. 10. 08. | ₩14,440 | -0.28% | ₩14,461.74 | ₩14,500 | ₩14,440 | 24,064 |
| 2026. 10. 07. | ₩14,480 | +0.14% | ₩14,490.89 | ₩14,520 | ₩14,465 | 47,701 |
| 2026. 10. 06. | ₩14,460 | -0.24% | ₩14,480.02 | ₩14,510 | ₩14,440 | 59,830 |
| 2026. 10. 02. | ₩14,495 | -0.14% | ₩14,494.92 | ₩14,535 | ₩14,475 | 35,939 |
| 2026. 10. 01. | ₩14,515 | +0.21% | ₩14,510.11 | ₩14,525 | ₩14,450 | 46,529 |
| 2026. 09. 30. | ₩14,485 | +0.24% | ₩14,481.65 | ₩14,495 | ₩14,445 | 22,153 |
| 2026. 09. 29. | ₩14,450 | -0.41% | ₩14,446.04 | ₩14,475 | ₩14,400 | 37,183 |
| 2026. 09. 28. | ₩14,510 | -0.68% | ₩14,489.85 | ₩14,535 | ₩14,450 | 72,645 |
| 2026. 09. 23. | ₩14,610 | +0.21% | ₩14,600.99 | ₩14,610 | ₩14,540 | 37,866 |
| 2026. 09. 22. | ₩14,580 | -0.48% | ₩14,575.65 | ₩14,700 | ₩14,560 | 39,722 |
| 2026. 09. 21. | ₩14,650 | +0.03% | ₩14,652.57 | ₩14,680 | ₩14,640 | 35,966 |
| 2026. 09. 18. | ₩14,645 | +0.41% | ₩14,659.21 | ₩14,645 | ₩14,595 | 103,366 |
| 2026. 09. 17. | ₩14,585 | +0.66% | ₩14,581.43 | ₩14,605 | ₩14,490 | 174,856 |
| 2026. 09. 16. | ₩14,490 | +0.45% | ₩14,508.56 | ₩14,500 | ₩14,435 | 22,801 |
| 2026. 09. 15. | ₩14,425 | +0.14% | ₩14,431.98 | ₩14,440 | ₩14,395 | 31,088 |
| 2026. 09. 14. | ₩14,405 | -0.1% | ₩14,413.66 | ₩14,440 | ₩14,380 | 43,685 |
| 2026. 09. 10. | ₩14,470 | -0.07% | ₩14,474 | ₩14,505 | ₩14,430 | 42,764 |
| 2026. 09. 09. | ₩14,480 | -0.17% | ₩14,484.32 | ₩14,500 | ₩14,450 | 30,985 |
| 2026. 09. 08. | ₩14,505 | -0.1% | ₩14,522.2 | ₩14,545 | ₩14,500 | 31,689 |
| 2026. 09. 07. | ₩14,520 | -0.62% | ₩14,520.82 | ₩14,575 | ₩14,480 | 78,083 |
| 2026. 09. 03. | ₩14,565 | +0.24% | ₩14,582.97 | ₩14,590 | ₩14,530 | 34,084 |
| 2026. 09. 02. | ₩14,530 | -0.89% | ₩14,532.17 | ₩14,615 | ₩14,510 | 42,029 |
| 2026. 09. 01. | ₩14,660 | +0% | ₩14,646.17 | ₩14,690 | ₩14,630 | 47,291 |
| 2026. 08. 31. | ₩14,660 | -0.78% | ₩14,671.03 | ₩14,750 | ₩14,430 | 58,953 |
| 2026. 08. 27. | ₩14,820 | -0.03% | ₩14,808.68 | ₩14,850 | ₩14,745 | 49,237 |
| 2026. 08. 26. | ₩14,825 | +0.14% | ₩14,814.09 | ₩14,855 | ₩14,800 | 82,216 |
| 2026. 08. 25. | ₩14,805 | +0.14% | ₩14,805.15 | ₩14,815 | ₩14,755 | 66,555 |
| 2026. 08. 24. | ₩14,785 | +0.58% | ₩14,774.47 | ₩14,805 | ₩14,735 | 61,106 |
| 2026. 08. 20. | ₩14,780 | +0.54% | ₩14,780.29 | ₩14,805 | ₩14,730 | 56,500 |
| 2026. 08. 19. | ₩14,700 | -0.74% | ₩14,702.09 | ₩14,795 | ₩14,675 | 37,254 |
| 2026. 08. 18. | ₩14,810 | -0.37% | ₩14,791.96 | ₩14,885 | ₩14,780 | 77,976 |
| 2026. 08. 13. | ₩14,840 | +0.17% | ₩14,864.25 | ₩14,870 | ₩14,815 | 77,612 |
| 2026. 08. 12. | ₩14,815 | -0.3% | ₩14,835.52 | ₩15,095 | ₩14,775 | 57,256 |
| 2026. 08. 11. | ₩14,860 | +0.13% | ₩14,844.8 | ₩14,885 | ₩14,830 | 66,395 |
| 2026. 08. 10. | ₩14,840 | +0.07% | ₩14,861.62 | ₩14,850 | ₩14,810 | 72,274 |
| 2026. 08. 06. | ₩14,850 | +0.03% | ₩14,842.97 | ₩14,885 | ₩14,815 | 46,168 |
| 2026. 08. 05. | ₩14,845 | +0.95% | ₩14,835.44 | ₩14,850 | ₩14,765 | 42,608 |
| 2026. 08. 04. | ₩14,705 | +0.58% | ₩14,703.63 | ₩14,710 | ₩14,640 | 38,676 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.