Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩11,475
Period return
-1,200 (-9.47%)
Volume
64.1K
2026-11-10O ₩11,520 H ₩11,565 L ₩11,450 C ₩11,475MA5 ₩11,529MA20 ₩11,456MA60 ₩11,678
6M · 115 barsKRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 455030
- ISIN
- KR7455030007
- Type
- ETF
- Underlying index
- Bloomberg SOFR Daily Total Return Index
- Underlying index close
- 126.65
- Listed units
- 46,350,000
- Volume
- 64,088
- Trading value
- ₩738.12M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩11,475 | -0.74% | ₩11,463.73 | ₩11,565 | ₩11,450 | 64,088 |
| 2026. 11. 09. | ₩11,560 | -0.64% | ₩11,542.21 | ₩11,685 | ₩11,560 | 108,899 |
| 2026. 11. 06. | ₩11,635 | +1.35% | ₩11,622.26 | ₩11,665 | ₩11,590 | 158,306 |
| 2026. 11. 05. | ₩11,480 | -0.13% | ₩11,497.05 | ₩11,505 | ₩11,465 | 53,812 |
| 2026. 11. 04. | ₩11,495 | +0.26% | ₩11,490.69 | ₩11,525 | ₩11,435 | 78,369 |
| 2026. 11. 03. | ₩11,465 | -0.3% | ₩11,485.2 | ₩11,525 | ₩11,455 | 49,429 |
| 2026. 11. 02. | ₩11,500 | +0.88% | ₩11,505.42 | ₩11,530 | ₩11,400 | 58,700 |
| 2026. 10. 30. | ₩11,400 | -0.39% | ₩11,422.97 | ₩11,475 | ₩11,400 | 53,641 |
| 2026. 10. 29. | ₩11,445 | -0.04% | ₩11,443.22 | ₩11,480 | ₩11,400 | 129,136 |
| 2026. 10. 28. | ₩11,490 | +0.92% | ₩11,449.71 | ₩11,520 | ₩11,390 | 278,553 |
| 2026. 10. 27. | ₩11,385 | +0.31% | ₩11,371.38 | ₩11,400 | ₩11,360 | 27,724 |
| 2026. 10. 26. | ₩11,350 | -0.35% | ₩11,362.58 | ₩11,395 | ₩11,330 | 38,950 |
| 2026. 10. 23. | ₩11,390 | +0.35% | ₩11,374.27 | ₩11,405 | ₩11,335 | 43,195 |
| 2026. 10. 22. | ₩11,350 | -0.35% | ₩11,369.71 | ₩11,420 | ₩11,345 | 48,049 |
| 2026. 10. 21. | ₩11,390 | -0.26% | ₩11,377.11 | ₩11,415 | ₩11,355 | 37,374 |
| 2026. 10. 20. | ₩11,420 | -0.13% | ₩11,400.78 | ₩11,440 | ₩11,380 | 42,806 |
| 2026. 10. 19. | ₩11,435 | -0.13% | ₩11,416.01 | ₩11,485 | ₩11,410 | 107,535 |
| 2026. 10. 16. | ₩11,450 | -0.78% | ₩11,424.25 | ₩11,575 | ₩11,450 | 125,121 |
| 2026. 10. 15. | ₩11,540 | +0.7% | ₩11,536.22 | ₩11,600 | ₩11,470 | 124,448 |
| 2026. 10. 14. | ₩11,460 | -0.52% | ₩11,481.04 | ₩11,525 | ₩11,445 | 135,098 |
| 2026. 10. 13. | ₩11,520 | +0.57% | ₩11,538.09 | ₩11,540 | ₩11,430 | 124,279 |
| 2026. 10. 12. | ₩11,455 | -0.26% | ₩11,448.78 | ₩11,515 | ₩11,420 | 84,396 |
| 2026. 10. 08. | ₩11,485 | +0.13% | ₩11,475.48 | ₩11,500 | ₩11,460 | 40,270 |
| 2026. 10. 07. | ₩11,470 | -0.52% | ₩11,490.65 | ₩11,515 | ₩11,465 | 54,214 |
| 2026. 10. 06. | ₩11,530 | -0.43% | ₩11,516.85 | ₩11,560 | ₩11,470 | 141,090 |
| 2026. 10. 02. | ₩11,580 | -0.43% | ₩11,571.84 | ₩11,700 | ₩11,580 | 98,888 |
| 2026. 10. 01. | ₩11,630 | +0.39% | ₩11,637.5 | ₩11,670 | ₩11,620 | 64,025 |
| 2026. 09. 30. | ₩11,585 | -0.47% | ₩11,588.37 | ₩11,660 | ₩11,560 | 82,863 |
| 2026. 09. 29. | ₩11,640 | -0.39% | ₩11,620.52 | ₩11,695 | ₩11,620 | 88,974 |
| 2026. 09. 28. | ₩11,725 | +0.34% | ₩11,688.65 | ₩11,725 | ₩11,650 | 60,813 |
| 2026. 09. 23. | ₩11,685 | +0.17% | ₩11,670.35 | ₩11,685 | ₩11,570 | 179,803 |
| 2026. 09. 22. | ₩11,665 | -1.85% | ₩11,667.61 | ₩11,850 | ₩11,635 | 191,322 |
| 2026. 09. 21. | ₩11,885 | +0.04% | ₩11,859.73 | ₩11,935 | ₩11,880 | 108,468 |
| 2026. 09. 18. | ₩11,880 | -0.04% | ₩11,878.25 | ₩11,920 | ₩11,840 | 162,704 |
| 2026. 09. 17. | ₩11,885 | +1.15% | ₩11,867.75 | ₩11,900 | ₩11,805 | 273,569 |
| 2026. 09. 16. | ₩11,750 | +0.56% | ₩11,749.9 | ₩11,795 | ₩11,725 | 224,574 |
| 2026. 09. 15. | ₩11,685 | +0.99% | ₩11,669.82 | ₩11,690 | ₩11,540 | 119,740 |
| 2026. 09. 14. | ₩11,570 | +0% | ₩11,562.58 | ₩11,570 | ₩11,525 | 100,387 |
| 2026. 09. 10. | ₩11,490 | +0.26% | ₩11,490.97 | ₩11,525 | ₩11,455 | 48,383 |
| 2026. 09. 09. | ₩11,460 | -0.43% | ₩11,463.28 | ₩11,535 | ₩11,460 | 61,977 |
| 2026. 09. 08. | ₩11,510 | -0.04% | ₩11,543.59 | ₩11,540 | ₩11,465 | 84,671 |
| 2026. 09. 07. | ₩11,515 | -0.39% | ₩11,496.42 | ₩11,575 | ₩11,445 | 113,133 |
| 2026. 09. 03. | ₩11,660 | -0.51% | ₩11,655.34 | ₩11,705 | ₩11,640 | 87,318 |
| 2026. 09. 02. | ₩11,720 | -0.34% | ₩11,734.73 | ₩11,785 | ₩11,720 | 110,384 |
| 2026. 09. 01. | ₩11,760 | +0.13% | ₩11,748.13 | ₩11,790 | ₩11,705 | 73,387 |
| 2026. 08. 31. | ₩11,745 | -0.04% | ₩11,729.19 | ₩11,840 | ₩11,745 | 114,944 |
| 2026. 08. 27. | ₩11,885 | -0.38% | ₩11,832.45 | ₩11,927 | ₩11,855 | 92,903 |
| 2026. 08. 26. | ₩11,930 | -0.04% | ₩11,907.8 | ₩11,950 | ₩11,895 | 86,587 |
| 2026. 08. 25. | ₩11,935 | +0.55% | ₩11,917.8 | ₩11,935 | ₩11,875 | 121,960 |
| 2026. 08. 24. | ₩11,870 | -0.25% | ₩11,882.49 | ₩11,920 | ₩11,850 | 118,844 |
| 2026. 08. 20. | ₩11,985 | -0.17% | ₩11,967.88 | ₩12,015 | ₩11,885 | 160,277 |
| 2026. 08. 19. | ₩12,005 | -0.95% | ₩12,010.53 | ₩12,155 | ₩12,005 | 86,761 |
| 2026. 08. 18. | ₩12,120 | -0.37% | ₩12,130.43 | ₩12,172 | ₩12,120 | 136,317 |
| 2026. 08. 13. | ₩12,170 | +0.04% | ₩12,189.86 | ₩12,180 | ₩12,120 | 84,747 |
| 2026. 08. 12. | ₩12,165 | +0.04% | ₩12,156.89 | ₩12,185 | ₩12,120 | 67,495 |
| 2026. 08. 11. | ₩12,160 | -0.08% | ₩12,157.42 | ₩12,190 | ₩12,125 | 48,619 |
| 2026. 08. 10. | ₩12,170 | -0.08% | ₩12,175.25 | ₩12,175 | ₩12,100 | 64,605 |
| 2026. 08. 06. | ₩12,190 | -0.41% | ₩12,219.27 | ₩12,235 | ₩12,145 | 147,152 |
| 2026. 08. 05. | ₩12,240 | -0.33% | ₩12,224.1 | ₩12,305 | ₩12,200 | 113,390 |
| 2026. 08. 04. | ₩12,280 | -0.08% | ₩12,291.52 | ₩12,310 | ₩12,210 | 98,573 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.