Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩15,460
Period return
-550 (-3.44%)
Volume
38.0K
2026-11-10O ₩15,650 H ₩15,650 L ₩15,440 C ₩15,460MA5 ₩15,485MA20 ₩15,682MA60 ₩16,079
6M · 115 barsKRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 160580
- ISIN
- KR7160580007
- Type
- ETF
- Underlying index
- S&P GSCI Cash Copper Index
- Underlying index close
- 316.79
- Listed units
- 9,075,000
- Volume
- 38,026
- Trading value
- ₩591.49M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩15,460 | -0.51% | ₩15,385.74 | ₩15,650 | ₩15,440 | 38,026 |
| 2026. 11. 09. | ₩15,540 | +0.65% | ₩15,414.48 | ₩15,675 | ₩15,170 | 126,158 |
| 2026. 11. 06. | ₩15,440 | -0.39% | ₩15,695.49 | ₩15,440 | ₩15,100 | 92,101 |
| 2026. 11. 05. | ₩15,500 | +0.1% | ₩15,629.36 | ₩15,675 | ₩15,415 | 41,518 |
| 2026. 11. 04. | ₩15,485 | +0.68% | ₩15,523.7 | ₩15,855 | ₩15,175 | 128,482 |
| 2026. 11. 03. | ₩15,380 | -2.6% | ₩15,813.28 | ₩15,890 | ₩15,335 | 38,040 |
| 2026. 11. 02. | ₩15,790 | +0.99% | ₩15,922.22 | ₩15,865 | ₩15,190 | 91,007 |
| 2026. 10. 30. | ₩15,635 | -1.79% | ₩15,931.22 | ₩15,950 | ₩15,620 | 86,767 |
| 2026. 10. 29. | ₩15,920 | -0.13% | ₩16,089.39 | ₩16,140 | ₩15,850 | 46,979 |
| 2026. 10. 28. | ₩15,940 | +1.89% | ₩16,045.08 | ₩16,030 | ₩15,880 | 63,665 |
| 2026. 10. 27. | ₩15,645 | +0.84% | ₩15,741.15 | ₩15,750 | ₩15,515 | 48,029 |
| 2026. 10. 26. | ₩15,515 | -0.13% | ₩15,642.85 | ₩15,620 | ₩15,340 | 53,721 |
| 2026. 10. 23. | ₩15,535 | +0.03% | ₩15,444.67 | ₩15,535 | ₩15,280 | 131,762 |
| 2026. 10. 22. | ₩15,530 | -1.65% | ₩15,687.45 | ₩15,780 | ₩15,530 | 62,558 |
| 2026. 10. 21. | ₩15,790 | +0.32% | ₩15,806.39 | ₩15,935 | ₩15,685 | 60,384 |
| 2026. 10. 20. | ₩15,740 | -0.94% | ₩15,793.92 | ₩15,870 | ₩15,640 | 39,588 |
| 2026. 10. 19. | ₩15,890 | -0.28% | ₩15,928.07 | ₩15,935 | ₩15,800 | 21,689 |
| 2026. 10. 16. | ₩15,935 | +1.14% | ₩15,882.43 | ₩16,145 | ₩15,845 | 66,136 |
| 2026. 10. 15. | ₩15,755 | -2.87% | ₩16,275.61 | ₩15,980 | ₩15,635 | 102,819 |
| 2026. 10. 14. | ₩16,220 | -0.37% | ₩16,191.6 | ₩16,280 | ₩16,090 | 50,914 |
| 2026. 10. 13. | ₩16,280 | +0.12% | ₩16,363.94 | ₩16,325 | ₩16,020 | 72,757 |
| 2026. 10. 12. | ₩16,260 | +1.63% | ₩16,096.76 | ₩16,325 | ₩16,105 | 90,801 |
| 2026. 10. 08. | ₩16,000 | +0.63% | ₩15,944.64 | ₩16,225 | ₩15,915 | 45,206 |
| 2026. 10. 07. | ₩15,900 | -0.13% | ₩15,965.05 | ₩16,025 | ₩15,885 | 39,185 |
| 2026. 10. 06. | ₩15,920 | +0.22% | ₩15,922.15 | ₩16,030 | ₩15,885 | 63,871 |
| 2026. 10. 02. | ₩15,885 | -1.18% | ₩15,898.34 | ₩16,075 | ₩15,840 | 61,237 |
| 2026. 10. 01. | ₩16,075 | -0.19% | ₩16,163.03 | ₩16,170 | ₩16,040 | 38,051 |
| 2026. 09. 30. | ₩16,105 | -0.46% | ₩16,081.32 | ₩16,200 | ₩16,075 | 35,149 |
| 2026. 09. 29. | ₩16,180 | -0.06% | ₩16,206.04 | ₩16,190 | ₩16,130 | 27,440 |
| 2026. 09. 28. | ₩16,190 | -1.1% | ₩16,529.15 | ₩16,310 | ₩16,080 | 47,820 |
| 2026. 09. 23. | ₩16,370 | -0.37% | ₩16,515.98 | ₩16,585 | ₩16,310 | 98,858 |
| 2026. 09. 22. | ₩16,430 | -1.26% | ₩16,502.55 | ₩16,625 | ₩16,390 | 68,160 |
| 2026. 09. 21. | ₩16,640 | +1.65% | ₩16,484.56 | ₩16,740 | ₩16,575 | 74,688 |
| 2026. 09. 18. | ₩16,370 | +1.05% | ₩16,369.64 | ₩16,440 | ₩16,200 | 65,646 |
| 2026. 09. 17. | ₩16,200 | +1.57% | ₩16,160.08 | ₩16,240 | ₩15,925 | 53,359 |
| 2026. 09. 16. | ₩15,950 | +1.75% | ₩15,801.63 | ₩15,985 | ₩15,675 | 49,246 |
| 2026. 09. 15. | ₩15,675 | +1.06% | ₩15,694.84 | ₩16,035 | ₩15,425 | 178,508 |
| 2026. 09. 14. | ₩15,510 | -2.61% | ₩15,772.17 | ₩15,715 | ₩15,470 | 71,691 |
| 2026. 09. 10. | ₩16,330 | +1.71% | ₩16,158.04 | ₩16,330 | ₩16,085 | 54,354 |
| 2026. 09. 09. | ₩16,055 | -0.8% | ₩16,188.59 | ₩16,145 | ₩15,965 | 57,569 |
| 2026. 09. 08. | ₩16,185 | +2.6% | ₩16,082.21 | ₩16,260 | ₩15,980 | 82,725 |
| 2026. 09. 07. | ₩15,775 | -1.5% | ₩15,840.44 | ₩15,995 | ₩15,745 | 46,778 |
| 2026. 09. 03. | ₩16,020 | +0.09% | ₩16,129.22 | ₩16,080 | ₩15,985 | 44,075 |
| 2026. 09. 02. | ₩16,005 | -2.62% | ₩16,284.94 | ₩16,270 | ₩15,980 | 34,798 |
| 2026. 09. 01. | ₩16,435 | +0.64% | ₩16,463.5 | ₩16,500 | ₩16,275 | 50,293 |
| 2026. 08. 31. | ₩16,330 | +1.11% | ₩16,441.11 | ₩16,395 | ₩16,165 | 69,853 |
| 2026. 08. 27. | ₩16,300 | -2.6% | ₩16,579.93 | ₩16,565 | ₩16,235 | 110,258 |
| 2026. 08. 26. | ₩16,735 | +2.39% | ₩16,520.7 | ₩16,740 | ₩16,485 | 74,062 |
| 2026. 08. 25. | ₩16,345 | +1.21% | ₩16,440.8 | ₩16,385 | ₩16,250 | 46,669 |
| 2026. 08. 24. | ₩16,150 | -1.76% | ₩16,337.93 | ₩16,340 | ₩15,350 | 64,028 |
| 2026. 08. 20. | ₩16,335 | +0.21% | ₩16,329.93 | ₩16,465 | ₩16,335 | 44,741 |
| 2026. 08. 19. | ₩16,300 | -4.4% | ₩16,563.74 | ₩16,595 | ₩16,185 | 78,385 |
| 2026. 08. 18. | ₩17,050 | +2.56% | ₩17,321.43 | ₩17,195 | ₩16,950 | 111,112 |
| 2026. 08. 13. | ₩16,455 | -2.17% | ₩16,874.08 | ₩16,680 | ₩16,410 | 100,026 |
| 2026. 08. 12. | ₩16,820 | +0.66% | ₩16,887.18 | ₩16,890 | ₩16,630 | 67,595 |
| 2026. 08. 11. | ₩16,710 | +0.45% | ₩16,735.75 | ₩16,815 | ₩16,665 | 76,729 |
| 2026. 08. 10. | ₩16,635 | -1.16% | ₩16,707.04 | ₩16,650 | ₩16,495 | 53,236 |
| 2026. 08. 06. | ₩16,715 | +0% | ₩16,700.16 | ₩16,845 | ₩16,640 | 40,577 |
| 2026. 08. 05. | ₩16,715 | -0.24% | ₩16,732.76 | ₩16,740 | ₩16,600 | 52,270 |
| 2026. 08. 04. | ₩16,755 | +1.27% | ₩16,531.02 | ₩16,810 | ₩16,540 | 60,731 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.