Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩102,765
Period return
+1,590 (+1.57%)
Volume
201
2026-11-10O ₩102,765 H ₩102,765 L ₩102,760 C ₩102,765MA5 ₩102,740MA20 ₩102,635MA60 ₩102,329
6M · 115 barsKRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 0131W0
- ISIN
- KR70131W0008
- Type
- ETF
- Underlying index
- KIS 단기특수은행채 지수(총수익)
- Underlying index close
- 117.99
- Listed units
- 1,366,000
- Volume
- 201
- Trading value
- ₩20.65M
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 10. | ₩102,765 | +0.01% | ₩102,756.46 | ₩102,765 | ₩102,760 | 201 |
| 2026. 11. 09. | ₩102,755 | +0.01% | ₩102,746.95 | ₩102,755 | ₩102,750 | 246 |
| 2026. 11. 06. | ₩102,745 | +0.01% | ₩102,734.48 | ₩102,750 | ₩102,735 | 403 |
| 2026. 11. 05. | ₩102,730 | +0.02% | ₩102,703.88 | ₩102,730 | ₩102,700 | 12,248 |
| 2026. 11. 04. | ₩102,705 | +0.01% | ₩102,694.63 | ₩102,710 | ₩102,700 | 241 |
| 2026. 11. 03. | ₩102,695 | +0.01% | ₩102,685.46 | ₩102,695 | ₩102,690 | 182 |
| 2026. 11. 02. | ₩102,685 | +0.01% | ₩102,676.98 | ₩102,685 | ₩102,680 | 275 |
| 2026. 10. 30. | ₩102,675 | +0.01% | ₩102,665.77 | ₩102,680 | ₩102,675 | 5 |
| 2026. 10. 29. | ₩102,665 | +0.03% | ₩102,635.85 | ₩102,665 | ₩102,655 | 4,139 |
| 2026. 10. 28. | ₩102,630 | +0.01% | ₩102,624.5 | ₩102,635 | ₩102,630 | 2,605 |
| 2026. 10. 27. | ₩102,620 | +0% | ₩102,614.81 | ₩102,625 | ₩102,620 | 130 |
| 2026. 10. 26. | ₩102,615 | +0.01% | ₩102,602.97 | ₩102,615 | ₩102,610 | 50 |
| 2026. 10. 23. | ₩102,605 | +0.01% | ₩102,592.14 | ₩102,605 | ₩102,605 | 11 |
| 2026. 10. 22. | ₩102,595 | +0.03% | ₩102,563.33 | ₩102,595 | ₩102,590 | 406 |
| 2026. 10. 21. | ₩102,565 | +0.01% | ₩102,554.58 | ₩102,565 | ₩102,565 | 23 |
| 2026. 10. 20. | ₩102,555 | +0.01% | ₩102,545.53 | ₩102,555 | ₩102,550 | 166 |
| 2026. 10. 19. | ₩102,545 | +0.01% | ₩102,534.76 | ₩102,545 | ₩102,545 | 4 |
| 2026. 10. 16. | ₩102,535 | +0.01% | ₩102,526.47 | ₩102,535 | ₩102,530 | 267 |
| 2026. 10. 15. | ₩102,525 | +0.03% | ₩102,497.77 | ₩102,525 | ₩102,520 | 2,188 |
| 2026. 10. 14. | ₩102,495 | +0.01% | ₩102,487.7 | ₩102,500 | ₩102,485 | 140 |
| 2026. 10. 13. | ₩102,485 | +0.02% | ₩102,478.62 | ₩102,485 | ₩102,475 | 2,132 |
| 2026. 10. 12. | ₩102,460 | +0.01% | ₩102,465.05 | ₩102,465 | ₩102,460 | 73 |
| 2026. 10. 08. | ₩102,450 | +0% | ₩102,449.91 | ₩102,455 | ₩102,450 | 157 |
| 2026. 10. 07. | ₩102,445 | +0.04% | ₩102,411.58 | ₩102,445 | ₩102,440 | 360 |
| 2026. 10. 06. | ₩102,405 | +0.02% | ₩102,402.6 | ₩102,405 | ₩102,395 | 4,155 |
| 2026. 10. 02. | ₩102,380 | +0.02% | ₩102,387.97 | ₩102,380 | ₩102,375 | 6,018 |
| 2026. 10. 01. | ₩102,360 | +0.03% | ₩102,341.96 | ₩102,360 | ₩102,350 | 6,020 |
| 2026. 09. 30. | ₩102,325 | +0.01% | ₩102,325.39 | ₩102,330 | ₩102,325 | 53 |
| 2026. 09. 29. | ₩102,315 | +0.01% | ₩102,310.58 | ₩102,320 | ₩102,315 | 137 |
| 2026. 09. 28. | ₩102,305 | +0% | ₩102,302.51 | ₩102,315 | ₩102,305 | 2,023 |
| 2026. 09. 23. | ₩102,300 | +0.01% | ₩102,299.03 | ₩102,305 | ₩102,300 | 4,390 |
| 2026. 09. 22. | ₩102,290 | +0.03% | ₩102,254.32 | ₩102,300 | ₩102,290 | 10,035 |
| 2026. 09. 21. | ₩102,255 | +0% | ₩102,250.26 | ₩102,260 | ₩102,255 | 4,102 |
| 2026. 09. 18. | ₩102,250 | +0% | ₩102,244.58 | ₩102,260 | ₩102,250 | 181 |
| 2026. 09. 17. | ₩102,245 | +0.02% | ₩102,223.32 | ₩102,245 | ₩102,245 | 2,000 |
| 2026. 09. 16. | ₩102,225 | +0% | ₩102,217.28 | ₩102,230 | ₩102,225 | 56 |
| 2026. 09. 15. | ₩102,220 | +0% | ₩102,212.28 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩102,215 | +0.01% | ₩102,206.74 | ₩102,215 | ₩102,210 | 512 |
| 2026. 09. 10. | ₩102,195 | +0.02% | ₩102,174.26 | ₩102,200 | ₩102,195 | 1,521 |
| 2026. 09. 09. | ₩102,175 | +0% | ₩102,167.21 | ₩102,180 | ₩102,175 | 2,030 |
| 2026. 09. 08. | ₩102,170 | +0.02% | ₩102,159.3 | ₩102,170 | ₩102,165 | 2,097 |
| 2026. 09. 07. | ₩102,150 | +0% | ₩102,151.76 | ₩102,160 | ₩102,150 | 2,100 |
| 2026. 09. 03. | ₩102,130 | +0.02% | ₩102,116.49 | ₩102,135 | ₩102,120 | 4,044 |
| 2026. 09. 02. | ₩102,110 | +0% | ₩102,107.41 | ₩102,115 | ₩102,110 | 130 |
| 2026. 09. 01. | ₩102,110 | +0.01% | ₩102,099.94 | ₩102,110 | ₩102,105 | 307 |
| 2026. 08. 31. | ₩102,100 | +0.01% | ₩102,092.05 | ₩102,105 | ₩102,100 | 240 |
| 2026. 08. 27. | ₩102,090 | +0.02% | ₩102,059.74 | ₩102,095 | ₩102,090 | 530 |
| 2026. 08. 26. | ₩102,070 | +0.01% | ₩102,061.42 | ₩102,070 | ₩102,065 | 2,046 |
| 2026. 08. 25. | ₩102,060 | +0% | ₩102,053.79 | ₩102,065 | ₩102,060 | 594 |
| 2026. 08. 24. | ₩102,060 | +0.01% | ₩102,046.4 | ₩102,060 | ₩102,055 | 1,068 |
| 2026. 08. 20. | ₩102,035 | +0.01% | ₩102,015.34 | ₩102,050 | ₩102,035 | 53 |
| 2026. 08. 19. | ₩102,020 | +0% | ₩102,010.02 | ₩102,025 | ₩102,015 | 2,017 |
| 2026. 08. 18. | ₩102,015 | +0.01% | ₩102,003.47 | ₩102,015 | ₩102,010 | 14 |
| 2026. 08. 13. | ₩102,000 | +0.04% | ₩101,964.08 | ₩102,000 | ₩101,985 | 4,118 |
| 2026. 08. 12. | ₩101,960 | +0% | ₩101,956.9 | ₩101,965 | ₩101,960 | 446 |
| 2026. 08. 11. | ₩101,955 | +0% | ₩101,949.97 | ₩101,965 | ₩101,955 | 2,144 |
| 2026. 08. 10. | ₩101,950 | +0.01% | ₩101,943.86 | ₩101,950 | ₩101,940 | 33 |
| 2026. 08. 06. | ₩101,925 | +0.02% | ₩101,908.76 | ₩101,925 | ₩101,925 | 5 |
| 2026. 08. 05. | ₩101,905 | +0.01% | ₩101,900.93 | ₩101,905 | ₩101,900 | 61 |
| 2026. 08. 04. | ₩101,895 | +0% | ₩101,891.98 | ₩101,895 | ₩101,895 | 11 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.