Price chart
Daily historical · account defaults applied
Latest close
₩19,525
Period return
-2,855 (-12.76%)
Volume
1.6M
2026-09-22O ₩19,800 H ₩20,250 L ₩19,470 C ₩19,525MA5 ₩19,128MA20 ₩18,707MA60 ₩19,538
6M · 86 barsKRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-22
Sign in to save range, volume, and indicator settings.
Overview
ETF basic info
- Short code
- 0117V0
- ISIN
- KR70117V0007
- Type
- ETF
- Underlying index
- KEDI 코리아AI전력기기TOP3플러스 지수
- Underlying index close
- 28,961.35
- Listed units
- 53,650,000
- Volume
- 1,631,435
- Trading value
- ₩32.48B
Price history
Daily close, NAV, and volume
| Date | Close | Change | NAV | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 22. | ₩19,525 | +0.59% | ₩19,594.45 | ₩20,250 | ₩19,470 | 1,631,435 |
| 2026. 09. 21. | ₩19,410 | -0.92% | ₩19,443.7 | ₩19,755 | ₩19,275 | 958,298 |
| 2026. 09. 18. | ₩19,590 | +4.9% | ₩19,723.43 | ₩19,750 | ₩18,910 | 1,846,549 |
| 2026. 09. 17. | ₩18,675 | +1.27% | ₩18,728.32 | ₩18,880 | ₩18,370 | 962,815 |
| 2026. 09. 16. | ₩18,440 | +2.42% | ₩18,502.45 | ₩18,590 | ₩18,140 | 1,486,664 |
| 2026. 09. 15. | ₩18,005 | -3.41% | ₩17,992.36 | ₩18,425 | ₩17,885 | 1,043,704 |
| 2026. 09. 14. | ₩18,640 | -2% | ₩18,602.88 | ₩18,910 | ₩18,190 | 850,285 |
| 2026. 09. 10. | ₩19,200 | -1.34% | ₩19,048.78 | ₩19,225 | ₩18,530 | 1,544,239 |
| 2026. 09. 09. | ₩19,460 | +5.39% | ₩19,484.38 | ₩19,680 | ₩18,730 | 2,029,722 |
| 2026. 09. 08. | ₩18,465 | -3.15% | ₩18,505.57 | ₩19,365 | ₩18,460 | 1,551,046 |
| 2026. 09. 07. | ₩19,065 | +5.95% | ₩19,176.7 | ₩19,215 | ₩18,280 | 1,415,154 |
| 2026. 09. 03. | ₩17,720 | -1.23% | ₩17,747.65 | ₩18,315 | ₩17,315 | 1,533,583 |
| 2026. 09. 02. | ₩17,940 | -5.48% | ₩17,924.64 | ₩18,635 | ₩17,930 | 1,140,811 |
| 2026. 09. 01. | ₩18,980 | -1.38% | ₩18,932.32 | ₩19,180 | ₩18,495 | 1,205,642 |
| 2026. 08. 31. | ₩19,245 | -3.34% | ₩19,182.79 | ₩19,380 | ₩18,730 | 1,644,302 |
| 2026. 08. 27. | ₩19,995 | +10.47% | ₩20,010.8 | ₩19,995 | ₩18,860 | 3,942,267 |
| 2026. 08. 26. | ₩18,100 | +1.86% | ₩18,141.09 | ₩18,335 | ₩17,630 | 1,559,680 |
| 2026. 08. 25. | ₩17,770 | +1.08% | ₩17,746.87 | ₩17,770 | ₩16,535 | 1,470,491 |
| 2026. 08. 24. | ₩17,580 | +1.03% | ₩17,638.53 | ₩17,740 | ₩17,115 | 1,374,723 |
| 2026. 08. 20. | ₩18,335 | -1% | ₩18,336.52 | ₩18,665 | ₩18,110 | 1,533,953 |
| 2026. 08. 19. | ₩18,520 | -3.04% | ₩18,540.87 | ₩19,030 | ₩17,650 | 1,895,494 |
| 2026. 08. 18. | ₩19,100 | +0% | ₩19,111 | ₩19,795 | ₩18,825 | 1,886,780 |
| 2026. 08. 13. | ₩19,210 | +1.03% | ₩19,368.54 | ₩19,980 | ₩19,030 | 1,579,339 |
| 2026. 08. 12. | ₩19,015 | +3.51% | ₩19,023.1 | ₩19,150 | ₩18,642 | 1,340,510 |
| 2026. 08. 11. | ₩18,370 | -2.34% | ₩18,303.67 | ₩18,650 | ₩17,990 | 1,199,703 |
| 2026. 08. 10. | ₩18,810 | +3.61% | ₩18,782.86 | ₩18,930 | ₩18,450 | 1,250,234 |
| 2026. 08. 06. | ₩18,005 | -4.58% | ₩18,019.59 | ₩19,180 | ₩17,870 | 2,186,406 |
| 2026. 08. 05. | ₩18,870 | +9.14% | ₩18,901.51 | ₩18,975 | ₩18,055 | 2,320,214 |
| 2026. 08. 04. | ₩17,290 | +6.27% | ₩17,306.19 | ₩17,310 | ₩16,395 | 2,295,002 |
| 2026. 08. 03. | ₩16,270 | +1.09% | ₩16,306.03 | ₩16,810 | ₩15,770 | 1,787,735 |
| 2026. 07. 30. | ₩13,205 | -5.98% | ₩13,260.07 | ₩14,750 | ₩13,005 | 3,416,979 |
| 2026. 07. 29. | ₩14,135 | -12.23% | ₩14,030.24 | ₩16,310 | ₩13,070 | 4,029,100 |
| 2026. 07. 28. | ₩16,105 | -11.68% | ₩16,061.98 | ₩17,300 | ₩15,860 | 1,728,508 |
| 2026. 07. 27. | ₩18,235 | -1.49% | ₩18,213.39 | ₩19,025 | ₩17,745 | 2,022,090 |
| 2026. 07. 23. | ₩20,030 | +10.91% | ₩20,025.1 | ₩20,030 | ₩18,255 | 2,747,607 |
| 2026. 07. 22. | ₩18,060 | +2.73% | ₩18,038.91 | ₩18,910 | ₩17,980 | 1,897,256 |
| 2026. 07. 21. | ₩17,580 | +3.59% | ₩17,539.69 | ₩17,725 | ₩16,500 | 1,751,703 |
| 2026. 07. 20. | ₩16,970 | -6.5% | ₩16,935.01 | ₩17,815 | ₩16,820 | 2,647,598 |
| 2026. 07. 15. | ₩19,095 | +5.73% | ₩19,075.53 | ₩19,140 | ₩18,340 | 2,026,920 |
| 2026. 07. 14. | ₩18,060 | +0.17% | ₩18,093.26 | ₩18,315 | ₩17,040 | 3,077,834 |
| 2026. 07. 13. | ₩18,030 | -8.34% | ₩18,074.24 | ₩19,910 | ₩17,760 | 3,389,482 |
| 2026. 07. 09. | ₩18,460 | +1.46% | ₩18,522.73 | ₩19,185 | ₩17,740 | 4,004,192 |
| 2026. 07. 08. | ₩18,195 | -8.98% | ₩18,240.54 | ₩19,200 | ₩17,810 | 4,689,096 |
| 2026. 07. 07. | ₩19,990 | -5.69% | ₩20,049.44 | ₩20,995 | ₩19,475 | 3,191,900 |
| 2026. 07. 06. | ₩21,195 | -4.57% | ₩21,206.58 | ₩22,330 | ₩20,490 | 3,630,479 |
| 2026. 07. 02. | ₩22,865 | -7.07% | ₩22,799.54 | ₩24,680 | ₩22,545 | 6,303,569 |
| 2026. 07. 01. | ₩24,605 | +8.87% | ₩24,551.49 | ₩25,220 | ₩23,350 | 7,251,127 |
| 2026. 06. 30. | ₩22,600 | +5.17% | ₩22,527.21 | ₩22,830 | ₩21,440 | 7,047,574 |
| 2026. 06. 29. | ₩21,490 | +8.4% | ₩21,395.46 | ₩21,540 | ₩20,260 | 4,885,666 |
| 2026. 06. 25. | ₩21,305 | -1.27% | ₩21,232.95 | ₩22,540 | ₩21,200 | 3,514,182 |
| 2026. 06. 24. | ₩21,580 | -2.79% | ₩21,488.69 | ₩22,215 | ₩20,965 | 5,073,801 |
| 2026. 06. 23. | ₩22,200 | -6.62% | ₩22,257.83 | ₩25,360 | ₩22,160 | 5,608,984 |
| 2026. 06. 22. | ₩23,775 | -2.46% | ₩23,740.59 | ₩24,590 | ₩23,575 | 3,431,032 |
| 2026. 06. 18. | ₩24,195 | -3.57% | ₩24,167.57 | ₩25,900 | ₩23,965 | 4,017,531 |
| 2026. 06. 17. | ₩25,090 | +0.5% | ₩25,027.42 | ₩25,540 | ₩24,355 | 3,345,796 |
| 2026. 06. 16. | ₩24,965 | -0.02% | ₩24,864.7 | ₩25,945 | ₩24,635 | 4,874,373 |
| 2026. 06. 15. | ₩24,970 | +9.42% | ₩24,988.23 | ₩25,385 | ₩23,765 | 7,136,529 |
| 2026. 06. 11. | ₩22,470 | -1.73% | ₩22,504.28 | ₩22,880 | ₩21,365 | 2,598,703 |
| 2026. 06. 10. | ₩22,865 | +2.19% | ₩22,834.43 | ₩23,750 | ₩22,030 | 4,795,554 |
| 2026. 06. 09. | ₩22,375 | +7.37% | ₩22,371.45 | ₩22,605 | ₩21,110 | 2,581,416 |
Data: FSC securities product prices (KRX). Close-based, not real-time.