Notch is out

Learn more ↗

KRX 금현물 레버리지 지수

Derivatives index← Markets
Close
9,904.06
Change
-1.67%
YTD
—
As of
2026. 11. 10.

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩9,904
Period return
-6,252 (-38.70%)
Volume
0
2026-11-10O ₩10,106 H ₩10,119 L ₩9,889 C ₩9,904MA5 ₩9,880MA20 ₩9,655MA60 ₩11,074
6M · 115 barsKRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 11. 10.9,904.06-1.67%
2026. 11. 09.10,071.82+2.33%
2026. 11. 06.9,842.91-1.99%
2026. 11. 05.10,043.1+5.27%
2026. 11. 04.9,540.28+5.79%
2026. 11. 03.9,018.13-0.08%
2026. 11. 02.9,025.39-2.36%
2026. 10. 30.9,243.16-2.3%
2026. 10. 29.9,460.58-0.23%
2026. 10. 28.9,482.28+3.28%
2026. 10. 27.9,181.39-0.02%
2026. 10. 26.9,183.31-1.02%
2026. 10. 23.9,278.01-3.5%
2026. 10. 22.9,614.31-1.1%
2026. 10. 21.9,721.73-1.26%
2026. 10. 20.9,845.48-2.93%
2026. 10. 19.10,142.26-0.3%
2026. 10. 16.10,172.37+0.16%
2026. 10. 15.10,156.32-0.15%
2026. 10. 14.10,172.01-2.13%
2026. 10. 13.10,393.35+1.25%
2026. 10. 12.10,265.41+2.77%
2026. 10. 08.9,988.83-1.43%
2026. 10. 07.10,133.77-0.29%
2026. 10. 06.10,163.14-4.16%
2026. 10. 02.10,604.5-0.78%
2026. 10. 01.10,688.22+0.58%
2026. 09. 30.10,626.45+1.62%
2026. 09. 29.10,456.85-2.71%
2026. 09. 28.10,747.67-5.91%
2026. 09. 23.11,423.27+0.39%
2026. 09. 22.11,378.59-4.4%
2026. 09. 21.11,902.89-2.01%
2026. 09. 18.12,147.6+3.47%
2026. 09. 17.11,740.16+0.85%
2026. 09. 16.11,641.33+3.34%
2026. 09. 15.11,264.88-0.01%
2026. 09. 14.11,265.91-1.25%
2026. 09. 10.11,695.82+0.51%
2026. 09. 09.11,635.95-0.19%
2026. 09. 08.11,657.72+0.56%
2026. 09. 07.11,593.07-4.48%
2026. 09. 03.12,041.04+3.53%
2026. 09. 02.11,630.06-5.58%
2026. 09. 01.12,317.72-0.21%
2026. 08. 31.12,343.94-6.46%
2026. 08. 27.13,545.46-1.79%
2026. 08. 26.13,792.59-0.78%
2026. 08. 25.13,900.56+0.77%
2026. 08. 24.13,794.04+3.99%
2026. 08. 20.13,034.93+6.17%
2026. 08. 19.12,277.66-4.38%
2026. 08. 18.12,839.99+1.58%
2026. 08. 13.12,927.62+0.09%
2026. 08. 12.12,915.84+0.73%
2026. 08. 11.12,821.87+1.45%
2026. 08. 10.12,638.1+2.78%
2026. 08. 06.12,150.12+3.72%
2026. 08. 05.11,713.99+4.36%
2026. 08. 04.11,224.42+0.3%
2026. 08. 03.11,190.57-1.12%
2026. 07. 30.11,142.63-1.28%
2026. 07. 29.11,287.09-2.46%
2026. 07. 28.11,571.4-3.23%
2026. 07. 27.11,957.34+2.91%
2026. 07. 23.12,142.99-1.89%
2026. 07. 22.12,376.62+3.49%
2026. 07. 21.11,958.85+2.58%
2026. 07. 20.11,657.95-1.52%
2026. 07. 15.11,910.49-1.02%
2026. 07. 14.12,033.75-2.6%
2026. 07. 13.12,354.53-2.81%
2026. 07. 09.12,653.82-1.11%
2026. 07. 08.12,796.45-3.08%
2026. 07. 07.13,202.76-1.75%
2026. 07. 06.13,437.32-0.57%
2026. 07. 02.13,281.19+5.43%
2026. 07. 01.12,597.41-1.28%
2026. 06. 30.12,760.5-1.29%
2026. 06. 29.12,927.33+2.86%
2026. 06. 25.12,469.77-5.45%
2026. 06. 24.13,189.24-1.12%
2026. 06. 23.13,339.07-3.23%
2026. 06. 22.13,784.45+3.46%
2026. 06. 18.14,330.99+0.17%
2026. 06. 17.14,306.28+0.05%
2026. 06. 16.14,299.33+0.78%
2026. 06. 15.14,189.08+4.7%
2026. 06. 11.13,035.78-5.24%
2026. 06. 10.13,756.23-4.39%
2026. 06. 09.14,387.73-1.82%
2026. 06. 08.14,654.53-6.09%
2026. 06. 04.15,562.32-0.04%
2026. 06. 01.15,210.82-0.75%
2026. 05. 28.14,435.45-4.53%
2026. 05. 27.15,120.69-2.89%
2026. 05. 26.15,570.49-1%
2026. 05. 22.15,727.77+1.11%
2026. 05. 21.15,554.87+1.81%
2026. 05. 20.15,278.67-2.58%
2026. 05. 19.15,682.95+0.31%
2026. 05. 18.15,634.09-1.64%
2026. 05. 15.15,895.07-3.1%
2026. 05. 14.16,404.04-0.84%
2026. 05. 13.16,542.44+0.94%
2026. 05. 12.16,388.3+3.05%
2026. 05. 11.15,902.59-2.72%
2026. 05. 08.16,347.69+2.35%
2026. 05. 07.15,972.32+3.18%
2026. 05. 06.15,480.07+0.46%
2026. 05. 04.15,408.57-0.69%
2026. 04. 30.15,515.05+0.16%
2026. 04. 29.15,490.6-1.54%
2026. 04. 28.15,732.15-2.63%
2026. 04. 27.16,156.28-1.05%
2026. 04. 24.16,327.38-1.04%
2026. 04. 23.16,498.18-1.66%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.