Notch is out

Learn more ↗

코스닥 150 위클리 고정 30% 커버드콜 지수

Derivatives index← Markets
Close
7,643.44
Change
+4.43%
YTD
—
As of
2026. 11. 10.

Time series

Daily history · account defaults applied

Latest close
₩7,643
Period return
-6,199 (-44.78%)
Volume
0
2026-11-10O ₩7,319 H ₩7,738 L ₩7,293 C ₩7,643MA5 ₩7,735MA20 ₩8,694MA60 ₩9,783
6M · 115 barsKRX · KRW2026-04-27 → 2026-11-10
Sign in to save range, volume, and indicator settings.

Daily prices

Close · change · trading value

DateCloseChange
2026. 11. 10.7,643.44+4.43%
2026. 11. 09.7,319.2-2.03%
2026. 11. 06.7,470.5-5.27%
2026. 11. 05.7,885.94-5.6%
2026. 11. 04.8,353.94+1.42%
2026. 11. 03.8,237.3-4.28%
2026. 11. 02.8,605.79+1.53%
2026. 10. 30.8,476.23-4.06%
2026. 10. 29.8,835.05-1.83%
2026. 10. 28.8,999.39+3.42%
2026. 10. 27.8,701.86+2.24%
2026. 10. 26.8,511.08-3.71%
2026. 10. 23.8,839.3-2.05%
2026. 10. 22.9,023.99-4.38%
2026. 10. 21.9,437.11+1.65%
2026. 10. 20.9,284.28-3.92%
2026. 10. 19.9,663.34+1.64%
2026. 10. 16.9,507.73+4.34%
2026. 10. 15.9,111.91-8.58%
2026. 10. 14.9,967.14-1.94%
2026. 10. 13.10,164.07-1.29%
2026. 10. 12.10,297.02-5.18%
2026. 10. 08.10,859.91-0.95%
2026. 10. 07.10,964.62-2.95%
2026. 10. 06.11,297.74+3.6%
2026. 10. 02.10,905.13-0.47%
2026. 10. 01.10,956.99+4.31%
2026. 09. 30.10,503.89+1.03%
2026. 09. 29.10,396.74+1.06%
2026. 09. 28.10,287.26+0.03%
2026. 09. 23.10,284.5+1.35%
2026. 09. 22.10,147.4-0.58%
2026. 09. 21.10,206.11+1.46%
2026. 09. 18.10,058.9+0.25%
2026. 09. 17.10,033.91+0.48%
2026. 09. 16.9,986.47+0.59%
2026. 09. 15.9,928.14+0.7%
2026. 09. 14.9,858.9-2.13%
2026. 09. 10.10,366.96+1.14%
2026. 09. 09.10,250.52+2.69%
2026. 09. 08.9,982.1-1.62%
2026. 09. 07.10,146.31+0.98%
2026. 09. 03.9,755.72-2.26%
2026. 09. 02.9,980.8-2.24%
2026. 09. 01.10,209.99-2.16%
2026. 08. 31.10,435.74-0.94%
2026. 08. 27.10,526.05+1.68%
2026. 08. 26.10,352.08-0.28%
2026. 08. 25.10,381.08+1.41%
2026. 08. 24.10,236.28+1.78%
2026. 08. 20.10,595.92+2.61%
2026. 08. 19.10,326.09-0.42%
2026. 08. 18.10,369.37-3.34%
2026. 08. 13.10,701.87+0.82%
2026. 08. 12.10,614.99+0.04%
2026. 08. 11.10,611.04+0.17%
2026. 08. 10.10,592.7+6.7%
2026. 08. 06.9,926.04+0.51%
2026. 08. 05.9,875.55+1.58%
2026. 08. 04.9,721.48+6.3%
2026. 08. 03.9,145.59-0.21%
2026. 07. 30.8,036.77-3.99%
2026. 07. 29.8,371.06-6.15%
2026. 07. 28.8,919.4-8.05%
2026. 07. 27.9,700.62+3.34%
2026. 07. 23.10,005.15+5.38%
2026. 07. 22.9,494.52-0.51%
2026. 07. 21.9,542.95+0.29%
2026. 07. 20.9,515.82-5.48%
2026. 07. 15.10,543.54+5.88%
2026. 07. 14.9,958.34-1.15%
2026. 07. 13.10,074.09-3.62%
2026. 07. 09.10,016.63+1.46%
2026. 07. 08.9,872.59-6.35%
2026. 07. 07.10,541.76-1.11%
2026. 07. 06.10,660.32-2.93%
2026. 07. 02.10,876.28-7.19%
2026. 07. 01.11,719.33+0.69%
2026. 06. 30.11,639.03-0.47%
2026. 06. 29.11,694.41+8%
2026. 06. 25.11,167.35-2.32%
2026. 06. 24.11,433.1+2.94%
2026. 06. 23.11,106.69-8.09%
2026. 06. 22.12,083.98+1.67%
2026. 06. 18.12,249.49-2.57%
2026. 06. 17.12,572.36+1.69%
2026. 06. 16.12,363.49-1.69%
2026. 06. 15.12,576.19+0.43%
2026. 06. 11.12,157.39+4.04%
2026. 06. 10.11,684.84-0.59%
2026. 06. 09.11,754.26+7.29%
2026. 06. 08.10,955.5-10.2%
2026. 06. 04.12,820.91+3.55%
2026. 06. 01.12,624.33-1.61%
2026. 05. 28.13,105.74-1.86%
2026. 05. 27.13,354.38-2.05%
2026. 05. 26.13,634.12+0.94%
2026. 05. 22.13,506.66+5.28%
2026. 05. 21.12,829.81+5.81%
2026. 05. 20.12,125.61-2.67%
2026. 05. 19.12,458.75-1.75%
2026. 05. 18.12,680.5-1.84%
2026. 05. 15.12,918.81-5.3%
2026. 05. 14.13,641.41+2.09%
2026. 05. 13.13,361.93-0.01%
2026. 05. 12.13,362.71-2.25%
2026. 05. 11.13,669.99+0.02%
2026. 05. 08.13,666.8+0.46%
2026. 05. 07.13,604.28-0.74%
2026. 05. 06.13,705.03+0.39%
2026. 05. 04.13,651.71+2.17%
2026. 04. 30.13,361.9-2.89%
2026. 04. 29.13,760.06+0.34%
2026. 04. 28.13,713.68-0.93%
2026. 04. 27.13,842.84+1.66%
2026. 04. 24.13,616.97+2.67%
2026. 04. 23.13,262.6-0.49%

Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.

We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.